台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
最高氣溫 | 34°C |
最低氣溫 | 26°C |
降雨機會率 | 30% |
天氣概況 | 多雲午後短暫雷陣雨 |
最後更新: 2025年5月21日 10:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 25°C - 33°C | 20% | 陰時多雲 |
新北市 | 25°C - 34°C | 30% | 多雲午後短暫雷陣雨 |
基隆市 | 25°C - 32°C | 20% | 陰時多雲 |
臺中市 | 26°C - 34°C | 20% | 多雲 |
臺南市 | 28°C - 33°C | 20% | 多雲時晴 |
高雄市 | 28°C - 34°C | 20% | 晴時多雲 |
宜蘭縣 | 24°C - 32°C | 70% | 多雲午後短暫雷陣雨 |
苗栗縣 | 25°C - 33°C | 20% | 多雲 |
彰化縣 | 27°C - 33°C | 20% | 多雲 |
花蓮縣 | 24°C - 31°C | 60% | 多雲午後短暫雷陣雨 |
南投縣 | 24°C - 35°C | 20% | 多雲 |
雲林縣 | 25°C - 35°C | 20% | 晴時多雲 |
嘉義縣 | 26°C - 34°C | 20% | 晴時多雲 |
新竹縣 | 26°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
屏東縣 | 26°C - 35°C | 30% | 晴午後短暫雷陣雨 |
臺東縣 | 26°C - 32°C | 20% | 多雲時晴 |
連江縣 | 25°C - 29°C | 40% | 陰短暫陣雨 |
金門縣 | 25°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 26°C - 31°C | 20% | 多雲時晴 |
最後更新: 2025年5月21日 10:00
縣市 | 21/5 (三) | 22/5 (四) | 23/5 (五) | 24/5 (六) | 25/5 (日) | 26/5 (一) | 27/5 (二) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 26-34°C | 26-35°C | 25-34°C | 25-31°C | 24-26°C | 23-27°C | 23-29°C |
多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 多雲時晴 | |
桃園市 | 25-33°C | 25-33°C | 25-33°C | 25-31°C | 23-25°C | 22-26°C | 22-29°C |
陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 多雲時晴 | |
新北市 | 25-34°C | 26-34°C | 25-33°C | 25-31°C | 24-26°C | 22-27°C | 23-29°C |
多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 多雲時晴 | |
基隆市 | 25-32°C | 26-32°C | 25-32°C | 26-30°C | 23-25°C | 23-26°C | 23-27°C |
陰時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 多雲時晴 | |
臺中市 | 26-34°C | 27-34°C | 26-34°C | 27-33°C | 25-30°C | 24-30°C | 24-32°C |
多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | |
臺南市 | 28-33°C | 28-33°C | 28-33°C | 28-33°C | 27-32°C | 26-31°C | 26-31°C |
多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
高雄市 | 28-34°C | 28-34°C | 28-34°C | 28-34°C | 28-32°C | 27-32°C | 27-32°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
宜蘭縣 | 24-32°C | 25-32°C | 24-31°C | 24-30°C | 23-26°C | 22-25°C | 22-27°C |
多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲 | |
苗栗縣 | 25-33°C | 26-33°C | 25-32°C | 26-31°C | 23-27°C | 22-27°C | 22-29°C |
多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲 | |
彰化縣 | 27-33°C | 27-34°C | 27-33°C | 27-32°C | 25-30°C | 24-30°C | 24-31°C |
多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | |
花蓮縣 | 24-31°C | 25-31°C | 24-31°C | 24-31°C | 24-27°C | 22-27°C | 22-28°C |
多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨 | 陰天 | 多雲 | |
南投縣 | 24-35°C | 25-34°C | 25-34°C | 25-33°C | 24-30°C | 23-31°C | 24-32°C |
多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | |
雲林縣 | 25-35°C | 25-35°C | 25-35°C | 26-33°C | 24-31°C | 23-31°C | 23-32°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
嘉義縣 | 26-34°C | 26-34°C | 26-34°C | 26-33°C | 25-32°C | 24-32°C | 24-32°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
新竹縣 | 26-32°C | 26-32°C | 25-32°C | 26-30°C | 23-26°C | 22-27°C | 22-29°C |
晴時多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | |
屏東縣 | 26-35°C | 26-35°C | 27-34°C | 26-35°C | 26-34°C | 26-33°C | 26-32°C |
晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | |
臺東縣 | 26-32°C | 25-32°C | 25-32°C | 26-33°C | 25-30°C | 25-29°C | 24-30°C |
多雲時晴 | 多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時陰 | |
連江縣 | 25-29°C | 25-29°C | 25-29°C | 24-27°C | 22-25°C | 21-25°C | 22-26°C |
陰短暫陣雨 | 多雲 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲時晴 | |
金門縣 | 25-31°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-30°C | 23-28°C | 21-28°C | 22-29°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | |
澎湖縣 | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 25-29°C | 24-28°C | 24-29°C |
多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲 |
最後更新: 2025年5月21日 10:00
資料來源: 交通部中央氣象局