iPhone X、8、8 Plus 回收價速報(3-11 6:30pm)

| WAH | 03-11-2017 18:55 |
iPhone X、8、8 Plus 回收價速報(3-11 6:30pm)

iPhone X 回收價於首日開賣的黃昏,賺得最多的 iPhone X 256GB 太空灰版本收到 HK$10,900,每部可賺 HK$1,012!不過,iPhone X 銀色的 64GB 及 256GB 回收價均出現下調,先達商戶表示,大部分外地客戶都係要太空灰版。

iPhone X 回收價(3/11 6:30pm)

iPhone X 型號​​​​ 回收價 差價
iPhone X 64GB 銀色 HK$8,850 +HK$262
iPhone X 64GB 太空灰 HK$9,000 +HK$412
iPhone X 256GB 銀色 HK$10,400 +HK$512
iPhone X 256GB 太空灰 HK$10,900 +HK$1,012

註:iPhone X 64GB 原價為 HK$8,588;iPhone X 256GB 原價為 HK$9,888

iPhone 8 回收價(3/11 6:30pm)

iPhone 8 型號​​​​ 回收價 差價
iPhone 8 64GB 銀色 HK$5,300 -HK$688
iPhone 8 64GB 金色 HK$5,360 -HK$628
iPhone 8 64GB 太空灰 HK$5,400 -HK$588
iPhone 8 256GB 銀色 HK$6,330 -HK$958
iPhone 8 256GB 金色 HK$6,330 -HK$958
iPhone 8 256GB 太空灰 ​​​HK$6,450 -HK$838

註:iPhone 8 64GB 原價為 HK$5,988;iPhone 8 256GB 原價為 HK$7,288

iPhone 8 Plus 回收價(3/11 6:30pm)

iPhone 8 Plus 型號 回收價 差價
iPhone 8 Plus 64GB 銀色 HK$6,300 -HK$588
iPhone 8 Plus 64GB 金色 HK$6,330 -HK$558
iPhone 8 Plus 64GB 太空灰 HK$6,400 -HK$488
iPhone 8 Plus 256GB 銀色 HK$7,230 -HK$958
iPhone 8 Plus 256GB 金色 HK$7,300 -HK$888
iPhone 8 Plus 256GB 太空灰 HK$7,300 -HK$888

註:iPhone 8 Plus 64GB 原價為 HK$6,888;iPhone 8 Plus 256GB 原價為 HK$8,188

以上 iPhone X、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 的回收報價僅作參考,由於價格經常變動,一切以收機一刻的報價為準。

Source:綜合先達情報

Page 1 of 10