iPhone X 回收價今朝開盤,同昨日收市差價不大。但一到下午 4 點,出現插水式下跌,當中 iPhone X 64GB 銀色更要輸 HK$88,驚見 iPhone X 第一滴血!不過,夜晚 6 點回收價開始小幅回升,iPhone X 64GB 銀色及太空灰版均報 HK$8,650,「果農」每部小賺 HK$62;表現最好的 iPhone X 256GB 太空灰回收價為 HK$10,150,每部賺 HK$262,跟昨日可賺近千元相差甚遠。
iPhone X 回收價(4/11 8:00pm)
iPhone X 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone X 64GB 銀色 | HK$8,650 | +HK$62 |
iPhone X 64GB 太空灰 | HK$8,650 | +HK$62 |
iPhone X 256GB 銀色 | HK$10,000 | +HK$112 |
iPhone X 256GB 太空灰 | HK$10,150 | +HK$262 |
註:iPhone X 64GB 原價為 HK$8,588;iPhone X 256GB 原價為 HK$9,888
iPhone 8 回收價(4/11 8:00pm)
iPhone 8 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone 8 64GB 銀色 | HK$5,300 | -HK$688 |
iPhone 8 64GB 金色 | HK$5,360 | -HK$628 |
iPhone 8 64GB 太空灰 | HK$5,400 | -HK$588 |
iPhone 8 256GB 銀色 | HK$6,330 | -HK$958 |
iPhone 8 256GB 金色 | HK$6,330 | -HK$958 |
iPhone 8 256GB 太空灰 | HK$6,450 | -HK$838 |
註:iPhone 8 64GB 原價為 HK$5,988;iPhone 8 256GB 原價為 HK$7,288
iPhone 8 Plus 回收價(4/11 8:00pm)
iPhone 8 Plus 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone 8 Plus 64GB 銀色 | HK$6,300 | -HK$588 |
iPhone 8 Plus 64GB 金色 | HK$6,330 | -HK$558 |
iPhone 8 Plus 64GB 太空灰 | HK$6,400 | -HK$488 |
iPhone 8 Plus 256GB 銀色 | HK$7,230 | -HK$958 |
iPhone 8 Plus 256GB 金色 | HK$7,300 | -HK$888 |
iPhone 8 Plus 256GB 太空灰 | HK$7,300 | -HK$888 |
註:iPhone 8 Plus 64GB 原價為 HK$6,888;iPhone 8 Plus 256GB 原價為 HK$8,188
以上 iPhone X、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 的回收報價僅作參考,由於價格經常變動,一切以收機一刻的報價為準。
Source:綜合先達情報