iPhone X 回收價近兩日的發展,主要是 iPhone X 256GB 太空灰版有較大變動,因 Apple Online Store 貨陸續派貨,而當時又較多用戶訂購此型號,令它的回收價降至 HK$10,750,銀色版卻收 HK$11,000。另外,有傳近日「公司貨」陸續送達,明日價格或有大波動。
iPhone X 回收價(19/11 4:00pm)
iPhone X 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone X 64GB 銀色 | HK$9,450 | +HK$862 |
iPhone X 64GB 太空灰 | HK$9,200 | +HK$612 |
iPhone X 256GB 銀色 | HK$11,000 | +HK$1,112 |
iPhone X 256GB 太空灰 | HK$10,750 | +HK$862 |
註:iPhone X 64GB 原價為 HK$8,588;iPhone X 256GB 原價為 HK$9,888
iPhone 8 回收價(19/11 4:00pm)
iPhone 8 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone 8 64GB 銀色 | HK$5,350 | -HK$638 |
iPhone 8 64GB 金色 | HK$5,350 | -HK$638 |
iPhone 8 64GB 太空灰 | HK$5,380 | -HK$608 |
iPhone 8 256GB 銀色 | HK$6,200 | -HK$1,088 |
iPhone 8 256GB 金色 | HK$6,200 | -HK$1,088 |
iPhone 8 256GB 太空灰 | HK$6,300 | -HK$988 |
註:iPhone 8 64GB 原價為 HK$5,988;iPhone 8 256GB 原價為 HK$7,288
iPhone 8 Plus 回收價(19/11 4:00pm)
iPhone 8 Plus 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone 8 Plus 64GB 銀色 | HK$6,280 | -HK$608 |
iPhone 8 Plus 64GB 金色 | HK$6,320 | -HK$568 |
iPhone 8 Plus 64GB 太空灰 | HK$6,400 | -HK$488 |
iPhone 8 Plus 256GB 銀色 | HK$7,250 | -HK$938 |
iPhone 8 Plus 256GB 金色 | HK$7,300 | -HK$888 |
iPhone 8 Plus 256GB 太空灰 | HK$7,470 | -HK$718 |
註:iPhone 8 Plus 64GB 原價為 HK$6,888;iPhone 8 Plus 256GB 原價為 HK$8,188
以上 iPhone X、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 的回收報價僅作參考,由於價格經常變動,一切以收機一刻的報價為準。
Source:綜合先達情報