iPhone X、8、8 Plus 回收價速報(21-11 5:00pm)

| WAH | 21-11-2017 17:40 |
iPhone X、8、8 Plus 回收價速報(21-11 5:00pm)

iPhone X 回收價插水式下跌,雖然 iReserve 貨量不多,但 Apple Online Store 陸續送抵,加上「公司貨」劈價出貨,iPhone X 64GB 及 256GB,兩色也只賺一百幾十,未知市場能否於日內消化如此大貨。

iPhone X 回收價(21/11 5:00pm)

iPhone X 型號​​​​ 回收價 差價
iPhone X 64GB 銀色 HK$8,750 +HK$162
iPhone X 64GB 太空灰 HK$8,750 +HK$162
iPhone X 256GB 銀色 HK$9,950 +HK$62
iPhone X 256GB 太空灰 HK$10,000 +HK$112

註:iPhone X 64GB 原價為 HK$8,588;iPhone X 256GB 原價為 HK$9,888

iPhone 8 回收價(21/11 5:00pm)

iPhone 8 型號 ​​​​回收價 差價
iPhone 8 64GB 銀色 HK$5,350 -HK$638
iPhone 8 64GB 金色 HK$5,350 -HK$638
iPhone 8 64GB 太空灰 HK$5,380 -HK$608
iPhone 8 256GB 銀色 HK$6,200 -HK$1,088
iPhone 8 256GB 金色 HK$6,200 -HK$1,088
iPhone 8 256GB 太空灰 ​​​HK$6,300 -HK$988

註:iPhone 8 64GB 原價為 HK$5,988;iPhone 8 256GB 原價為 HK$7,288

iPhone 8 Plus 回收價(21/11 5:00pm)

iPhone 8 Plus 型號 回收價 差價
iPhone 8 Plus 64GB 銀色 HK$6,280 -HK$608
iPhone 8 Plus 64GB 金色 HK$6,320 -HK$568
iPhone 8 Plus 64GB 太空灰 HK$6,400 -HK$488
iPhone 8 Plus 256GB 銀色 HK$7,250 -HK$938
iPhone 8 Plus 256GB 金色 HK$7,300 -HK$888
iPhone 8 Plus 256GB 太空灰 HK$7,470 -HK$718

註:iPhone 8 Plus 64GB 原價為 HK$6,888;iPhone 8 Plus 256GB 原價為 HK$8,188

以上 iPhone X、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 的回收報價僅作參考,由於價格經常變動,一切以收機一刻的報價為準。

Source:綜合先達情報

Page 1 of 9