
香港網絡一路發展相當迅速,最近 OPENSIGNAL 就發表了最新香港流動網絡體驗報告。當中一共就 15 個項目評分,當中包括整體使用體驗、5G 網絡體驗、覆蓋率、穩定度等,讓大家可以更了解不同網絡商的表現。
即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱科技影片
OPENSIGNAL 剛剛發表了香港網絡商的 2023 年報告,資料收集日期由 7 月 1 日起至 9 月 28 日,一共為就四個網絡商於 15 個不同項目進行評分。
| 3HK | CMHK | csl | SmarTone | ||
| 整體體驗 | 影片體驗 | WIN | WIN | ||
| 直播體驗 | WIN | WIN | WIN | WIN | |
| 遊戲體驗 | WIN | WIN | |||
| 下載速度 | WIN | WIN | |||
| 上傳速度 | WIN | ||||
| 5G 體驗 | 5G 影片體驗 | WIN | WIN | ||
| 5G 直播體驗 | WIN | WIN | WIN | WIN | |
| 5G 遊戲體驗 | WIN | ||||
| 5G 下載速度 | WIN | ||||
| 5G 上傳速度 | WIN | . | |||
| 覆蓋 | 覆蓋體驗 | WIN | WIN | ||
| 5G 覆蓋體驗 | WIN | WIN | |||
| 可用性 | WIN | WIN | |||
| 5G 可用性 | WIN | WIN | WIN | ||
| 一致性 | 一致性的品質 | WIN |
【相關文章】
【相關文章】
Source:Opensignal

