ASUS ROG Zephyrus G14在CES發布2024版本,並於上月在香港開賣。新機以強大效能、1.5kg的超高便攜性,吸引Content Creator及追求輕便的電競玩家注意。
即刻按此,用 App 睇更多產品開箱影片
ROG Zephyrus G14 (2024) - 配 AMD Ryzen 8 8000Series CPU
ASUS ROG Zephyrus G14 2024 入門版定價 HK$13,998,今次收到的是高配版,採用AMD Ryzen 9 8945HS處理器、NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡的高配版本,定價 HK$22,998。AMD Ryzen 9 8945HS處理器採用台積電4nm製程,設8核心/16線程運算、加速時脈可達5.2GHz,AMD Ryzen AI性能達39 TOPs。
CPU及SSD效能表現
ROG Zephyrus G14 (2024) - 設 90W RTX 4070 可超頻
機內的NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡,於Armoury Crate內設定為ROG Boost便可增至90W,讓遊戲、剪片獲更佳表現;還可設定為Manual mode,玩家可手動超頻。機內的散熱系統,利用改良款散熱管、3風扇散熱技術、第2代 Arc Flow Fans 風扇和全新設計的高效率出風口,在超頻下也能提供強勁散熱;它更可做到0DB散熱環境,在輕負載工作時,可關掉所有風扇來保持安靜,讓用戶專心工作。
GPU效能表現
ROG Zephyrus G14 (2024) - Nebula OLED 靚屏幕
新版Zephyrus G14採用OLED ROG Nebula霓真技術屏幕,提供超快速的0.2ms反應時間、3K解像度(2,880 x 1,800 pixels),以及120Hz更新頻率;音效也得到提升,提供Dolby Atmos 杜比全景聲、智慧放大技術及4揚聲器系統等,提供沉浸式聽覺體驗。機面的Slash 動態燈效是特色之一,玩家可自定效果。
ASUS ROG Zephyrus G14(2024)規格
規格類別 | 詳細說明 |
---|---|
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor 4GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD Ryzen™ AI up to 39 TOPs |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 顯示卡; ROG Boost: 1655MHz* at 90W (1605MHz Boost Clock+50MHz OC, 65W+25W Dynamic Boost); |
顯示記憶體 | 8GB GDDR6 |
顯示器 | ROG Nebula 霓真技術; 14 吋 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio; OLED 鏡面顯示器; DCI-P3 廣色域:100%; 更新率:120Hz; 反應時間:0.2ms; G-Sync; 通過 Pantone 認證; MUX 獨顯直連開關 + NVIDIA® Advanced Optimus 技術; 支援 Dolby Vision HDR |
記憶體 | 16GB*2 LPDDR5X 6400 on board (Rated speed of RAM module. Actual memory speeds may vary by CPU configuration.); 最大容量 32GB; 支援雙通道記憶體 |
儲存空間 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
I/O 連接埠 | 1x 3.5mm 複合式音源線插孔; 1x HDMI 2.1 FRL; 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援顯示器; 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery; 1x card reader (microSD) (UHS-II) |
鍵盤與觸控板 | 背光巧克力鍵盤; 觸控板 |
攝影機 | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
音效技術 | 智慧放大技術; Dolby Atmos 杜比全景聲; AI 降噪技術; Hi-Res 認證; 內建 3 麥克風陣列; 4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
網路與通訊 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (三頻) 2*2 + Bluetooth® 藍牙 5.3 無線網卡 (*Bluetooth® 藍牙版本可能依據系統而異) |
電池 | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
電源 | Rectangle Conn, 180W AC Adapter, Output: 19V DC, 9.23A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
燈效設備 | Slash 動態燈效 |
重量 | 1.50 Kg |
尺寸 | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.63 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.64") |
Microsoft Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass Ultimate 3 個月 (*適用條款及除外條款。此優惠僅適用於符合條件的 Xbox Game Pass Ultimate,啟動時會確定符合條件的市場。遊戲目錄內容因時間、地區和裝置而異。) |
保固 | BIOS 管理員密碼與使用者密碼保護; McAfee® 1 年 |
盒裝內附 | ROG Zephyrus G14 Sleeve (2024); ROG Impact 電競滑鼠 |
【相關消息】
Source:ezone.hk