• Facebook
  • Instagram
  • 科技焦點
    • iPhone
    • 電腦
    • 智能家居
    • 5G流動
    • 數碼
    • 科技
    • 汽車
    • 人工智能
  • 網絡生活
    • 網絡熱話
    • 筍買情報
    • 生活情報
    • 旅遊筍料
    • 熱門話題
  • 遊戲動漫
    • 熱門遊戲
    • 電競裝備
    • 動漫玩具
  • 教學評測
    • 應用秘技
    • 新品測試
    • Apps 情報
  • EduTech
    • EduTech Today
    • EduTech Pro
    • EduTech@School
  • IT Times
    • 業界頭條
    • AI 策略
    • 名家專欄
  • 生成式AI與雲端應用
  • Enterprise Digital Transformation
  • 特集
  • 科技焦點
    • 科技焦點

    • iPhone
    • 電腦
    • 智能家居
    • 5G流動
    • 數碼
    • 科技
    • 汽車
    • 人工智能
  • 網絡生活
    • 網絡生活

    • 網絡熱話
    • 筍買情報
    • 生活情報
    • 旅遊筍料
    • 熱門話題
  • 遊戲動漫
    • 遊戲動漫

    • 熱門遊戲
    • 電競裝備
    • 動漫玩具
  • 教學評測
    • 教學評測

    • 應用秘技
    • 新品測試
    • Apps 情報
  • EduTech
    • EduTech

    • EduTech Today
    • EduTech Pro
    • EduTech@School
  • IT Times
    • IT Times

    • 業界頭條
    • AI 策略
    • 名家專欄
  • 生成式AI與雲端應用
  • Enterprise Digital Transformation
  • 特集

超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

| 黃恩祈 | 27-11-2025 20:06 |
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

不少都市人為求方便,習慣飲用即沖飲品。然而,一項針對市面上40款常見即沖飲品的調查發現,部分產品的卡路里及糖分含量極高,或會對消費者的健康構成潛在風險。消費者在選購時,應多加留意產品的營養標籤,以免墮入高卡路里陷阱。

▶立即下載U Lifestyle App: https://onelink.to/ulapp2

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱影片

即冲飲品卡路里排行榜

(點擊下圖看即冲飲品卡路里排行榜)*每食用份量計算

21-40位

↓點擊圖片放大↓
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+18
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+17
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

1-20位

↓點擊圖片放大↓
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+18
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+17
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

一杯240毫升的可樂有105卡路里,以上排行榜的第一位一杯就有167卡路里,足足是可樂的1.6倍!所以選擇即冲飲品的時候,也要好好注意卡路里攝取量!

即冲飲品糖分排行榜

而除了卡路里外,想減肥的朋友還要注意飲品中的添加糖含量,攝取過多糖分除了會導致肥胖外,還對健康不好,會增加慢性炎症的機會。

(點擊下圖看即冲飲品糖分含量排行榜)*每食用分量計算

21-40位

↓點擊圖片放大↓
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+18
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+17
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

1-20位

↓點擊圖片放大↓
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+18
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+17
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

 


同場加映:樽裝飲品卡路里排行榜

(睇埋樽裝飲品卡路里排行榜)*每100毫升計算

↓點擊圖片放大↓
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+38
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
+37
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到
超市即沖飲品陷阱|40款即沖飲品卡路里 第1位熱量係可樂1.6倍 邊款最健康估唔到

原文:ufood

  • 【飲品卡路里】第一位熱量是可樂2倍! 40款超市便利店常見含糖飲品卡路里/糖分排行榜
科技

相關文章

專家揭飲1類飲品易惹8病上身 易患乳癌又中風 患胰臟癌率高22%

15款街頭小食熱量排行大公開 燒賣比豬大腸更肥 1底雞蛋仔等於2碗飯!

延緩衰老秘訣|專家靠飲食與運動 六旬身體逆轉近40年

23款港式麵包熱量排行榜 逾半款式卡路里高過一碗飯 菠蘿包排名第10!

Page 1 of 9

科技焦點

  • iPhone
  • 5G流動
  • 電腦
  • 數碼
  • 智能家居
  • 科技
  • 汽車
  • 人工智能

網絡生活

  • 網絡熱話
  • 生活情報
  • 筍買着數
  • 旅遊筍料
  • 熱門話題
  •  
  •  

遊戲動漫

  • 熱門遊戲
  • 電競裝備
  • 動漫玩具

教學評測

  • 應用秘技
  • 新品測試
  • Apps 情報

IT Times

  • 業界頭條
  • AI 策略
  • 名家專欄

其他

  • 私隱政策
  • 免責聲明
  • 聯絡/關於我們

© 2025 e-zone. All Rights Reserved.