iPhone Xs Max 先達後門價開盤!Xs Max 全線有得炒?

| 阿美 | 18-09-2018 21:25 |
iPhone Xs Max 先達後門價開盤!Xs Max 全線有得炒?

iPhone XS 及 iPhone XS Max 開賣在即(9 月 21 日開賣),不少經 iReserve 預留新 iPhone 的朋友,相信都會關心 iPhone Xs 及 iPhone Xs Max 有無得炒。具指標性的先達「後門價」,今日就正式「開盤」,iPhone XS Max 疑全線炒起!

ezone.hk 收到 2 個來自先達商戶的 iPhone XS 及 iPhone XS Max「後門價」消息,當中顯示「後門價」嘅 iPhone XS 跟 Apple 官方定價接近,一個盤口正負約 HK$100,另一盤口則較進取,64GB 及 256GB 都加 HK$400;iPhone XS Max 均全面正數,兩個盤口開價都加 HK$500 至 HK$700,賺得最多嘅型號為 iPhone XS Max 的金色版,較原價高 HK$701。

不過,要留意「後門價」即是 Apple 經銷商批出先達的價錢,現已接受先達商戶以該價格訂購,而「後門價」亦會因應市場反應而隨時調整。先達店數碼匯負責人阿勇指,一般而言,先達會以「後門價」減 HK$100 至 HK$200 收機,但也隨當時的需求而有變。iPhone 回收價可升可跌,過去表現並不代表將來回報,如作炒賣請自行留意風險。

iPhone XS 回收價 (18/9 Update)

型號 原價 9 月 18 日「後門價」A 9 月 18 日「後門價」B
iPhone XS 64GB 太空灰 HK$8,599 HK$8,500 (-HK$99) HK$9,000 (+HK$401)
iPhone XS 64GB 銀色 HK$8,599 HK$8,500 (-HK$99) HK$9,000 (+HK$401)
iPhone XS 64GB 金色 HK$8,599 HK$8,700 (+HK$101) HK$9,000 (+HK$401)
iPhone XS 256GB 太空灰 HK$9,899 HK$9,800 (-HK$99) HK$10,000 (+HK$101)
iPhone XS 256GB 銀色 HK$9,899 HK$9,800 (-HK$99) HK$10,000 (+HK$101)
iPhone XS 256GB 金色 HK$9,899 HK$10,000 (+HK$101) HK$10,000 (+HK$101)
iPhone XS 512GB 太空灰 HK$11,599 HK$11,500 (-HK$99) HK$12,000 (+HK$401)
iPhone XS 512GB 銀色 HK$11,599 HK$11,500 (-HK$99) HK$12,000 (+HK$401)
iPhone XS 512GB 金色 HK$11,599 HK$11,800 (+HK$201) HK$12,000 (+HK$401)

iPhone XS Max 回收價 (18/9 Update)

型號 原價 9 月 18 日「後門價」A 9 月 18 日「後門價」B
iPhone XS 64GB 太空灰 HK$9,499 HK$10,000 (+HK$501) HK$10,000 (+HK$501)
iPhone XS 64GB 銀色 HK$9,499 HK$10,000 (+HK$501) HK$10,000 (+HK$501)
iPhone XS 64GB 金色 HK$9,499 HK$10,200 (+HK$701) HK$10,000 (+HK$501)
iPhone XS 256GB 太空灰 HK$10,799 HK$11,300 (+HK$501) HK$11,300 (+HK$501)
iPhone XS 256GB 銀色 HK$10,799 HK$11,300 (+HK$501) HK$11,300 (+HK$501)
iPhone XS 256GB 金色 HK$10,799 HK$11,500 (+HK$701) HK$11,500 (+HK$701)
iPhone XS 512GB 太空灰 HK$12,499 HK$13,000 (+HK$501) HK$13,000 (+HK$501)
iPhone XS 512GB 銀色 HK$12,499 HK$13,000 (+HK$501) HK$13,000 (+HK$501)
iPhone XS 512GB 金色 HK$12,499 HK$13,200 (+HK$701) HK$13,200 (+HK$701)

Source:ezone.hk

Page 1 of 9