iPhone XR 先達回收價及華強北回收價尚未公布,有否炒價仍是未知之數。不過,今日 iPhone XS Max 及 iPhone XS 先達回收價就開始回調!昨日熱搶的 iPhone XS 256GB 太空灰版及 iPhone XS Max 64GB 金色版,今日回收價就較昨日低約 HK$50,但 iPhone XS 256GB 太空灰版,對某些信用卡提供 Weekend 推廣而言,都不失為賺推廣回贈嘅好選擇。
【相關消息】iPhone XR 出機攻略.上台.回收價文章總匯
【相關消息】iPhone XR 雙卡雙待六色任揀!6.1 吋「M 字額」屏幕照玩 Face ID
iPhone XS Max 先達回收價/炒價(20/10 8:00pm Update)
iPhone XS Max 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone XS Max 64GB 太空灰 | HK$9,110 | -HK$389 |
iPhone XS Max 64GB 銀色 | HK$9,030 | -HK$469 |
iPhone XS Max 64GB 金色 | HK$9,110 | -HK$389 |
iPhone XS Max 256GB 太空灰 | HK$9,820 | -HK$979 |
iPhone XS Max 256GB 銀色 | HK$9,820 | -HK$979 |
iPhone XS Max 256GB 金色 | HK$9,850 | -HK$949 |
iPhone XS Max 512GB 太空灰 | HK$11,200 | -HK$1,299 |
iPhone XS Max 512GB 銀色 | HK$11,200 | -HK$1,299 |
iPhone XS Max 512GB 金色 | HK$11,200 | -HK$1,299 |
註:iPhone XS Max 已於 2018 年 9 月 21 日正式開售。iPhone XS Max 64GB 原價為 HK$9,499;iPhone XS Max 256GB 原價為 HK$10,799;iPhone XS Max 512GB 原價為 HK$12,499。
iPhone XS 先達回收價/炒價(20/10 8:00pm Update)
iPhone XS 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone XS 64GB 太空灰 | HK$8,040 | -HK$559 |
iPhone XS 64GB 銀色 | HK$8,100 | -HK$499 |
iPhone XS 64GB 金色 | HK$7,750 | -HK$849 |
iPhone XS 256GB 太空灰 | HK$9,600 | -HK$299 |
iPhone XS 256GB 銀色 | HK$9,300 | -HK$599 |
iPhone XS 256GB 金色 | HK$9,250 | -HK$649 |
iPhone XS 512GB 太空灰 | HK$10,400 | -HK$1,199 |
iPhone XS 512GB 銀色 | HK$10,400 | -HK$1,199 |
iPhone XS 512GB 金色 | HK$10,400 | -HK$1,199 |
註:iPhone XS 已於 2018 年 9 月 21 日正式開售。iPhone XS 64GB 原價為 HK$8,599;iPhone XS 256GB 原價為 HK$9,899;iPhone XS 512GB 原價為 HK$11,599。
iPhone XR 先達回收價/炒價(20/10 8:00pm Update)
iPhone XR 型號 | 回收價 | 差價 |
iPhone XR 64GB 白色 | N/A | N/A |
iPhone XR 64GB 黑色 | N/A | N/A |
iPhone XR 64GB 藍色 | N/A | N/A |
iPhone XR 64GB 黃色 | N/A | N/A |
iPhone XR 64GB 珊瑚色 | N/A | N/A |
iPhone XR 64GB (PRODUCT)RED 紅色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB 白色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB 黑色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB 藍色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB 黃色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB 珊瑚色 | N/A | N/A |
iPhone XR 128GB (PRODUCT)RED 紅色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB 白色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB 黑色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB 藍色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB 黃色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB 珊瑚色 | N/A | N/A |
iPhone XR 256GB (PRODUCT)RED 紅色 | N/A | N/A |
註:iPhone XR 正式推出日期為 2018 年 10 月 26 日。iPhone XR 64GB 原價為 HK$6,499;iPhone XR 128GB 原價為 HK$6,899;iPhone XR 256GB 原價為 HK$7,799。
【相關消息】iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR 點揀好?規格賣點列表比拼
Source:ezone.hk