
喜歡食好西朋友留意!《米芝蓮指南香港澳門 2019》已於今日(12 月 11 日)公布,香港、澳門分別有 63 間及 19 間餐廳獲星,菜式包含中西日法等,包羅萬有。值得留意的是,去年榮獲一星餐廳的北角利苑,今年雖被奪星,不過《米芝蓮指南香港澳門 2019》 的一星餐廳,就多至 44 間,而大家熟悉的名字,如添好運、一樂燒鵝、甘牌燒鵝等,也繼續榜上有名。即看《米芝蓮指南香港澳門 2019》入選餐廳名單!至於羅列街頭小吃的「米芝蓮餐盤名單」,就有尖沙嘴榴槤樂園及元朗蘇記燉蛋等首次入圍。
【相關報道】
【相關報道】
三星餐廳名單
| 餐廳 | 菜式 | 地區 | 價錢 |
| Caprice(二星升三星) | 法國菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 譽瓏軒(澳門、二星升三星) | 粵菜 | 氹仔 | MOP$200-$350 |
| Bo Innovation | 創新菜 | 灣仔 | HK$750+ |
| L'Atelier de Joel Robuchon | 時尚法國菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana | 意大利菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 唐閣 | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| 志魂 | 壽司 | 上環 | HK$750+ |
| 龍景軒 | 粵菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 8 餐廳(澳門) | 中國菜 | 澳門 | MOP$350-$500 |
| 天巢法國餐廳(澳門) | 時尚法國菜 | 澳門 | MOP$500-$750 |
二星餐廳名單
| 餐廳 | 菜式 | 地區 | 價錢 |
| 鮨.齋藤(新上榜) | 壽司 | 中環 | HK$750+ |
| Ecriture(新上榜) | 時尚法國菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| 杜卡斯(澳門、新上榜) | 時尚法國菜 | 氹仔 | MOP$750+ |
| 營致會館(一星升二星) | 粵菜 | 中環 | HK$200-$350 |
| Amber | 時尚法國菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 旅 | 創新菜 | 中環 | HK$750+ |
| 柏屋 | 日本菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 天龍軒 | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| 欣圖軒 | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| 新同樂 | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$200-$350 |
| 富臨飯店 | 粵菜 | 銅鑼灣 | HK$200-$350 |
| 天空龍吟 | 日本菜 | 尖沙咀 | HK$750+ |
| 泓(澳門) | 日本菜 | 澳門 | MOP$200-$350 |
| 御膳房(澳門) | 時尚法國菜 | 氹仔 | MOP$350-$500 |
| 京花軒(澳門) | 中國菜 | 澳門 | MOP$200-$350 |
| 風味居(澳門) | 湘川菜 | 澳門 | MOP$200- |
一星餐廳名單(部分)
| 餐廳 | 菜式 | 地區 | 價錢 |
| Arbor(新上榜) | 創新菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| Belon(新上榜) | 法國菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| New Punjab Club(新上榜) | 印度菜 | 中環 | HK$200-$350 |
| Octavium(新上榜) | 意大利菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| 新榮記(新上榜) | 台州菜 | 灣仔 | HK$350-$500 |
| 國福樓(灣仔、新上榜) | 粵菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| Epure | 法國菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| IM Teppanyaki & Wine | 鐵板燒 | 大坑 | HK$200-$350 |
| Kaiseki Den by Saotome | 日本菜 | 灣仔 | HK$750+ |
| Tosca | 意大利菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| 一樂燒鵝 | 燒味 | 中環 | HK$200- |
| 甘牌燒鵝 | 燒味 | 灣仔 | HK$200- |
| 明閣 | 粵菜 | 旺角 | HK$350-$500 |
| 嘉麟樓 | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$350-$500 |
| 添好運(深水埗) | 點心 | 深水埗 | HK$200- |
| 利苑酒家(觀塘、旺角) | 粵菜 | 觀塘、旺角 | HK$200- |
| 都爹利會館 | 粵菜 | 中環 | HK$350-$500 |
| 阿一海景飯店(尖沙咀) | 粵菜 | 尖沙咀 | HK$200-$350 |
| 文華扒房 + 酒吧 | 時尚歐陸菜 | 中環 | HK$500-$750 |
| 8 1/2 otto e mezzo Bombana(澳門) | 意大利菜 | 氹仔 | 氹仔 |
米芝蓮餐盤名單(部分)
| 餐廳 | 菜式 | 地區 | 價錢 |
| Butchers Club | 街頭小吃 | 灣仔 | HK$200- |
| I Love You Dessert Bar | 街頭小吃 | 旺角 | HK$200- |
| Joyful Dessert House (Mong Kok) | 街頭小吃 | 旺角 | HK$200- |
| Owl's | 街頭小吃 | 尖沙咀 | HK$200- |
| 公和荳品廠 | 街頭小吃 | 深水埗 | HK$200- |
| 十八座 狗仔粉 | 街頭小吃 | 佐敦 | HK$200- |
| 千色車仔麵 | 街頭小吃 | 荃灣 | HK$200- |
| 合益泰小食 | 街頭小吃 | 深水埗 | HK$200- |
| 坤記糕品 | 街頭小吃 | 深水埗 | HK$200- |
| 奇趣餅家 | 街頭小吃 | 旺角 | HK$200- |
| 媽咪雞蛋仔 | 街頭小吃 | 尖沙咀 | HK$200- |
| 文記車仔麵 | 街頭小吃 | 深水埗 | HK$200- |
| 榴槤樂園 | 街頭小吃 | 尖沙咀 | HK$200- |
| 第三代肥仔 | 街頭小吃 | 尖沙咀 | HK$200- |
| 麥記美食 | 街頭小吃 | 北角 | HK$200- |
【相關報道】
【相關報道】
Source: Michelin Guide




