Samsung Galaxy S10 系列正布發布,Galaxy S10 系列包括三款型號:Galaxy S10 (GS10)、Galaxy S10+ (GS10+) 及 Galaxy S10e (GS10e),它們各攻不同定位市場,明顯就是衝著 iPhone XS、XS Max 及 XR 而來。Galaxy S10、Galaxy S10+ 及 Galaxy S10e 均使用 Infinity-O 極限全屏幕技術,將前置鏡頭置於屏幕的左上方,當中 Galaxy S10+ 更前置雙鏡頭,是全球首款前置雙鏡頭的 Infinity-O 極限全屏幕手機。
雙處理器規格
核心配置上,Samsung Galaxy S10 系列將提供雙版本,分別是使用 7nm 製程 Qualcomm Snapdragon 855 處理器及 Samsung 自家 8nm 製程 Exynos 9820 處理器,而登陸香港市場的,相信會是使用 Snapdragon 855 版本。當中,以 Samsung Galaxy S10+ 規格最強,擁有最高 12GB LPDDR4X 記憶體及 1TB 儲存規格,更與 Galaxy S10 同樣支援 Ultrasonic Finger Sensor 屏下指紋識別。
【精選消息】
【精選消息】
【精選消息】
Samsung Galaxy S10 無線連接支援 4x4 MIMO 最高 7CA、LTE Cat.20,提供最高 2Gbps 下載及 150Mbps 上載,而 Wi-Fi 部份更對應最新 802.11ax (Wi-Fi 6) 規格。 Galaxy S10、Galaxy S10+ 及 Galaxy S10e 詳細規格比較,請看下表:
Galaxy S10 (GS10)、Galaxy S10+ (GS10+) 及 Galaxy S10e (GS10e) 規格比較
Samsung Galaxy S10 (GS10) | Samsung Galaxy S10+ (GS10+) | Samsung Galaxy S10e (GS10e) |
6.1 吋 QHD+ 曲面 AMOLED 屏幕 | 6.4 吋 QHD+ 曲面 AMOLED 屏幕 | 5.8 吋 Full HD+ AMOLED 屏幕 |
19:9 (550ppi) | 19:9 (438ppi) | 19:9 (522ppi) |
Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Snapdragon 855 / Exynos 9820 |
8GB LPDDR4X 記憶體 | 8GB / 12GB LPDDR4X 記憶體 | 6GB / 8GB LPDDR4X 記憶體 |
128GB / 512GB 儲存, 支援最高 512GB MicroSD | 128GB / 512GB / 1TB 儲存, 支援最高 512GB MicroSD | 128GB / 256GB 儲存, 支援最高 512GB MicroSD |
三主鏡頭 (12MP AF,F2.4 OIS 45°/12MP 2PD AF,F1.5,F2.4 OIS 77°/16MP FF,F2.2 123°) 0.5X/2X 光學變焦 | 三主鏡頭(12MP AF,F2.4 OIS 45°/12MP 2PD AF,F1.5,F2.4 OIS 77°/16MP FF,F2.2 123°) 0.5X/2X 光學變焦 | 雙主鏡頭 (12MP 2PD AF,F1.5,F2.4 OIS 77°/16MP FF,F2.2 123°) 2X 光學變焦 |
單前置鏡頭 (10MP 2PD AF,F1.9 80°) | 雙前置鏡頭(10MP 2PD AF,F1.9 80°/8MP FF,F2.2 90°) | 單前置鏡頭(10MP 2PD AF,F1.9 80°) |
屏下指紋、面部識別 | 屏下指紋、面部識別 | 機側指紋、面部識別 |
3,400mAh 電池 | 4,100mAh 電池 | 3,100mAh 電池 |
QC 2.0 / AFC 快速充電、Fast Wireless Charging 2.0、Wireless PowerShare 逆向無線充電 | QC 2.0 / AFC 快速充電、Fast Wireless Charging 2.0、Wireless PowerShare 逆向無線充電 | QC 2.0 / AFC 快速充電、Fast Wireless Charging 2.0、Wireless PowerShare 逆向無線充電 |
4x4 MIMO LTE Cat.20 / Wi-Fi 6 | 4x4 MIMO LTE Cat.20 / Wi-Fi 6 | 4x4 MIMO LTE Cat.20 / Wi-Fi 6 |
70.4x149.9x7.8mm | 74.1x157.6x7.8mm | 69.9x142.2x7.9mm |
157g | 175g | 150g |
黑、綠、白、藍 | 黑、綠、白、藍、陶瓷黑、陶瓷白色 | 黑、綠、白、藍、黃 |
US$899.99 起 | US$999.99 起 | US$749.99 起 |
【相關報道】
【相關報道】
【相關報道】
Source:ezone.hk