iPhone 12、iPhone 12 Pro 開售 3 個星期,iPhone 12 Pro 仍未炒完!目前每部平均約有 HK$200 利潤。先達不少店舖亦留錢備戰 iPhone 12 Pro Max,料會掀起另一波炒風!
以下列出之價格只供參考,iPhone 回收價可升可跌,過去表現並不代表將來回報,如作炒賣請自行留意風險。
iPhone 12 Pro 先達回收價(2020 年 11 月 11 日 16:00 更新)
iPhone 12 Pro 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 Pro 128GB 石墨色 | HK$8,850 | +HK$351 |
iPhone 12 Pro 128GB 銀色 | HK$8,800 | +HK$301 |
iPhone 12 Pro 128GB 金色 | HK$8,800 | +HK$301 |
iPhone 12 Pro 128GB 太平洋藍色 | HK$8,700 | +HK$201 |
iPhone 12 Pro 256GB 石墨色 | HK$9,700 | +HK$401 |
iPhone 12 Pro 256GB 銀色 | HK$9,500 | +HK$201 |
iPhone 12 Pro 256GB 金色 | HK$9,500 | +HK$201 |
iPhone 12 Pro 256GB 太平洋藍色 | HK$9,400 | +HK$101 |
iPhone 12 Pro 512GB 石墨色 | HK$10,900 | -HK$99 |
iPhone 12 Pro 512GB 銀色 | HK$10,900 | -HK$99 |
iPhone 12 Pro 512GB 金色 | HK$11,100 | +HK$101 |
iPhone 12 Pro 512GB 太平洋藍色 | HK$11,000 | +HK$1 |
*iPhone 12 Pro 建議零售價:128GB HK$8,499 / 256GB HK$9,299 / 512GB HK$10,999
----------------------------
iPhone 12 Pro 先達回收價(2020 年 11 月 2 日 13:00 更新)
iPhone 12 Pro 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 Pro 128GB 石墨色 | HK$8,800 | +HK$301 |
iPhone 12 Pro 128GB 銀色 | HK$9,000 | +HK$501 |
iPhone 12 Pro 128GB 金色 | HK$9,450 | +HK$951 |
iPhone 12 Pro 128GB 太平洋藍色 | HK$8,800 | +HK$301 |
iPhone 12 Pro 256GB 石墨色 | HK$9,700 | +HK$401 |
iPhone 12 Pro 256GB 銀色 | HK$9,800 | +HK$501 |
iPhone 12 Pro 256GB 金色 | HK$9,950 | +HK$651 |
iPhone 12 Pro 256GB 太平洋藍色 | HK$9,700 | +HK$401 |
iPhone 12 Pro 512GB 石墨色 | HK$10,900 | -HK$99 |
iPhone 12 Pro 512GB 銀色 | HK$11,200 | +HK$201 |
iPhone 12 Pro 512GB 金色 | HK$11,300 | +HK$301 |
iPhone 12 Pro 512GB 太平洋藍色 | HK$11,000 | +HK$1 |
*iPhone 12 Pro 建議零售價:128GB HK$8,499 / 256GB HK$9,299 / 512GB HK$10,999
----------------------------
iPhone 12 Pro 先達回收價(2020 年 10 月 28 日 15:00 更新)
iPhone 12 Pro 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 Pro 128GB 石墨色 | HK$10,200 | +HK$1,701 |
iPhone 12 Pro 128GB 銀色 | HK$10,450 | +HK$1,951 |
iPhone 12 Pro 128GB 金色 | HK$10,700 | +HK$2,201 |
iPhone 12 Pro 128GB 太平洋藍色 | HK$10,250 | +HK$1,751 |
iPhone 12 Pro 256GB 石墨色 | HK$11,200 | +HK$1,901 |
iPhone 12 Pro 256GB 銀色 | HK$11,550 | +HK$2,251 |
iPhone 12 Pro 256GB 金色 | HK$11,750 | +HK$2,451 |
iPhone 12 Pro 256GB 太平洋藍色 | HK$11,200 | +HK$1,901 |
iPhone 12 Pro 512GB 石墨色 | HK$11,500 | +HK$501 |
iPhone 12 Pro 512GB 銀色 | HK$12,600 | +HK$1,601 |
iPhone 12 Pro 512GB 金色 | HK$12,650 | +HK$1,651 |
iPhone 12 Pro 512GB 太平洋藍色 | HK$12,200 | +HK$1,201 |
*iPhone 12 Pro 建議零售價:128GB HK$8,499 / 256GB HK$9,299 / 512GB HK$10,999
iPhone 12 先達回收價(2020 年 10 月 28 日 15:00 更新)
iPhone 12 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 64GB 藍色 | HK$6,450 | -HK$349 |
iPhone 12 64GB 綠色 | HK$6,450 | -HK$349 |
iPhone 12 64GB 白色 | HK$6,400 | -HK$399 |
iPhone 12 64GB 黑色 | HK$6,400 | -HK$399 |
iPhone 12 64GB (PRODUCT)RED | HK$6,400 | -HK$399 |
iPhone 12 128GB 藍色 | HK$6,650 | -HK$649 |
iPhone 12 128GB 綠色 | HK$6,650 | -HK$649 |
iPhone 12 128GB 白色 | HK$6,600 | -HK$699 |
iPhone 12 128GB 黑色 | HK$6,500 | -HK$799 |
iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED | HK$6,600 | -HK$699 |
iPhone 12 256GB 藍色 | HK$7,300 | -HK$799 |
iPhone 12 256GB 綠色 | HK$7,350 | -HK$749 |
iPhone 12 256GB 白色 | HK$7,450 | -HK$649 |
iPhone 12 256GB 黑色 | HK$7,300 | -HK$799 |
iPhone 12 256GB (PRODUCT)RED | HK$7,400 | -HK$699 |
*iPhone 12 建議零售價:64GB HK$6,799 / 128GB HK$7,299 / 256GB HK$8,099
----------------------------
iPhone 12 Pro 先達回收價(2020 年 10 月 27 日 15:00 更新)
iPhone 12 Pro 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 Pro 128GB 石墨色 | HK$10,300 | +HK$1,801 |
iPhone 12 Pro 128GB 銀色 | HK$10,700 | +HK$2,201 |
iPhone 12 Pro 128GB 金色 | HK$10,700 | +HK$2,201 |
iPhone 12 Pro 128GB 太平洋藍色 | HK$10,600 | +HK$2,101 |
iPhone 12 Pro 256GB 石墨色 | HK$11,000 | +HK$1,701 |
iPhone 12 Pro 256GB 銀色 | HK$11,700 | +HK$2,401 |
iPhone 12 Pro 256GB 金色 | HK$11,700 | +HK$2,401 |
iPhone 12 Pro 256GB 太平洋藍色 | HK$11,500 | +HK$2,201 |
iPhone 12 Pro 512GB 石墨色 | HK$12,000 | +HK$1,001 |
iPhone 12 Pro 512GB 銀色 | HK$12,600 | +HK$1,601 |
iPhone 12 Pro 512GB 金色 | HK$12,700 | +HK$1,701 |
iPhone 12 Pro 512GB 太平洋藍色 | HK$12,100 | +HK$1,101 |
*iPhone 12 Pro 建議零售價:128GB HK$8,499 / 256GB HK$9,299 / 512GB HK$10,999
iPhone 12 先達回收價(2020 年 10 月 27 日 15:00 更新)
iPhone 12 型號 | 先達回收價 | 賺/蝕 |
iPhone 12 64GB 藍色 | HK$6,550 | -HK$249 |
iPhone 12 64GB 綠色 | HK$6,600 | -HK$199 |
iPhone 12 64GB 白色 | HK$6,500 | -HK$299 |
iPhone 12 64GB 黑色 | HK$6,400 | -HK$399 |
iPhone 12 64GB (PRODUCT)RED | HK$6,500 | -HK$299 |
iPhone 12 128GB 藍色 | HK$6,850 | -HK$449 |
iPhone 12 128GB 綠色 | HK$6,850 | -HK$449 |
iPhone 12 128GB 白色 | HK$6,830 | -HK$469 |
iPhone 12 128GB 黑色 | HK$6,700 | -HK$599 |
iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED | HK$6,800 | -HK$499 |
iPhone 12 256GB 藍色 | HK$7,400 | -HK$699 |
iPhone 12 256GB 綠色 | HK$7,450 | -HK$649 |
iPhone 12 256GB 白色 | HK$7,500 | -HK$599 |
iPhone 12 256GB 黑色 | HK$7,400 | -HK$699 |
iPhone 12 256GB (PRODUCT)RED | HK$7,400 | -HK$699 |
*iPhone 12 建議零售價:64GB HK$6,799 / 128GB HK$7,299 / 256GB HK$8,099
Source:ezone.hk