【蘋果發佈會2023】iPhone 15系列:香港內地價格對比,人民幣匯率低讓內地更便宜!?

| | 13-09-2023 04:04 |
【蘋果發佈會2023】iPhone 15系列:香港內地價格對比,人民幣匯率低讓內地更便宜!?

以往不少人「走水貨」到內地,除了內地有一定需求外,亦因要計算增值稅。不過,近期人民幣兌港元匯率,在 1 人民幣兌 1.074 港元的水平,使 iPhone 15 的部分型號,出現內地比香港更便宜的情況!喜歡假日到深圳消費的港人,不妨在購買前對比兩地價格,睇下香港定中國內地更抵買!

即刻【按此】,用 App 睇更多產品開箱影片

香港 vs 中國內地售價

iPhone 15 系列

型號 香港售價 中國內地售價
iPhone 15 128GB HK$6,899 5,999RMB (HK$6,443) 平 HK$456
iPhone 15 256GB HK$7,699 6,999RMB (HK$7,517) 平 HK$182
iPhone 15 512GB HK$9,399 8,999RMB (HK$9,665) 貴 HK$266
iPhone 15 Plus 128GB HK$7,699 6,999RMB (HK$7,517) 平 HK$182
iPhone 15 Plus 256GB HK$8,499 7,999RMB (HK$8,591) 貴 HK$92
iPhone 15 Plus 512GB HK$10,199 9,999RMB (HK$10,739) 貴 HK$540

香港 vs 中國內地售價

iPhone 15 Pro 系列

型號 香港售價 中國內地售價
iPhone 15 Pro 128GB HK$8,599 7,999RMB (HK$8,591) 平 HK$8
iPhone 15 Pro 256GB HK$9,399 8,999RMB (HK$9,665) 貴 HK$266
iPhone 15 Pro 512GB HK$11,099 10,999RMB (HK$11,813) 貴 HK$714
iPhone 15 Pro 1TB HK$12,799 12,999RMB (HK$13,961) 貴 HK$1,162
iPhone 15 Pro Max 256GB HK$10,199 9,999RMB (HK$10,739) 貴 HK$540
iPhone 15 Pro Max 512GB HK$11,899 11,999RMB (HK$12,887) 貴 HK$988
iPhone 15 Pro Max 1TB HK$13,599 13,999RMB (HK$15,035) 貴 HK$1,436

【相關消息】

【相關消息】

Source:ezone.hk

Page 1 of 7