2025年366天生日運勢排名已經公布!日本知名占卜網站「占いちゃんは考えた」每年都會針對不同生日的人預測來年的運勢。今年的榜單顯示,5月出生的壽星包攬了前三名,而某個月份則有多位壽星排在最末十位。想知道你在新的一年中是否是最幸運的那個人?或者哪一天的壽星運勢最差?快來查看詳細的榜單結果和建議吧!
即刻按此,用 App 睇更多產品開箱影片
2025年366日生日運勢排行榜
2025年生日運勢排名|第300位至第356位及建議
2025年生日運勢排名|第200位至第299位及建議
2025年生日運勢排名|第100位到第199位及建議
2025年生日運勢排名|生日排名第11位到第99位及建議
2025年生日運勢排名|排名第356至366位(最差10名)
2025年生日運勢排名|第10位至第1位(前10名)
2025年366天生日運勢|主題意義解析
除了排名之外,網站還列出了2025年366天生日今年的「主題」,快看看這些主題意義是甚麼吧!
2025蛇年運程|12生肖運勢|鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豬年度運勢|時間過得很快!2024年轉眼間剩下兩個月就要結束,即將邁入新的一年啦~ 明年是2025年乙巳蛇年,俗語說「青蛇遇四卯,豐收不用愁」!今次為大家整理了2025年十二生肖在財運、事業、感情和健康方面的運程,一起來看看吧!(文章由《就醬Young》授權轉載)
12生肖運勢|鼠、牛、虎
↓ ↓點擊放大查看運勢↓ ↓
12生肖運勢|兔、龍、蛇
↓ ↓點擊放大查看運勢↓ ↓
12生肖運勢|馬、羊、猴
↓ ↓點擊放大查看運勢↓ ↓
12生肖運勢|雞、犬、豬
↓ ↓點擊放大查看運勢↓ ↓
文章由《就醬Young》授權轉載:2025生肖完整生肖运程 财运、事业、感情、健康一次看!
同場加映:【25+美肌研究所】最新影片
2025年366日生日運勢完整排名
第356名 | 11月27日 | 動盪之年 |
第357位 | 6月18日 | 動盪的一年 |
第358名 | 8月5日 | 發生重大事件的一年 |
第359名 | 3月17日 | 動盪之年 |
第360名 | 3月26日 | 動盪之年 |
第361名 | 10月14日 | 動盪的一年 |
第362位 | 12月1日 | 發生重大事件的一年 |
第363名 | 7月17日 | 動盪的一年 |
第364位 | 3月10日 | 發生重大事件的一年 |
第365位 | 11月13日 | 動盪的一年 |
第366名 | 3月21日 | 動盪的一年 |
第300名 | 8月21日 | 動盪之年 |
第301名 | 8月30日 | 動盪之年 |
第302名 | 1月23日 | 動盪的一年 |
第303名 | 11 月 8 日 | 發展年 |
第304位 | 11月17日 | 發展年 |
第305名 | 11月26日 | 發展年 |
第306名 | 6月8日 | 變化之年 |
第307名 | 6月17日 | 變化之年 |
第308名 | 6月26日 | 變化之年 |
第309名 | 7月7日 | 變化之年 |
第310名 | 7月15日 | 穩定年 |
第311名 | 7月24日 | 穩定年 |
第312名 | 2月18日 | 動盪之年 |
第313名 | 2月27日 | 動盪之年 |
第314名 | 3月7日 | 發展年 |
第315名 | 3月16日 | 發展年 |
第316名 | 3月25日 | 發展年 |
第317名 | 4月20日 | 動盪的一年 |
第318名 | 10 月 13 日 | 變化之年 |
第319名 | 10月22日 | 變化之年 |
第320名 | 10月31日 | 變化之年 |
第321名 | 11 月 3 日 | 變化之年 |
第322名 | 9月4日 | 發生重大事件的一年 |
第323名 | 11 月 11 日 | 穩定年 |
第324位 | 11月20日 | 穩定年 |
第325名 | 11月29日 | 穩定年 |
第326位 | 6月14日 | 動盪之年 |
第327位 | 6月23日 | 動盪之年 |
第328位 | 12月12日 | 動盪的一年 |
第329位 | 7月16日 | 變化之年 |
第330名 | 7月25日 | 變化之年 |
第331名 | 8月6日 | 變化之年 |
第332名 | 2月11日 | 發生重大事件的一年 |
第333名 | 3月19日 | 穩定年 |
第334位 | 3月28日 | 穩定年 |
第335位 | 10月10日 | 動盪之年 |
第336位 | 10月19日 | 動盪之年 |
第337位 | 10月28日 | 動盪之年 |
第338位 | 8月16日 | 動盪的一年 |
第339名 | 11月12日 | 變化之年 |
第340名 | 11月21日 | 變化之年 |
第341名 | 11月30日 | 變化之年 |
第 342 位 | 12月2日 | 變化之年 |
第343名 | 6月7日 | 發生重大事件的一年 |
第344位 | 7月6日 | 發生重大事件的一年 |
第345位 | 7月13日 | 動盪之年 |
第346位 | 7月22日 | 動盪之年 |
第347位 | 7月31日 | 動盪之年 |
第348位 | 2月22日 | 動盪的一年 |
第349位 | 3月11日 | 變化之年 |
第350名 | 3月20日 | 變化之年 |
第351名 | 3月29日 | 變化之年 |
第352位 | 4月1日 | 變化之年 |
第353位 | 11月2日 | 發生重大事件的一年 |
第354名 | 11 月 9 日 | 動盪之年 |
第355名 | 11月18日 | 動盪之年 |
第356名 |
11月27日 | 動盪之年 |
第200位 | 9月14日 | 變化之年 |
第201名 | 9月23日 | 變化之年 |
第202名 | 10月4日 | 變化之年 |
第203名 | 2月9日 | 合作年 |
第204名 | 3月12日 | 愛之年 |
第205名 | 3月30日 | 愛之年 |
第206名 | 4月2日 | 愛之年 |
第207名 | 4月18日 | 穩定年 |
第208名 | 4月27日 | 穩定年 |
第209名 | 5月15日 | 動盪之年 |
第210名 | 5月24日 | 動盪之年 |
第211名 | 10 月 11 日 | 創作年份 |
第212名 | 10月20日 | 創作年份 |
第213名 | 10月29日 | 創作年份 |
第214名 | 11 月 1 日 | 創作年份 |
第215名 | 8月11日 | 發展年 |
第216名 | 8月20日 | 發展年 |
第217名 | 8月29日 | 發展年 |
第218名 | 9月1日 | 發展年 |
第219名 | 1月13日 | 變化之年 |
第220名 | 1月22日 | 變化之年 |
第221名 | 1月31日 | 變化之年 |
第222名 | 2月3日 | 變化之年 |
第223名 | 11 月 14 日 | 學習年數 |
第224位 | 11月23日 | 學習年數 |
第225名 | 12月4日 | 學習年數 |
第226名 | 7月4日 | 合作年 |
第227位 | 1月3日 | 穩定年 |
第228位 | 12月10日 | 穩定年 |
第229位 | 12月19日 | 穩定年 |
第230名 | 12月28日 | 穩定年 |
第231名 | 7月14日 | 創作年份 |
第232位 | 7月23日 | 創作年份 |
第233名 | 8月4日 | 創作年份 |
第234位 | 9月11日 | 動盪之年 |
第235名 | 9月20日 | 動盪之年 |
第236位 | 9月29日 | 動盪之年 |
第237位 | 2月8日 | 發展年 |
第238位 | 2月17日 | 發展年 |
第239位 | 2月26日 | 發展年 |
第240位 | 3月13日 | 學習年數 |
第241位 | 3月22日 | 學習年數 |
第242位 | 3月31日 | 學習年數 |
第243位 | 4月3日 | 學習年數 |
第244位 | 4月10日 | 變化之年 |
第245位 | 4月19日 | 變化之年 |
第246名 | 4月28日 | 變化之年 |
第247位 | 5月8日 | 發生重大事件的一年 |
第248位 | 8月14日 | 穩定年 |
第249位 | 8月23日 | 穩定年 |
第250位 | 1月19日 | 動盪之年 |
第251位 | 1月28日 | 動盪之年 |
第252位 | 11月10日 | 創作年份 |
第253位 | 11月19日 | 創作年份 |
第254位 | 11月28日 | 創作年份 |
第255位 | 6月13日 | 發展年 |
第256名 | 6月22日 | 發展年 |
第257位 | 7月3日 | 發展年 |
第258名 | 1月4日 | 變化之年 |
第259位 | 12月11日 | 變化之年 |
第260名 | 12月20日 | 變化之年 |
第261位 | 12月29日 | 變化之年 |
第262位 | 8月3日 | 合作年 |
第263位 | 10月3日 | 發生重大事件的一年 |
第264位 | 2月20日 | 穩定年 |
第265位 | 2月29日 | 穩定年 |
第266位 | 3月1日 | 穩定年 |
第267位 | 3月9日 | 創作年份 |
第268位 | 3月18日 | 創作年份 |
第269位 | 3月27日 | 創作年份 |
第270名 | 4月16日 | 動盪之年 |
第271名 | 4月25日 | 動盪之年 |
第 272 位 | 5月19日 | 動盪的一年 |
第 273 位 | 10月9日 | 發展年 |
第 274 位 | 10月18日 | 發展年 |
第 275 位 | 10月27日 | 發展年 |
第276名 | 8月15日 | 變化之年 |
第277位 | 8月24日 | 變化之年 |
第278名 | 9月5日 | 變化之年 |
第279位 | 1月12日 | 發生重大事件的一年 |
第280名 | 6月16日 | 穩定年 |
第281名 | 6月25日 | 穩定年 |
第282位 | 1月1日 | 動盪之年 |
第283名 | 12月8日 | 動盪之年 |
第284名 | 12月17日 | 動盪之年 |
第285名 | 12月26日 | 動盪之年 |
第286名 | 7月12日 | 發展年 |
第287名 | 7月21日 | 發展年 |
第288名 | 7月30日 | 發展年 |
第289名 | 8月2日 | 發展年 |
第290名 | 9月15日 | 動盪的一年 |
第291名 | 2月12日 | 變化之年 |
第 292 位 | 2月21日 | 變化之年 |
第 293 位 | 3月2日 | 變化之年 |
第294名 | 3月8日 | 合作年 |
第295名 | 4月9日 | 發生重大事件的一年 |
第296名 | 10 月 12 日 | 穩定年 |
第297位 | 10月21日 | 穩定年 |
第298名 | 10月30日 | 穩定年 |
第299名 | 8月12日 | 動盪之年 |
第 100 位 | 7月10日 | 充實的一年 |
第 101 位 | 7月19日 | 充實的一年 |
第 102 位 | 7月28日 | 充實的一年 |
第 103 位 | 10月1日 | 合作年 |
第 104 位 | 2月4日 | 愛之年 |
第 105 位 | 2月13日 | 愛之年 |
第 106 位 | 3月3日 | 愛之年 |
第 107 位 | 4月8日 | 創作年份 |
第 108 位 | 4月17日 | 創作年份 |
第 109 位 | 4月26日 | 創作年份 |
第 110 位 | 5月14日 | 發展年 |
第 111 位 | 5月23日 | 發展年 |
第 112 位 | 6月4日 | 發展年 |
第 113 位 | 10月8日 | 完成年份 |
第 114 位 | 10 月 17 日 | 完成年份 |
第 115 位 | 10月26日 | 完成年份 |
第 116 位 | 11 月 7 日 | 完成年份 |
第 117 位 | 8月8日 | 學習年數 |
第 118 位 | 8月17日 | 學習年數 |
第 119 位 | 8月26日 | 學習年數 |
第 120 位 | 9月7日 | 學習年數 |
第 121 位 | 1月10日 | 合作年 |
第 122 位 | 11月15日 | 充實的一年 |
第 123 位 | 11月24日 | 充實的一年 |
第 124 位 | 12月5日 | 充實的一年 |
第 125 位 | 6月9日 | 愛之年 |
第 126 位 | 6月27日 | 愛之年 |
第 127 位 | 1月2日 | 創作年份 |
第 128 位 | 12月9日 | 創作年份 |
第 129 位 | 12月18日 | 創作年份 |
第 130 位 | 12月27日 | 創作年份 |
第 131 位 | 7月11日 | 完成年份 |
第 132 位 | 7月20日 | 完成年份 |
第 133 位 | 7月29日 | 完成年份 |
第 134 位 | 8月1日 | 完成年份 |
第 135 位 | 9月10日 | 發展年 |
第 136 位 | 9月19日 | 發展年 |
第 137 位 | 9月28日 | 發展年 |
第 138 位 | 2月5日 | 學習年數 |
第 139 位 | 2月14日 | 學習年數 |
第 140 位 | 2月23日 | 學習年數 |
第 141 位 | 3月4日 | 學習年數 |
第 142 位 | 3月5日 | 充實的一年 |
第 143 位 | 3月14日 | 充實的一年 |
第 144 位 | 3月23日 | 充實的一年 |
第 145 位 | 4月7日 | 合作年 |
第 146 位 | 5月17日 | 穩定年 |
第 147 位 | 5月26日 | 穩定年 |
第 148 位 | 10月23日 | 愛之年 |
第 149 位 | 11 月 4 日 | 愛之年 |
第 150 位 | 8月13日 | 創作年份 |
第 151 位 | 8月22日 | 創作年份 |
第 152 位 | 8月31日 | 創作年份 |
第 153 位 | 9月3日 | 創作年份 |
第 154 位 | 1月9日 | 發展年 |
第 155 位 | 1月18日 | 發展年 |
第 156 位 | 1月27日 | 發展年 |
第 157 位 | 11月16日 | 完成年份 |
第 158 位 | 11月25日 | 完成年份 |
第 159 位 | 12月6日 | 完成年份 |
第 160 位 | 6月10日 | 學習年數 |
第 161 位 | 6月19日 | 學習年數 |
第 162 位 | 6月28日 | 學習年數 |
第 163 位 | 7月8日 | 愛之年 |
第 164 位 | 7月26日 | 愛之年 |
第 165 位 | 8月7日 | 愛之年 |
第 166 位 | 9月13日 | 穩定年 |
第 167 位 | 9月22日 | 穩定年 |
第 168 位 | 2月10日 | 創作年份 |
第 169 位 | 2月19日 | 創作年份 |
第 170 位 | 2月28日 | 創作年份 |
第 171 位 | 3月6日 | 完成年份 |
第 172 位 | 3月15日 | 完成年份 |
第 173 位 | 3月24日 | 完成年份 |
第 174 位 | 4月6日 | 發展年 |
第 175 位 | 4月15日 | 發展年 |
第 176 位 | 4月24日 | 發展年 |
第 177 位 | 5月5日 | 發展年 |
第 178 位 | 5月9日 | 變化之年 |
第 179 位 | 5月18日 | 變化之年 |
第 180 位 | 5月27日 | 變化之年 |
第 181 位 | 10月15日 | 學習年數 |
第 182 位 | 10月24日 | 學習年數 |
第 183 位 | 11 月 5 日 | 學習年數 |
第 184 位 | 9月2日 | 合作年 |
第 185 位 | 1月21日 | 穩定年 |
第 186 位 | 1月30日 | 穩定年 |
第 187 位 | 2月2日 | 穩定年 |
第 188 位 | 11月22日 | 愛之年 |
第 189 位 | 12月3日 | 愛之年 |
第 190 位 | 6月6日 | 創作年份 |
第 191 位 | 6月15日 | 創作年份 |
第 192 位 | 6月24日 | 創作年份 |
第 193 位 | 7月5日 | 創作年份 |
第 194 位 | 12月7日 | 發展年 |
第 195 位 | 12月16日 | 發展年 |
第 196 位 | 12月25日 | 發展年 |
第 197 位 | 7月9日 | 學習年數 |
第 198 位 | 7月18日 | 學習年數 |
第 199 位 | 7月27日 | 學習年數 |
第11名 | 5月31日 | 完成年份 |
第12名 | 6月3日 | 完成年份 |
第13名 | 1月7日 | 充實的一年 |
第14名 | 1月16日 | 充實的一年 |
第15名 | 1月25日 | 充實的一年 |
第16名 | 9月9日 | 完成年份 |
第17名 | 9月18日 | 完成年份 |
第18名 | 9月27日 | 完成年份 |
第19名 | 4月4日 | 充實的一年 |
第20名 | 4月13日 | 充實的一年 |
第21名 | 4月22日 | 充實的一年 |
第22名 | 5月3日 | 充實的一年 |
第23名 | 5月10日 | 愛之年 |
第24名 | 5月28日 | 愛之年 |
第25名 | 1月8日 | 完成年份 |
第26名 | 1月17日 | 完成年份 |
第27名 | 1月26日 | 完成年份 |
第28名 | 12月14日 | 充實的一年 |
第29名 | 12月23日 | 充實的一年 |
第30名 | 9月24日 | 愛之年 |
第31名 | 10月5日 | 愛之年 |
第32名 | 4月5日 | 完成年份 |
第33名 | 4月14日 | 完成年份 |
第34名 | 4月23日 | 完成年份 |
第35名 | 5月4日 | 完成年份 |
第36名 | 5月11日 | 學習年數 |
第37名 | 5月20日 | 學習年數 |
第38名 | 5月29日 | 學習年數 |
第39名 | 6月1日 | 學習年數 |
第40名 | 8月9日 | 充實的一年 |
第41名 | 8月18日 | 充實的一年 |
第42名 | 8月27日 | 充實的一年 |
第43名 | 1月14日 | 愛之年 |
第44名 | 12月15日 | 完成年份 |
第45名 | 12月24日 | 完成年份 |
第46名 | 9月16日 | 學習年數 |
第47名 | 9月25日 | 學習年數 |
第48名 | 10月6日 | 學習年數 |
第49名 | 2月6日 | 充實的一年 |
第50名 | 2月15日 | 充實的一年 |
第51名 | 2月24日 | 充實的一年 |
第52名 | 4月11日 | 愛之年 |
第53名 | 4月29日 | 愛之年 |
第54名 | 5月1日 | 愛之年 |
第55名 | 5月7日 | 創作年份 |
第56名 | 5月16日 | 創作年份 |
第57名 | 5月25日 | 創作年份 |
第58名 | 8月10日 | 完成年份 |
第59名 | 8月19日 | 完成年份 |
第 60 位 | 8月28日 | 完成年份 |
第61名 | 1月6日 | 學習年數 |
第62名 | 1月15日 | 學習年數 |
第63名 | 1月24日 | 學習年數 |
第64名 | 6月11日 | 充實的一年 |
第 65 位 | 6月20日 | 充實的一年 |
第66名 | 6月29日 | 充實的一年 |
第67名 | 7月1日 | 充實的一年 |
第68名 | 1月5日 | 愛之年 |
第69名 | 12月21日 | 愛之年 |
第70名 | 12月30日 | 愛之年 |
第71名 | 9月12日 | 創作年份 |
第72名 | 9月21日 | 創作年份 |
第73名 | 9月30日 | 創作年份 |
第74名 | 10月2日 | 創作年份 |
第75名 | 2月7日 | 完成年份 |
第76名 | 2月16日 | 完成年份 |
第77名 | 2月25日 | 完成年份 |
第78名 | 4月12日 | 學習年數 |
第79名 | 4月21日 | 學習年數 |
第80名 | 4月30日 | 學習年數 |
第81名 | 5月2日 | 學習年數 |
第82名 | 5月6日 | 合作年 |
第83名 | 6月5日 | 合作年 |
第84名 | 10月16日 | 充實的一年 |
第85名 | 10月25日 | 充實的一年 |
第86名 | 11月6日 | 充實的一年 |
第87名 | 8月25日 | 愛之年 |
第88名 | 9月6日 | 愛之年 |
第89名 | 1月11日 | 創作年份 |
第90名 | 1月20日 | 創作年份 |
第91名 | 1月29日 | 創作年份 |
第92名 | 2月1日 | 創作年份 |
第93名 | 6月12日 | 完成年份 |
第94名 | 6月21日 | 完成年份 |
第95名 | 6月30日 | 完成年份 |
第96名 | 7月2日 | 完成年份 |
第 97 位 | 12月13日 | 學習年數 |
第98名 | 12月22日 | 學習年數 |
第99名 | 12月31日 | 學習年數 |
第1名 | 5月12日 | 充實的一年 |
第2名 | 5月21日 | 充實的一年 |
第3名 | 5月30日 | 充實的一年 |
第4名 | 6月2日 | 充實的一年 |
第5名 | 9月8日 | 充實的一年 |
第6名 | 9月17日 | 充實的一年 |
第7名 | 9月26日 | 充實的一年 |
第8名 | 10月7日 | 充實的一年 |
第9名 | 5月13日 | 完成年份 |
第10名 | 5月22日 | 完成年份 |
2025年366天生日運勢|主題意義
發展之年(開始、挑戰、播種)
這將是第一年。這一年將決定你未來九年的發展方向。幾年後你再回頭看,你就會發現這是開始的一年。請努力播種,可抱著失敗的心態去嘗試各種事情。抱著只要打幾下就能獲勝的心態,竭盡全力吧。
合作之年(挑戰、澆水、關懷)
今年是該挑戰的第二年。去年,你可能因為種下種子、開始做事而遇到了各種各樣的人。有些人可能擴大了自己的人際網絡。可按照您的想法開展工作,即使沒有看到任何結果,深信「這可能會實現」也很重要,不要急於快速獲得結果。
創造之年(萌芽、享受、設計)
今年像是一個小小的成功,但仍處於起步階段,即使一切順利,未來仍然不確定。可以一邊享受這一年,一邊努力讓事情順利進行。
穩定之年(基礎工作、家庭關係、除草)
今年是充分準備和維護的一年,照顧好自己、正確地做事,打好基礎,並思考事情進展不順利的原因,這年可能是做出選擇的一年。
改變之年(刺激、轉折、快速成長)
今年是轉捩點可能到來的一年,周圍可能會發生各種令人興奮的事件。這可能是一個轉折點,並會令你快速成長。成長和變化=不穩定,所以在做出重大決定時要小心。請務必與信任的人交談。今年會是有很多事情發生的一年,像是找工作、換工作、遇到愛人、結婚等等。
愛之年(奉獻他人、自我犧牲、綻放)
這將是充滿愛的一年,相信你會常常感到快樂。今年是與人際關係連結很深的一年,所以你會經常發現自己為他人奉獻、信任他人、做出自我犧牲。請放棄不必要的愛。
學習之年(自我投入、學習、充電)
這將是自我完善的一年。 除了關注外在世界,也要積極投資自己,注意健康、外在美和財務。明年將是碩果累累的一年。你的學習進步越快,你就越能展望充實的一年。
充實之年(大自然、悟性、收穫)
這將是真正充實的一年,迄今為止所做的努力可能會取得成果。你的願望很容易實現。當你看到機會時,就向前邁出一步。不要猶豫,勇敢地抓住機會。
完成之年(死亡、巔峰、回歸地球)
今年是有轉捩點的一年。你很容易發現自己處於必須放棄的境地。到今年年底,無論好壞,你都可能會感到鬆一口氣。結束了,這樣你就可以無遺憾地結束這一年。與其把它延續到下一年,不如設定一個適當的休息時間。
動盪之年(失望、幻想、感情搖擺)
感覺即將被一件從未發生過的意外事件所動搖。這將是動蕩的一年。特別是人際關係可能不穩定,所以要小心。今年是冷靜、謹慎行事的重要一年。
激動之年(緊張日子、戰鬥、巨大變化)
今年可能會發生重大變化,從而改變我們當前的價值觀。即使你周圍的人沒有重大變化,今年你的感受和想法也可能會發生重大變化。今年很有可能出現改變你未來人生的轉捩點,請保持內心堅強。