AMD 新一代 Ryzen Threadripper 早於 8 月發布,現貨在上周終於賣街,各款新一代「多核王」齊齊到貨腦場!上周到貨的 Ryzen Threadripper 型號,包括:2920X、2970WX 與 2990WX,頂級 2990WX 提供 32 核心與 64 線程,開價高達 HK$14,300,刷新 AMD 處理器近年紀錄,不過比起 Intel 頂級 Core i9 7980X 過 HK$15,000 的天價,仍有些微距離。其他 Ryzen Threadripper 型號,24 核心 2970WX 開價約 HK$10,500,12 核心 2920X 則叫價約 HK$5,300,價錢相對便宜得多。
【精選消息】
【精選消息】
【精選消息】
第二代 Ryzen Threadripper 處理器規格
型號 | 2990WX | 2970WX | 2950X | 2920X |
插座 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4 |
核心架構 / 晶圓製程 | Zen+ / 12nm | Zen+ / 12nm | Zen+ / 12nm | Zen+ / 12nm |
基本時脈 / Turbo 時脈 | 3.0GHz / 4.2GHz | 3.0GHz / 4.2GHz | 3.5GHz / 4.4GHz | 3.5GHz / 4.3GHz |
核心 / 綫程數量 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 12 / 24 |
L3 緩存容量 | 64MB | 64MB | 32MB | 32MB |
PCI-E 3.0 總綫數量 | 64 | 64 | 64 | 64 |
記憶體最高時脈 | DDR4 2,933 | DDR4 2,933 | DDR4 2,933 | DDR4 2,933 |
記憶體通道數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TDP 功耗 | 250W | 250W | 180W | 180W |
官方定價 | US$1,799 (約 HK$14,032) | US$1,299 (約 HK$10,132) | US$899 (約 HK$7,012) | US$649 (約 HK$5,062) |
【相關報道】
【相關報道】
Source:ezone.hk