不少人到外地旅遊或公幹時,或許會因為一時善忘,忘卻關掉智能裝置內的數據漫遊功能,而被流動服務營辦商收取天價漫遊費用。香港消委會最近 3 年的數據顯示,每年收到超過 200 宗涉及數據漫遊的投訴,其中有人過境深圳 3 分鐘,即收到由電訊商及出的 HK$1,400 漫遊費用通知短訊;也有客戶未有離開香港,但仍被收取漫遊費用。為此,今月消委會分享不同數據漫遊投訴個案之際,也提出兩大建議,免讓用家墮進天價漫遊收費陷阱。
【相關報道】
【相關報道】
不知漫遊數據日費計劃已過期
消委會收到涉及數據漫遊的投訴個案,性質可謂層出不窮。其中一名投訴人李小姐,在兩年前曾向一間電訊公司申請漫遊數據日費計劃,惟早前她到深圳時,不出兩分鐘的時間,即收到 HK$600 的數據漫遊收費短訊,再過一分鐘,又收到短訊指其漫遊費用已達 HK$1,400,並指要暫停其漫遊功能。惟李小姐過後再收到短訊,更提到數據漫遊費用已超過 HK$4,500,並提示她申請日費計劃。李小姐回港後向電訊商投訴,惟對方指當中申請的日費計劃已過期,並提出如願意為其本地月費計劃續約,就願意減收一半數據漫遊費。因此,李小姐不服以以上條件,並向消委會投訴,而經消委會調停,電訊商同意李小姐只需支付 30% 漫遊費用,亦毋須繼續履行本地月費計劃的合約。
誤簽合約期超長合約
另一名投訴人陳小姐因到外地停留兩個月,經電訊公司職員介紹後,決定申請了數據漫遊計劃。可是陳小姐其後發現被持續收取漫遊計劃費用,經查詢才得知該漫遊合約期長達 34 個月。而電訊商回覆消委會稱,職員已向陳小姐說明合約期為 34 個月,因此拒絕取消合約。
在香港一樣收取數據漫遊費用
不只在外地會誤墮數據漫遊收費陷阱,就算在香港,也有可能會發生同樣事情。消委另一個數據漫遊投訴個案,就是有苦主張先生投訴被電訊商收取逾 HK$200 的數據漫遊費用,但當日他只是到八仙嶺行山,並沒有離港外遊,因此不滿這項收費而向消委會投訴。在消委會介入下,最後該電訊商同意豁免漫遊收費,並建議張先生應全面停用數據漫遊功能,以防日後再有同類事件出現。
消委會建議
使用數據漫遊服務,已成不少人出外旅遊或公幹的習慣之一,因此為免誤墮天價收費陷阱,消委會就有以下兩項建議予大家參考。
- 各電訊商對數據漫遊的「一日」定義大有不同,部份會以香港時間計算,也有部份會以當地時間為界線,因此用家需清楚留意條款,才決定會否使用。
- 本港部份郊遊路線由於較接近內地邊境,因此去到這些區域時,有可能會自動跳用內地電訊商服務。因此市民如毋須使用數據漫遊時,應自行關掉漫遊功能,最徹底的做法,則要求電訊商暫停漫遊服務。
【相關報道】
【相關報道】
同場加映:收費數據漫遊計劃大不同
值得一提的是,消委會就比較市面 7 間不同電訊商的收費數據漫遊計劃,發現已有極大費用差異,如比較適用於内地的日費計劃,已相差 9 倍有多,收費介乎 HK$20 至 HK$198,因此顧客應貨比多家,從而揀選合適服務。
按使用收取定額日費類別
電訊商 | 計劃名稱 | 收費 | 可用日數 | 適用地區 | 數據量 | 須申請或預訂? | 服務有效期 |
3 香港 | 數據漫遊日費計劃 | HK$168 | 1 日 | 內地、澳門 | 無限 | 要 | / |
HK$198 | 超過 140 個指定地區、航空漫遊網絡 | ||||||
3 香港 | Roamlite 日費計劃 | HK$88 | 1 日 | 亞太區、超過 110 個指定地區、航空漫遊網絡 | 500MB | 要 | / |
中國移動 | 數據漫遊自由圈 | HK$48 | 1 日 | 內地、澳門、台灣 | 無限 | 要 | / |
HK$68 | 174 個指定地區 | ||||||
HK$98 | 11 個指定地區、航空及海事漫遊網絡 | ||||||
csl. / 1O1O | 環球數據通行證(單次購買) | HK$88 | 1 日 | 內地、主要亞太地區 | 500MB | 要 | / |
HK$138 | 主要歐美地區 | ||||||
HK$178 | 其他指定地區 | ||||||
csl. / 1O1O | 航空漫遊通行證 | HK$98 | 1 日 | 航空漫遊網絡 | 500MB | 要 | / |
csl. / 1O1O | 數據漫遊單日通行證 | HK$198 | 1 日 | 190 個指定地區 | 無限 | 要 | / |
csl. / 1O1O | 「港澳連城」單日通行證 | HK$38 | 1 日 | 澳門 | 從本地計劃所包含的用量中扣除 | 自動 | / |
香港寬頻 | 精裝漫遊數據日費計劃(SmarTone 網絡用戶) | HK$68 | 1 日 | 亞太區 | 300MB | 自動 | / |
HK$128 | 超過 50 個指定地區、航空漫遊網絡 | ||||||
香港寬頻 | 漫遊數據日費計劃(中國移動網絡用戶) | HK$0.1/KB(每日上限 HK$48) | 1 日 | 內地、澳門、台灣 | 無限 | 自動 | / |
HK$98 | |||||||
HK$138 | 日本、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、科威特、越南 | ||||||
HK$168 | 167 個指定地區 | ||||||
11 個指定地區、航空及海事漫遊網絡 | |||||||
SmarTone | 「升級」漫遊數據日費計劃 | HK$138 | 1 日 | 內地、澳門 | 無限 | 要 | / |
HK$198 | 超過 160 個指定地區、航空漫遊網絡 | ||||||
SmarTone | 無形 Wi-Fi 蛋 | HK$68 | 1 日 | 內地、澳門、澳洲、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國 | 300MB | 要 | / |
HK$128 | 超過 50 個指定地區、航空漫遊網絡 | ||||||
Sun Mobile | 隨意用數據漫遊全日證 | HK$198 | 1 日 | 超過 170 個指定地區 | 無限 | 要 | / |
Sun Mobile | 隨意用數據漫遊全日證簡單版 | HK$88 | 1 日 | 內地、主要亞太地區 | 500MB | 要 | / |
HK$138 | 主要歐美地區 | ||||||
HK$178 | 其他指定地區 | ||||||
Sun Mobile | 「港澳連城」單日通行證 | HK$38 | 1 日 | 澳門 | 從本地計劃所包含的用量中扣除 | 自動 | / |
預先購買、申請指定日數類別
電訊商 | 計劃名稱 | 收費 | 可用日數 | 適用地區 | 數據量 | 須申請或預訂? | 服務有效期 |
3 香港 | 自遊數據王 | HK$98 | 6 日 | 內地、澳門、台灣、日本、南韓、印尼、新加坡、澳洲、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、英國、法國、德國、意大利、西班牙、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、丹麥、瑞典、俄羅斯、美國、加拿大 | 1GB | / | 30 日 |
HK$198 | 14 日 | 2GB | |||||
3 香港 | 中澳 3 日通行證 | HK$108 | 3 日 | 內地、澳門 | 無限 | / | 30 日 |
3 香港 | 歐洲 5 / 10 日通行證 | HK$288 | 5 日 | 英國、愛爾蘭、意大利、奧地利、丹麥、瑞典 | 無限 | / | 30 日 |
HK$388 | 10 日 | ||||||
Birdie | 自由鳥外遊日費 | HK$15 | 1 日 | 日本、台灣、孟加拉、柬埔寨、泰國、馬來西亞、澳門、新加坡、印尼、南韓、斯里蘭卡 | 500MB | / | 1 年 |
HK$20 | |||||||
HK$40 | 內地 | 300MB | |||||
HK$60 | 美國、加拿大、澳洲、紐西蘭 | 300MB | |||||
歐洲共 39 個指定地區 | |||||||
中國移動 | GO! Pass 數據漫遊組合 | HK$68 | 5 日 | 大中華(內地、澳門、台灣) | 1GB | 要(有效期 30 日) | / |
HK$98 | 8 日 | 1.5GB | |||||
HK$128 | 15 日 | 2GB | |||||
中國移動 | GO! Pass 數據漫遊組合 | HK$88 | 5 日 | 歐洲、東南亞、北美、大洋洲 4 個區域(共 34 個指定地區) | 1GB | 要(有效期 30 日) | / |
HK$128 | 8 日 | 1.5GB | |||||
HK$198 | 15 日 | 2GB | |||||
中國移動 | GO! Pass 數據漫遊組合 | HK$188 | 5 日 | 一帶一路沿線(共 51 個指定地區) | 1GB | 要(有效期 30 日) | / |
HK$258 | 8 日 | 1.5GB | |||||
HK$338 | 15 日 | 2GB | |||||
中國移動 | 數據漫遊多天通行證 | HK$68 | 3 日 | 內地、澳門 | 無限 | 要(有效期 30 日) | / |
HK$98 | 5 日 | ||||||
中國移動 | 數據漫遊多天通行證 | HK$98 | 3 日 | 台灣 | 無限 | 要(有效期 30 日) | / |
HK$148 | 5 日 | ||||||
中國移動 | 數據漫遊多天通行證 | HK$108 | 3 日 | 印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、越南、韓國、日本 | 無限 | 要(有效期 30 日) | / |
HK$158 | 5 日 | ||||||
中國移動 | 數據漫遊多天通行證 | HK$258 | 5 日 | 美國、俄羅斯 | 無限 | 要(有效期 30 日) | / |
HK$338 | 8 日 | ||||||
csl. / 1O1O | 日韓台泰數據漫遊組合 | HK$140 | 5 日 | 日本、南韓、台灣、泰國 | 每日 500MB | / | 2019 年 3 月 31 日 |
HK$280 | 10 日 | ||||||
csl. / 1O1O | 星馬數據漫遊組合 | HK$140 | 5 日 | 新加坡、馬來西亞 | 每日 500MB | / | 2019 年 3 月 31 日 |
HK$280 | 10 日 |
【相關報道】
【相關報道】