
最新日本天氣預報|今日東京天氣最高氣溫為10℃,大阪天氣最高氣溫為10℃,以下更多日本天氣及未來7天天氣預測。日本天氣四季分明,雨季通常會從6月開始持續到7月,之後迎來炎熱潮濕的夏季。日本天氣會隨地區有差異,ezone.hk整理日本東京、大阪、北海道等區今日天氣及未來一星期7天天氣預測。出發旅行前記得留意最新日本天氣預報。
| 城市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 1 - 10°C | 40% | 晴天 |
| 東京 | 0 - 10°C | 20% | 晴時多雲 |
| 名古屋 | 1 - 10°C | 10% | 晴天 |
| 京都 | 1 - 8°C | 40% | 晴時多雲 |
| 奈良 | 0 - 9°C | 20% | 晴時多雲 |
| 和歌山 | 2 - 9°C | 20% | 晴天 |
| 大津(滋賀) | 0 - 7°C | 40% | 晴時多雲 |
| 福岡 | 5 - 13°C | 40% | 陰天偶陣晴 |
| 熊本 | 1 - 14°C | 30% | 晴天轉陰天 |
| 佐賀 | 3 - 14°C | 30% | 晴時多雲 |
| 那霸(沖繩群島) | 14 - 20°C | 20% | 晴時多雲 |
| 札幌(北海道) | -3 - 0°C | 90% | 雪後多雲 |
| 千葉 | 3 - 10°C | 10% | 晴天 |
| 橫濱(神奈川) | -2 - 1°C | 60% | 多雲,短暫雪 |
| 靜岡 | 0 - 11°C | 40% | 晴天 |
| 岐阜 | 1 - 10°C | 10% | 晴天 |
| 岡山 | -1 - 11°C | 10% | 晴天 |
| 廣島 | 0 - 10°C | 20% | 晴時多雲 |
| 鳥取 | -1 - 8°C | 30% | 陰天後放晴 |
| 松江(島根) | -1 - 9°C | 20% | 晴時多雲 |
| 長野 | -4 - 4°C | 40% | 陰天後放晴 |
| 長崎 | 4 - 13°C | 30% | 晴天轉陰天 |
| 宮崎 | 3 - 15°C | 30% | 晴時多雲 |
| 鹿兒島 | 4 - 16°C | 30% | 晴天轉陰天 |
| 青森 | -3 - 0°C | 70% | 多雲,短暫雪 |
| 高松(香川) | 0 - 10°C | 0% | 晴天 |
| 德島 | 1 - 9°C | 20% | 晴天 |
| 松山(愛媛) | 2 - 11°C | 20% | 晴時多雲 |
| 高知 | 1 - 13°C | 20% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年2月19日 07:00
| 地區 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 2 - 11°C | 2 - 16°C | 7 - 20°C | 7 - 15°C | 4 - 18°C | 11 - 14°C | 9 - 19°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:80% | 降雨機率:20% | 降雨機率:60% | 降雨機率:90% | 降雨機率:30% | |
| 晴時多雲 | 晴天 | 陰天後下雨 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 東京 | 0 - 10°C | 1 - 15°C | 2 - 19°C | 9 - 22°C | 7 - 14°C | 9 - 14°C | 7 - 14°C |
| 降雨機率:20% | 降雨機率:0% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 名古屋 | 0 - 11°C | 1 - 17°C | 6 - 17°C | 6 - 16°C | 4 - 17°C | 10 - 15°C | 9 - 18°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:70% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 晴時多雲 | 晴天 | 陰天後下雨 | 晴時偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 京都 | 0 - 12°C | 1 - 16°C | 6 - 20°C | 5 - 15°C | 2 - 17°C | 10 - 14°C | 8 - 18°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:70% | 降雨機率:20% | 降雨機率:70% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 陰天後下雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 奈良 | 0 - 11°C | -1 - 17°C | 3 - 21°C | 4 - 15°C | 0 - 19°C | 9 - 14°C | 7 - 19°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:30% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴天轉雨天 | 晴天 | 晴時多雲 | 雨天,偶陣停 | 晴時多雲 | |
| 和歌山 | 2 - 11°C | 2 - 16°C | 11 - 19°C | 7 - 14°C | 4 - 18°C | 11 - 15°C | 9 - 17°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 陰天後偶陣放晴 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 大津(滋賀) | 0 - 10°C | 0 - 15°C | 5 - 19°C | 5 - 14°C | 2 - 16°C | 9 - 13°C | 7 - 16°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:80% | 降雨機率:20% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 陰天後下雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 福岡 | 6 - 15°C | 6 - 19°C | 9 - 19°C | 6 - 13°C | 5 - 17°C | 10 - 14°C | 8 - 19°C |
| 降雨機率:40% | 降雨機率:0% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 熊本 | 5 - 14°C | 3 - 18°C | 8 - 18°C | 3 - 17°C | 5 - 18°C | 11 - 18°C | 6 - 20°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:70% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 佐賀 | 5 - 15°C | 4 - 18°C | 8 - 19°C | 3 - 15°C | 6 - 17°C | 10 - 16°C | 8 - 19°C |
| 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | 降雨機率:60% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:70% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴時陣雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 那霸(沖繩群島) | 15 - 22°C | 17 - 24°C | 17 - 25°C | 17 - 25°C | 19 - 25°C | 19 - 24°C | 18 - 23°C |
| 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | |
| 晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | |
| 札幌(北海道) | -6 - 3°C | -1 - 9°C | 5 - 9°C | -1 - 7°C | -3 - 3°C | -3 - 4°C | -3 - 4°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | |
| 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | |
| 千葉 | 2 - 11°C | 4 - 15°C | 8 - 17°C | 10 - 20°C | 8 - 16°C | 10 - 15°C | 8 - 13°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 雨天,偶陣停 | 陰天 | |
| 橫濱(神奈川) | -2 - 6°C | 2 - 10°C | -1 - 11°C | 1 - 7°C | 0 - 5°C | 2 - 5°C | 0 - 6°C |
| 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:70% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
| 陰天 | 晴時多雲 | 晴後陣雨 | 多雲,偶陣雪或雨 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
| 靜岡 | 4 - 12°C | 2 - 14°C | 3 - 16°C | 10 - 21°C | 7 - 16°C | 11 - 15°C | 10 - 17°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 晴天轉陰天 | 晴天 | 晴後陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時多雲 | 雨天,偶陣停 | 陰天偶陣晴 | |
| 岐阜 | 0 - 11°C | 1 - 17°C | 5 - 17°C | 5 - 15°C | 4 - 17°C | 10 - 15°C | 8 - 18°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 晴天轉陰天 | 晴天 | 陰天後下雨 | 晴時偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 岡山 | 2 - 13°C | 2 - 16°C | 4 - 20°C | 5 - 15°C | 3 - 16°C | 9 - 15°C | 6 - 16°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:70% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 廣島 | 3 - 13°C | 3 - 16°C | 9 - 18°C | 4 - 14°C | 4 - 14°C | 10 - 14°C | 7 - 17°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:70% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 鳥取 | -2 - 13°C | 2 - 16°C | 9 - 20°C | 3 - 11°C | 2 - 15°C | 7 - 11°C | 6 - 15°C |
| 降雨機率:20% | 降雨機率:0% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:30% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴後陣雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 松江(島根) | 1 - 14°C | 2 - 17°C | 6 - 20°C | 3 - 10°C | 0 - 14°C | 7 - 11°C | 5 - 14°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:60% | 降雨機率:10% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴後陣雨 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 長野 | -8 - 9°C | -5 - 14°C | -2 - 18°C | 2 - 12°C | -1 - 15°C | 6 - 11°C | 4 - 17°C |
| 降雨機率:10% | 降雨機率:0% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:80% | 降雨機率:30% | |
| 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 長崎 | 6 - 14°C | 7 - 18°C | 8 - 18°C | 4 - 15°C | 7 - 15°C | 10 - 17°C | 8 - 18°C |
| 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:60% | |
| 晴時陣雨 | 晴天 | 晴時偶陣雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 宮崎 | 7 - 18°C | 4 - 20°C | 9 - 21°C | 5 - 17°C | 8 - 18°C | 13 - 20°C | 9 - 20°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:80% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 鹿兒島 | 6 - 17°C | 5 - 20°C | 10 - 20°C | 5 - 21°C | 9 - 19°C | 13 - 21°C | 11 - 22°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:80% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 雨天,偶陣放晴 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | |
| 青森 | -2 - 6°C | 2 - 10°C | 2 - 13°C | 1 - 8°C | -1 - 5°C | 1 - 6°C | -1 - 7°C |
| 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:20% | |
| 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 多雲,偶陣雪或雨 | 陰天 | 多雲,偶陣雪或雨 | 晴時多雲 | |
| 高松(香川) | 2 - 12°C | 4 - 15°C | 5 - 20°C | 6 - 14°C | 4 - 15°C | 9 - 14°C | 6 - 16°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:70% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 德島 | 3 - 11°C | 3 - 16°C | 7 - 20°C | 7 - 14°C | 5 - 17°C | 11 - 15°C | 9 - 15°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:70% | 降雨機率:90% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 晴天 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天偶陣晴 | |
| 松山(愛媛) | 4 - 12°C | 4 - 17°C | 8 - 21°C | 6 - 14°C | 5 - 17°C | 11 - 15°C | 8 - 18°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:0% | 降雨機率:70% | 降雨機率:20% | 降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | |
| 陰天後放晴 | 晴天 | 晴時偶陣雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 | 晴時多雲 | |
| 高知 | 3 - 15°C | 3 - 17°C | 8 - 19°C | 4 - 18°C | 6 - 17°C | 12 - 19°C | 9 - 18°C |
| 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:70% | 降雨機率:20% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:50% | |
| 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 陰天後下雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 晴時偶陣雨 |
最後更新: 2026年2月19日 07:00
大阪的夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季節之後,進入7月的炎熱盛夏。秋季從9月到11月,天氣涼爽;冬季則寒冷且乾燥。大阪夏季平均溫度約為28°C至30°C,冬季則約6°C至9°C,偶有輕微降雪。
東京的氣候變化明顯,夏季平均氣溫可達30℃,而冬季則降至約10℃,天氣比香港乾燥。炎熱的夏季經常有雨,建議攜帶防水外套和雨傘。12月至1月的寒冷冬季偶爾會下雪,需要穿戴保暖衣物。東京的春秋兩季氣溫較為宜人,約在15℃~20℃之間,而且濕度低,非常適合旅遊。
京都的夏季同樣從6月開始,持續梅雨直到7月盛夏,9至11月的秋季涼爽宜人,而冬季則寒冷乾燥。京都四季分明,夏季炎熱潮濕,冬季則需穿著保暖衣物以對抗寒冷。
福岡的年平均氣溫約為17度,夏季(6月至8月)悶熱多雨,適合前往海邊或參加夏季祭典。秋季(9月至11月)氣溫涼爽,約15°C到25°C,是最舒適的季節。冬季(12月至2月)較冷,平均氣溫在5°C到14°C,適合賞櫻和泡溫泉。
名古屋位於日本本州中部,氣候主要受到太平洋和日本海的影響,四季分明。名古屋夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季後進入7月的高溫炎熱期,氣溫可達30度以上。秋季氣候舒適約在15°C到25°C之間,冬季則寒冷乾燥,特別是1、2月,平均氣溫可降至0°C左右,容易下雪。春秋季節氣溫適中,而夏季則常受颱風影響。
沖繩屬於亞熱帶氣候,全年溫暖,平均氣溫約為22°C。5月多雨為梅雨季,而7至8月氣溫可高達35°C,紫外線強烈。冬季溫和,12月至3月平均氣溫低於20°C,較不適合水上活動。
北海道位於亞寒帶氣候區,一年四季氣溫較低,夏季涼爽,冬季則長期積雪且寒冷。4月至6月是春季,天氣多變,6月下旬開始進入涼爽的夏季。10月是賞紅葉的最佳時期。從10月下旬開始下雪,冬季平均氣溫為攝氏零下3度左右,適合享受滑雪等冬季運動。
資料來源: 日本觀光局