
【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴。早上相當清涼,市區最低氣溫約14度,新界部分地區氣溫顯著較低。日間非常乾燥,最高氣溫約21度。吹和緩東北風。展望星期日仍然非常乾燥,早上相當清涼,稍後東風增強。星期一雲量較多,隨後兩三日大致天晴,日間和暖。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港1月10日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 14度 |
| 相對濕度 | 67% |
| 現時天氣警告 | 霜凍警告現正生效。 火災危險警告為紅色,表示火災危險性極高。 |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年01月10日 03:40 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 14度 | 香港天文台 | 14度 |
| 黃竹坑 | 9度 | 打鼓嶺 | 5度 |
| 流浮山 | 11度 | 大埔 | 9度 |
| 沙田 | 8度 | 屯門 | 12度 |
| 將軍澳 | 10度 | 西貢 | 11度 |
| 長洲 | 13度 | 赤鱲角 | 13度 |
| 青衣 | 12度 | 石崗 | 7度 |
| 荃灣可觀 | 10度 | 荃灣城門谷 | 9度 |
| 香港公園 | 13度 | 筲箕灣 | 14度 |
| 九龍城 | 13度 | 跑馬地 | 10度 |
| 黃大仙 | 13度 | 赤柱 | 12度 |
| 觀塘 | 13度 | 深水埗 | 11度 |
| 啟德跑道公園 | 14度 | 元朗公園 | 9度 |
| 大美督 | 11度 |
香港1月10日日出日落時間
| 1月10日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 07:05 |
| 日落 | 17:57 |
| 月出 | |
| 月落 | 11:38 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 1月10日 (六) |
1月11日 (日) |
1月12日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 21度 | 20度 | 19度 |
| 最低氣度 | 14度 | 14度 | 15度 |
| 相對濕度 | 30-70% | 30-65% | 50-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風3至4級。 | 東北風4級,稍後東風5級,離岸間中6級。 | 東至東北風3至4級,初時5級,離岸間中6級。 |
| 預測 | 天晴。早上相當清涼,日間非常乾燥。 | 天晴。早上相當清涼,日間非常乾燥。 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光及乾燥。 |
| 日期 | 1月13日 (二) |
1月14日 (三) |
1月15日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 22度 | 21度 | 21度 |
| 最低氣度 | 16度 | 16度 | 16度 |
| 相對濕度 | 50-75% | 50-75% | 50-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風3級。 | 東至東北風4級。 | 東北風3至4級。 |
| 預測 | 大致天晴。日間乾燥。初時部分地區能見度較低。 | 大致天晴。日間乾燥。 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 |
| 日期 | 1月16日 (五) |
1月17日 (六) |
1月18日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 21度 | 22度 | 22度 |
| 最低氣度 | 17度 | 17度 | 17度 |
| 相對濕度 | 50-75% | 55-80% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風3至4級。 | 東至東北風3至4級。 | 東北風3至4級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 大致天晴。日間乾燥。 | 大致天晴。日間乾燥。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
