香港即時天氣報告+天文台未來9天香港天氣預報 香港各區氣溫一覽
|
崔欣定
| 12-09-2026 09:00 |
在Google
追蹤《e-zone》
追蹤《e-zone》

【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有雷暴。吹和緩至清勁東至東北風,稍後離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望明日初時風勢頗大,部分地區雨勢較大。隨後兩三日天色逐漸好轉,早晚仍有幾陣驟雨。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港9月12日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 29度 |
| 相對濕度 | 60% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | 5(中等) |
*截止 2026年09月12日 10:25 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 30度 | 香港天文台 | 29度 |
| 黃竹坑 | 30度 | 打鼓嶺 | 30度 |
| 流浮山 | 28度 | 大埔 | 30度 |
| 沙田 | 30度 | 屯門 | 29度 |
| 將軍澳 | 30度 | 西貢 | 29度 |
| 長洲 | 28度 | 赤鱲角 | 30度 |
| 青衣 | 30度 | 石崗 | 29度 |
| 荃灣可觀 | 27度 | 荃灣城門谷 | 30度 |
| 香港公園 | 29度 | 筲箕灣 | 30度 |
| 九龍城 | 30度 | 跑馬地 | 31度 |
| 黃大仙 | 31度 | 赤柱 | 29度 |
| 觀塘 | 29度 | 深水埗 | 30度 |
| 啟德跑道公園 | 30度 | 元朗公園 | 32度 |
| 大美督 | 29度 |
香港9月12日日出日落時間
| 9月12日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:09 |
| 日落 | 18:30 |
| 月出 | 06:58 |
| 月落 | 19:06 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 9月12日 (六) |
9月13日 (日) |
9月14日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 32度 | 29度 | 31度 |
| 最低氣度 | 25度 | 25度 | 26度 |
| 相對濕度 | 55-95% | 75-95% | 65-95% |
| 顯著降雨概率 | 中高 | 高 | 中低 |
| 風向及風速 | 東至東北風4至5級,稍後離岸間中6級,高地達7級。 | 東風4至5級,初時離岸間中6級,高地達7級。 | 東至東北風3至4級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。稍後驟雨逐漸增多及有雷暴。海有湧浪。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。稍後驟雨逐漸減少。海有湧浪。 | 短暫時間有陽光。早晚有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 |
| 日期 | 9月15日 (二) |
9月16日 (三) |
9月17日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 31度 | 31度 |
| 最低氣度 | 26度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 65-95% | 60-90% | 60-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風3級。 | 東至東北風3至4級。 | 東至東北風3至4級。 |
| 預測 | 短暫時間有陽光。早晚有幾陣驟雨。 | 部分時間有陽光。早上有一兩陣驟雨。 | 部分時間有陽光,稍後有一兩陣驟雨。 |
| 日期 | 9月18日 (五) |
9月19日 (六) |
9月20日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 31度 | 31度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 60-85% | 60-90% | 60-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風3至4級。 | 東至東北風3至4級。 | 東風3至4級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
