【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴及非常乾燥。明早天氣寒冷,市區最低氣溫約12度,新界再低兩三度。日間最高氣溫約18度。吹和緩至清勁北至東北風,初時離岸及高地間中吹強風。展望隨後一兩日早晚仍然清涼。聖誕節假期雲量較多,日間和暖。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
香港12月21日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 18度 |
相對濕度 | 38% |
現時天氣警告 | 火災危險警告為紅色,表示火災危險性極高。 寒冷天氣警告現正生效,天氣寒冷可能影響健康,市民應小心保暖。 |
紫外線指數 | -(-) |
*截止 2024年12月21日 20:30 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 17度 | 香港天文台 | 18度 |
黃竹坑 | 18度 | 打鼓嶺 | 17度 |
流浮山 | 16度 | 大埔 | 16度 |
沙田 | 18度 | 屯門 | 17度 |
將軍澳 | 16度 | 西貢 | 18度 |
長洲 | 16度 | 赤鱲角 | 19度 |
青衣 | 18度 | 石崗 | 16度 |
荃灣可觀 | 16度 | 荃灣城門谷 | 17度 |
香港公園 | 17度 | 筲箕灣 | 18度 |
九龍城 | 17度 | 跑馬地 | 18度 |
黃大仙 | 18度 | 赤柱 | 18度 |
觀塘 | 17度 | 深水埗 | 17度 |
啟德跑道公園 | 19度 | 元朗公園 | 16度 |
大美督 | 17度 |
香港12月21日日出日落時間
12月21日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 06:58 |
日落 | 17:45 |
月出 | 23:21 |
月落 | 11:27 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 12月22日 (日) |
12月23日 (一) |
12月24日 (二) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 18度 | 18度 | 19度 |
最低氣度 | 12度 | 14度 | 15度 |
相對濕度 | 35-65% | 60-80% | 60-80% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 東至東北風4至5級,稍後離岸間中6級。 |
預測 | 天晴及非常乾燥。早上寒冷。 | 大致多雲。日間部分時間有陽光。早上相當清涼。 | 部分時間有陽光。早晚清涼。 |
日期 | 12月25日 (三) |
12月26日 (四) |
12月27日 (五) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 20度 | 22度 | 20度 |
最低氣度 | 17度 | 18度 | 16度 |
相對濕度 | 65-80% | 60-80% | 60-80% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 東北風4級。 | 北至東北風4至5級。 |
預測 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗。早上清涼。 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。早晚清涼。 |
日期 | 12月28日 (六) |
12月29日 (日) |
12月30日 (一) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 19度 | 18度 | 19度 |
最低氣度 | 15度 | 14度 | 15度 |
相對濕度 | 60-80% | 60-80% | 65-85% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 北至東北風4至5級。 | 東北風4至5級。 | 東至東北風4級。 |
預測 | 短暫時間有陽光。早晚清涼。 | 部分時間有陽光。早上相當清涼。 | 短暫時間有陽光。早晚清涼。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息