香港即時天氣報告+天文台未來9天香港天氣預報 香港各區氣溫一覽
|
崔欣定
| 22-08-2026 09:00 |
在Google
追蹤《e-zone》
追蹤《e-zone》

【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,有幾陣驟雨,初時局部地區有雷暴。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約32度。吹和緩西南風。展望未來兩三日驟雨增多及有狂風雷暴,部分地區風勢較大。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港8月23日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 29度 |
| 相對濕度 | 83% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年08月23日 06:05 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
預料熱帶氣旋紫檀會在今日於北部灣一帶徘徊,然後有較大機會於星期一至星期二逐漸轉向東至東北方向移動,靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。天文台會密切監察其動向及本地風力變化,評估屆時是否需要發出熱帶氣旋警告信號,市民請留意最新天氣消息。 (2026-08-23 00:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 28度 | 香港天文台 | 29度 |
| 黃竹坑 | 28度 | 打鼓嶺 | 27度 |
| 流浮山 | 28度 | 大埔 | 27度 |
| 沙田 | 27度 | 屯門 | 28度 |
| 將軍澳 | 27度 | 西貢 | 28度 |
| 長洲 | 27度 | 赤鱲角 | 29度 |
| 青衣 | 29度 | 石崗 | 28度 |
| 荃灣可觀 | 27度 | 荃灣城門谷 | 27度 |
| 香港公園 | 29度 | 筲箕灣 | 29度 |
| 九龍城 | 28度 | 跑馬地 | 28度 |
| 黃大仙 | 28度 | 赤柱 | 28度 |
| 觀塘 | 28度 | 深水埗 | 29度 |
| 啟德跑道公園 | 29度 | 元朗公園 | 28度 |
| 大美督 | 27度 |
香港8月23日日出日落時間
| 8月23日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:03 |
| 日落 | 18:49 |
| 月出 | 15:30 |
| 月落 | 01:20 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 8月23日 (日) |
8月24日 (一) |
8月25日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 32度 | 31度 | 29度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 26度 |
| 相對濕度 | 70-95% | 75-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 中 | 高 | 高 |
| 風向及風速 | 西南風3至4級。 | 南至西南風4至5級,稍後高地間中6級。 | 南風4至5級,離岸及高地間中6級。 |
| 預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午部分時間天色明朗。 | 多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 |
| 日期 | 8月26日 (三) |
8月27日 (四) |
8月28日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 30度 | 31度 | 33度 |
| 最低氣度 | 26度 | 27度 | 28度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 70-95% | 60-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中 | 中低 |
| 風向及風速 | 南風4至5級,初時高地間中6級。 | 南至西南風3至4級。 | 西至西南風3至4級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間酷熱。 |
| 日期 | 8月29日 (六) |
8月30日 (日) |
8月31日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 33度 | 32度 | 32度 |
| 最低氣度 | 28度 | 28度 | 28度 |
| 相對濕度 | 60-95% | 65-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中 | 中 |
| 風向及風速 | 西至西南風4級。 | 西至西南風4級,高地間中5級。 | 西至西南風4級,高地間中5級。 |
| 預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
