台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
最高氣溫 | 17°C |
最低氣溫 | 16°C |
降雨機會率 | 30% |
天氣概況 | 陰短暫雨 |
最後更新: 2025年1月2日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 15°C - 16°C | 30% | 陰短暫雨 |
新北市 | 16°C - 17°C | 30% | 陰短暫雨 |
基隆市 | 16°C - 16°C | 60% | 陰短暫雨 |
臺中市 | 16°C - 18°C | 20% | 多雲 |
臺南市 | 16°C - 18°C | 30% | 多雲短暫雨 |
高雄市 | 17°C - 19°C | 60% | 多雲時陰短暫雨 |
宜蘭縣 | 15°C - 17°C | 50% | 陰短暫雨 |
苗栗縣 | 15°C - 16°C | 20% | 多雲 |
彰化縣 | 16°C - 17°C | 20% | 多雲 |
花蓮縣 | 17°C - 19°C | 30% | 多雲時陰短暫雨 |
南投縣 | 15°C - 18°C | 30% | 多雲短暫雨 |
雲林縣 | 16°C - 17°C | 30% | 多雲短暫雨 |
嘉義縣 | 16°C - 18°C | 30% | 多雲短暫雨 |
新竹縣 | 15°C - 16°C | 20% | 多雲 |
屏東縣 | 17°C - 19°C | 60% | 多雲時陰短暫雨 |
臺東縣 | 19°C - 20°C | 40% | 多雲時陰短暫雨 |
連江縣 | 12°C - 13°C | 10% | 晴時多雲 |
金門縣 | 13°C - 15°C | 20% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 16°C - 16°C | 20% | 多雲時陰 |
最後更新: 2025年1月2日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 2/1 (四) | 3/1 (五) | 4/1 (六) | 5/1 (日) | 6/1 (一) | 7/1 (二) | 8/1 (三) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 16-17°C | 15-16°C | 16-18°C | 16-18°C | 13-15°C | 13-15°C | 14-16°C |
陰短暫雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
桃園市 | 15-16°C | 14-15°C | 15-16°C | 15-17°C | 12-14°C | 12-13°C | 13-14°C |
陰短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
新北市 | 16-17°C | 15-16°C | 16-17°C | 16-18°C | 13-15°C | 12-14°C | 14-15°C |
陰短暫雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
基隆市 | 16-16°C | 15-16°C | 16-17°C | 15-18°C | 14-15°C | 14-15°C | 14-15°C |
陰短暫雨 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | |
臺中市 | 16-18°C | 14-17°C | 15-18°C | 15-18°C | 13-16°C | 12-15°C | 12-15°C |
多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
臺南市 | 16-18°C | 14-18°C | 16-19°C | 16-19°C | 14-18°C | 13-17°C | 13-17°C |
多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
高雄市 | 17-19°C | 16-20°C | 17-21°C | 16-21°C | 15-20°C | 15-19°C | 15-19°C |
多雲時陰短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
宜蘭縣 | 15-17°C | 14-15°C | 15-17°C | 15-18°C | 12-15°C | 12-14°C | 13-15°C |
陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | |
苗栗縣 | 15-16°C | 13-15°C | 14-17°C | 15-16°C | 13-14°C | 12-14°C | 12-14°C |
多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
彰化縣 | 16-17°C | 14-16°C | 15-18°C | 16-17°C | 14-16°C | 12-15°C | 12-15°C |
多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
花蓮縣 | 17-19°C | 16-18°C | 16-19°C | 16-19°C | 15-18°C | 14-17°C | 15-17°C |
多雲時陰短暫雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | |
南投縣 | 15-18°C | 14-18°C | 15-19°C | 15-18°C | 13-17°C | 12-16°C | 11-15°C |
多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
雲林縣 | 16-17°C | 14-17°C | 15-18°C | 15-18°C | 13-16°C | 11-15°C | 11-15°C |
多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
嘉義縣 | 16-18°C | 13-17°C | 15-18°C | 15-18°C | 13-17°C | 11-15°C | 11-16°C |
多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
新竹縣 | 15-16°C | 14-15°C | 15-17°C | 15-16°C | 13-14°C | 13-14°C | 13-15°C |
多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
屏東縣 | 17-19°C | 15-20°C | 15-21°C | 16-21°C | 14-20°C | 15-20°C | 14-19°C |
多雲時陰短暫雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
臺東縣 | 19-20°C | 16-19°C | 17-20°C | 17-20°C | 16-19°C | 15-18°C | 16-18°C |
多雲時陰短暫雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
連江縣 | 12-13°C | 11-12°C | 12-13°C | 12-13°C | 11-12°C | 10-11°C | 10-11°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
金門縣 | 13-15°C | 12-14°C | 14-15°C | 13-15°C | 12-14°C | 11-12°C | 11-12°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
澎湖縣 | 16-16°C | 16-16°C | 16-16°C | 16-16°C | 15-15°C | 14-15°C | 14-15°C |
多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2025年1月2日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局