
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 31°C |
| 最低氣溫 | 29°C |
| 降雨機會率 | 0% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年5月31日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 29°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 29°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 27°C - 28°C | 0% | 多雲時晴 |
| 臺中市 | 30°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 30°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 30°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 27°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
| 苗栗縣 | 29°C - 32°C | 10% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 29°C - 31°C | 20% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 27°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 30°C - 33°C | 20% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 29°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 29°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 28°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 30°C - 33°C | 30% | 多雲午後短暫雷陣雨 |
| 臺東縣 | 28°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 24°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 27°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 27°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年5月31日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 31/5 (日) | 1/6 (一) | 2/6 (二) | 3/6 (三) | 4/6 (四) | 5/6 (五) | 6/6 (六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 29-31°C | 26-30°C | 26-34°C | 27-36°C | 27-36°C | 28-33°C | 27-33°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 桃園市 | 29-31°C | 25-29°C | 25-33°C | 26-35°C | 27-35°C | 28-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 新北市 | 29-31°C | 26-29°C | 26-34°C | 26-35°C | 27-35°C | 28-32°C | 27-32°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 基隆市 | 27-28°C | 25-28°C | 25-31°C | 26-32°C | 27-33°C | 27-31°C | 26-32°C |
| 多雲時晴 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 臺中市 | 30-32°C | 26-32°C | 26-34°C | 27-34°C | 28-34°C | 28-33°C | 28-33°C |
| 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 臺南市 | 30-32°C | 26-32°C | 27-32°C | 28-32°C | 28-31°C | 28-31°C | 28-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 高雄市 | 30-32°C | 27-32°C | 27-32°C | 28-33°C | 28-32°C | 28-30°C | 27-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 宜蘭縣 | 27-30°C | 24-31°C | 24-31°C | 25-31°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 苗栗縣 | 29-32°C | 23-31°C | 24-32°C | 26-34°C | 27-34°C | 28-33°C | 27-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 彰化縣 | 29-31°C | 25-31°C | 26-32°C | 27-34°C | 28-34°C | 28-33°C | 27-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 花蓮縣 | 27-30°C | 24-32°C | 25-31°C | 25-31°C | 26-32°C | 26-31°C | 25-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 南投縣 | 30-33°C | 25-33°C | 25-34°C | 26-35°C | 27-34°C | 27-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 雲林縣 | 29-32°C | 24-32°C | 25-34°C | 26-34°C | 26-34°C | 27-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 嘉義縣 | 29-32°C | 25-32°C | 25-33°C | 26-34°C | 27-34°C | 27-33°C | 27-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 新竹縣 | 28-31°C | 24-30°C | 25-31°C | 26-33°C | 27-33°C | 28-32°C | 27-32°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴午後短暫雷陣雨 | 多雲時陰 | |
| 屏東縣 | 30-33°C | 26-35°C | 26-34°C | 26-35°C | 27-33°C | 27-31°C | 26-31°C |
| 多雲午後短暫雷陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
| 臺東縣 | 28-30°C | 25-31°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-33°C | 27-31°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
| 連江縣 | 24-26°C | 23-28°C | 24-29°C | 26-29°C | 26-30°C | 26-29°C | 26-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 金門縣 | 27-30°C | 24-30°C | 25-30°C | 27-31°C | 27-31°C | 27-31°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 澎湖縣 | 27-29°C | 25-29°C | 25-31°C | 27-31°C | 27-32°C | 27-32°C | 27-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 |
最後更新: 2026年5月31日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
