
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 25°C |
| 最低氣溫 | 22°C |
| 降雨機會率 | 10% |
| 天氣概況 | 陰時多雲 |
最後更新: 2026年5月10日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 22°C - 26°C | 10% | 多雲時晴 |
| 新北市 | 22°C - 25°C | 10% | 多雲時陰 |
| 基隆市 | 22°C - 24°C | 10% | 陰天 |
| 臺中市 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 24°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 25°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 22°C - 24°C | 20% | 陰天 |
| 苗栗縣 | 22°C - 25°C | 10% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 23°C - 25°C | 30% | 陰短暫陣雨 |
| 南投縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 22°C - 25°C | 10% | 多雲 |
| 屏東縣 | 25°C - 30°C | 0% | 多雲時晴 |
| 臺東縣 | 23°C - 27°C | 30% | 多雲短暫陣雨 |
| 連江縣 | 19°C - 20°C | 0% | 陰時多雲 |
| 金門縣 | 20°C - 23°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 23°C - 24°C | 0% | 陰天 |
最後更新: 2026年5月10日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 10/5 (日) | 11/5 (一) | 12/5 (二) | 13/5 (三) | 14/5 (四) | 15/5 (五) | 16/5 (六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 22-25°C | 22-25°C | 21-24°C | 21-23°C | 22-23°C | 21-23°C | 21-24°C |
| 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | |
| 桃園市 | 22-26°C | 21-25°C | 21-23°C | 21-23°C | 21-23°C | 20-24°C | 20-25°C |
| 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | |
| 新北市 | 22-25°C | 21-25°C | 21-23°C | 21-23°C | 22-23°C | 21-23°C | 21-24°C |
| 多雲時陰 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | |
| 基隆市 | 22-24°C | 22-24°C | 22-24°C | 21-23°C | 22-23°C | 21-23°C | 21-24°C |
| 陰天 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 多雲時陰 | |
| 臺中市 | 23-27°C | 23-28°C | 23-27°C | 23-25°C | 24-25°C | 23-26°C | 23-27°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | |
| 臺南市 | 24-28°C | 25-28°C | 25-28°C | 25-27°C | 26-27°C | 24-27°C | 24-27°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | |
| 高雄市 | 25-28°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-29°C | 26-28°C | 25-28°C | 25-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | |
| 宜蘭縣 | 22-24°C | 21-25°C | 21-24°C | 21-23°C | 21-23°C | 21-23°C | 21-23°C |
| 陰天 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 陰天 | |
| 苗栗縣 | 22-25°C | 21-25°C | 22-25°C | 21-23°C | 22-24°C | 21-24°C | 21-25°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | |
| 彰化縣 | 23-27°C | 23-27°C | 23-26°C | 22-25°C | 23-25°C | 22-25°C | 22-26°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | |
| 花蓮縣 | 23-25°C | 22-26°C | 22-25°C | 22-24°C | 22-24°C | 22-24°C | 22-24°C |
| 陰短暫陣雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 南投縣 | 22-27°C | 23-28°C | 23-27°C | 23-25°C | 22-25°C | 22-25°C | 22-27°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | |
| 雲林縣 | 23-27°C | 23-28°C | 23-27°C | 22-25°C | 23-25°C | 22-25°C | 22-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | |
| 嘉義縣 | 22-27°C | 23-28°C | 23-27°C | 23-26°C | 23-26°C | 22-25°C | 22-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰 | |
| 新竹縣 | 22-25°C | 21-25°C | 21-24°C | 21-23°C | 21-23°C | 20-24°C | 20-25°C |
| 多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | |
| 屏東縣 | 25-30°C | 25-31°C | 25-31°C | 25-29°C | 25-28°C | 24-28°C | 24-29°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | |
| 臺東縣 | 23-27°C | 24-27°C | 24-27°C | 23-26°C | 24-26°C | 23-26°C | 23-26°C |
| 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨 | |
| 連江縣 | 19-20°C | 19-21°C | 19-21°C | 20-21°C | 21-21°C | 19-20°C | 19-21°C |
| 陰時多雲 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲 | |
| 金門縣 | 20-23°C | 21-23°C | 21-23°C | 21-22°C | 22-23°C | 20-23°C | 20-23°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰天 | |
| 澎湖縣 | 23-24°C | 23-25°C | 23-25°C | 24-25°C | 24-25°C | 23-25°C | 23-25°C |
| 陰天 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰時多雲 |
最後更新: 2026年5月10日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
