台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
最高氣溫 | 27°C |
最低氣溫 | 23°C |
降雨機會率 | 20% |
天氣概況 | 多雲 |
最後更新: 2024年12月3日 11:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 22°C - 27°C | 20% | 晴時多雲 |
新北市 | 23°C - 27°C | 20% | 晴時多雲 |
基隆市 | 22°C - 24°C | 30% | 陰短暫雨 |
臺中市 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
臺南市 | 23°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
高雄市 | 25°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
宜蘭縣 | 20°C - 22°C | 70% | 陰短暫雨 |
苗栗縣 | 21°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
彰化縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
花蓮縣 | 23°C - 25°C | 30% | 陰時多雲短暫雨 |
南投縣 | 23°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
雲林縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
嘉義縣 | 22°C - 27°C | 0% | 晴時多雲 |
新竹縣 | 22°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
屏東縣 | 25°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
臺東縣 | 23°C - 27°C | 20% | 多雲 |
連江縣 | 18°C - 21°C | 20% | 多雲時晴 |
金門縣 | 20°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 22°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2024年12月3日 11:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 3/12 (二) | 4/12 (三) | 5/12 (四) | 6/12 (五) | 7/12 (六) | 8/12 (日) | 9/12 (一) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 23-27°C | 20-22°C | 19-20°C | 18-21°C | 18-20°C | 17-18°C | 16-18°C |
多雲 | 陰時多雲 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲 | |
桃園市 | 22-27°C | 20-22°C | 18-21°C | 18-21°C | 18-20°C | 17-18°C | 15-18°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲 | |
新北市 | 23-27°C | 20-22°C | 19-20°C | 18-21°C | 19-20°C | 17-18°C | 16-18°C |
晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰天 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲 | |
基隆市 | 22-24°C | 19-21°C | 18-19°C | 18-20°C | 18-19°C | 16-18°C | 15-18°C |
陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | |
臺中市 | 23-27°C | 18-27°C | 18-26°C | 18-26°C | 18-25°C | 17-24°C | 16-25°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
臺南市 | 23-26°C | 19-26°C | 19-26°C | 19-26°C | 19-26°C | 18-25°C | 16-24°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
高雄市 | 25-27°C | 21-27°C | 20-27°C | 20-27°C | 19-27°C | 19-26°C | 18-26°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
宜蘭縣 | 20-22°C | 18-21°C | 18-19°C | 18-20°C | 18-20°C | 16-18°C | 15-18°C |
陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | 陰短暫雨 | |
苗栗縣 | 21-26°C | 17-25°C | 16-24°C | 16-23°C | 17-23°C | 16-21°C | 13-22°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
彰化縣 | 22-27°C | 18-26°C | 18-25°C | 18-25°C | 18-24°C | 18-23°C | 16-24°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
花蓮縣 | 23-25°C | 20-23°C | 20-23°C | 19-23°C | 19-23°C | 19-21°C | 17-20°C |
陰時多雲短暫雨 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 多雲 | 多雲短暫雨 | 陰短暫雨 | 多雲時陰短暫雨 | |
南投縣 | 23-27°C | 17-27°C | 17-26°C | 17-26°C | 16-26°C | 16-25°C | 15-25°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
雲林縣 | 22-27°C | 17-26°C | 17-26°C | 17-26°C | 17-26°C | 16-25°C | 14-25°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
嘉義縣 | 22-27°C | 18-26°C | 17-26°C | 17-26°C | 17-26°C | 16-25°C | 14-25°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
新竹縣 | 22-28°C | 19-24°C | 18-23°C | 18-23°C | 18-22°C | 16-21°C | 15-21°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | |
屏東縣 | 25-29°C | 19-28°C | 19-28°C | 19-28°C | 18-28°C | 18-27°C | 16-27°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
臺東縣 | 23-27°C | 20-26°C | 19-25°C | 19-25°C | 20-26°C | 19-24°C | 18-23°C |
多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲時晴 | |
連江縣 | 18-21°C | 16-18°C | 16-18°C | 15-18°C | 14-17°C | 13-16°C | 12-15°C |
多雲時晴 | 陰短暫雨 | 陰時多雲 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | 多雲 | |
金門縣 | 20-25°C | 18-23°C | 17-22°C | 17-21°C | 16-21°C | 14-20°C | 13-20°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
澎湖縣 | 22-25°C | 21-23°C | 20-23°C | 20-23°C | 19-22°C | 18-21°C | 18-21°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2024年12月3日 11:00
資料來源: 交通部中央氣象局