
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
最高氣溫 | 21°C |
最低氣溫 | 15°C |
降雨機會率 | 10% |
天氣概況 | 陰天 |
最後更新: 2025年3月9日 07:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
視訊播放器 正在載入。
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
桃園市 | 14°C - 21°C | 10% | 陰時多雲 |
新北市 | 15°C - 21°C | 10% | 陰天 |
基隆市 | 15°C - 20°C | 40% | 陰短暫雨 |
臺中市 | 15°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
臺南市 | 16°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
高雄市 | 17°C - 25°C | 0% | 晴時多雲 |
宜蘭縣 | 15°C - 21°C | 30% | 陰短暫雨 |
苗栗縣 | 13°C - 23°C | 10% | 多雲時晴 |
彰化縣 | 15°C - 23°C | 0% | 晴時多雲 |
花蓮縣 | 17°C - 24°C | 10% | 多雲時陰 |
南投縣 | 14°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
雲林縣 | 14°C - 24°C | 0% | 晴時多雲 |
嘉義縣 | 14°C - 24°C | 0% | 晴時多雲 |
新竹縣 | 14°C - 22°C | 10% | 晴時多雲 |
屏東縣 | 16°C - 28°C | 0% | 晴時多雲 |
臺東縣 | 18°C - 25°C | 10% | 晴時多雲 |
連江縣 | 9°C - 13°C | 0% | 多雲時晴 |
金門縣 | 12°C - 20°C | 0% | 晴時多雲 |
澎湖縣 | 16°C - 19°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2025年3月9日 07:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
縣市 | 9/3 (日) | 10/3 (一) | 11/3 (二) | 12/3 (三) | 13/3 (四) | 14/3 (五) | 15/3 (六) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 15-21°C | 18-26°C | 18-27°C | 19-28°C | 19-25°C | 19-24°C | 19-24°C |
陰天 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
桃園市 | 14-21°C | 16-23°C | 16-25°C | 17-26°C | 18-23°C | 18-21°C | 17-22°C |
陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
新北市 | 15-21°C | 17-25°C | 17-26°C | 18-28°C | 19-24°C | 19-23°C | 18-23°C |
陰天 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
基隆市 | 15-20°C | 19-24°C | 18-23°C | 19-24°C | 19-21°C | 19-22°C | 18-21°C |
陰短暫雨 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
臺中市 | 15-25°C | 17-26°C | 17-28°C | 18-27°C | 20-26°C | 19-26°C | 20-26°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
臺南市 | 16-25°C | 18-25°C | 19-29°C | 20-28°C | 22-28°C | 21-28°C | 21-28°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
高雄市 | 17-25°C | 20-26°C | 21-29°C | 22-28°C | 23-28°C | 22-28°C | 22-29°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | |
宜蘭縣 | 15-21°C | 18-26°C | 19-26°C | 19-27°C | 21-25°C | 21-24°C | 21-25°C |
陰短暫雨 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | 多雲時陰 | 多雲短暫陣雨 | |
苗栗縣 | 13-23°C | 15-22°C | 15-25°C | 16-25°C | 17-24°C | 16-22°C | 17-23°C |
多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
彰化縣 | 15-23°C | 17-23°C | 17-26°C | 18-25°C | 19-25°C | 19-25°C | 19-25°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
花蓮縣 | 17-24°C | 19-25°C | 20-26°C | 21-26°C | 21-26°C | 21-26°C | 21-26°C |
多雲時陰 | 多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
南投縣 | 14-26°C | 17-26°C | 17-28°C | 18-28°C | 19-26°C | 19-27°C | 20-26°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | |
雲林縣 | 14-24°C | 17-25°C | 17-28°C | 18-27°C | 20-26°C | 19-26°C | 20-26°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | |
嘉義縣 | 14-24°C | 17-25°C | 17-28°C | 18-28°C | 20-27°C | 19-27°C | 20-27°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | |
新竹縣 | 14-22°C | 15-21°C | 16-24°C | 16-24°C | 17-23°C | 17-21°C | 17-22°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
屏東縣 | 16-28°C | 18-29°C | 19-30°C | 20-31°C | 22-29°C | 21-29°C | 21-30°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
臺東縣 | 18-25°C | 20-26°C | 21-26°C | 22-27°C | 22-26°C | 22-26°C | 23-27°C |
晴時多雲 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
連江縣 | 9-13°C | 12-16°C | 12-17°C | 12-18°C | 13-15°C | 11-15°C | 13-17°C |
多雲時晴 | 多雲短暫雨 | 多雲短暫雨 | 陰時多雲 | 陰天 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | |
金門縣 | 12-20°C | 14-21°C | 15-22°C | 15-23°C | 17-22°C | 15-20°C | 16-23°C |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | |
澎湖縣 | 16-19°C | 16-20°C | 17-23°C | 19-24°C | 20-25°C | 18-22°C | 19-25°C |
晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰時多雲 |
最後更新: 2025年3月9日 07:00
資料來源: 交通部中央氣象局