
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 33°C |
| 最低氣溫 | 29°C |
| 降雨機會率 | 0% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年4月20日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 28°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 28°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 28°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 28°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 28°C - 30°C | 20% | 多雲時晴 |
| 高雄市 | 28°C - 30°C | 20% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 26°C - 29°C | 20% | 晴時多雲 |
| 苗栗縣 | 26°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 27°C - 29°C | 10% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 26°C - 29°C | 20% | 多雲 |
| 南投縣 | 28°C - 30°C | 10% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 27°C - 30°C | 10% | 多雲 |
| 嘉義縣 | 27°C - 30°C | 20% | 多雲時晴 |
| 新竹縣 | 27°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 29°C - 32°C | 20% | 晴時多雲 |
| 臺東縣 | 27°C - 29°C | 20% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 20°C - 22°C | 0% | 多雲 |
| 金門縣 | 24°C - 26°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 25°C - 28°C | 0% | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年4月20日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 20/4 (一) | 21/4 (二) | 22/4 (三) | 23/4 (四) | 24/4 (五) | 25/4 (六) | 26/4 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 29-33°C | 23-28°C | 23-31°C | 24-27°C | 21-23°C | 20-24°C | 20-29°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴午後短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 28-31°C | 22-31°C | 23-29°C | 24-28°C | 20-22°C | 20-24°C | 20-28°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 28-32°C | 23-29°C | 23-30°C | 24-28°C | 21-22°C | 20-23°C | 20-29°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴午後短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 28-30°C | 23-28°C | 22-30°C | 23-27°C | 20-22°C | 20-23°C | 20-27°C |
| 晴時多雲 | 多雲 | 晴午後短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 28-31°C | 23-31°C | 23-30°C | 25-31°C | 22-25°C | 22-25°C | 22-29°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 28-30°C | 24-30°C | 24-30°C | 25-30°C | 24-28°C | 23-27°C | 23-29°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時晴 | |
| 高雄市 | 28-30°C | 25-30°C | 25-31°C | 26-30°C | 25-29°C | 24-28°C | 24-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 宜蘭縣 | 26-29°C | 22-26°C | 21-28°C | 23-27°C | 21-22°C | 20-21°C | 20-27°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 晴午後短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | |
| 苗栗縣 | 26-29°C | 22-30°C | 22-29°C | 25-28°C | 21-24°C | 20-25°C | 21-28°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 27-29°C | 23-30°C | 23-30°C | 25-31°C | 22-25°C | 21-25°C | 22-29°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 26-29°C | 23-27°C | 22-28°C | 23-29°C | 22-25°C | 20-24°C | 21-27°C |
| 多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲 | |
| 南投縣 | 28-30°C | 22-30°C | 22-30°C | 23-31°C | 22-25°C | 22-23°C | 22-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 雲林縣 | 27-30°C | 22-30°C | 22-31°C | 23-31°C | 22-26°C | 22-24°C | 22-30°C |
| 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 27-30°C | 22-30°C | 22-31°C | 24-31°C | 22-27°C | 22-24°C | 21-30°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 27-29°C | 22-31°C | 23-28°C | 25-28°C | 21-23°C | 20-25°C | 21-28°C |
| 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 29-32°C | 23-32°C | 23-33°C | 24-33°C | 24-29°C | 22-27°C | 23-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時晴 | |
| 臺東縣 | 27-29°C | 23-29°C | 23-29°C | 23-34°C | 23-28°C | 22-28°C | 23-29°C |
| 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨 | 多雲時陰短暫陣雨 | |
| 連江縣 | 20-22°C | 18-20°C | 18-22°C | 19-22°C | 17-20°C | 17-20°C | 18-22°C |
| 多雲 | 陰天 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | |
| 金門縣 | 24-26°C | 22-26°C | 21-26°C | 23-26°C | 21-24°C | 18-25°C | 20-25°C |
| 晴時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰天 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 25-28°C | 23-28°C | 23-29°C | 25-29°C | 23-26°C | 23-26°C | 23-27°C |
| 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 陰短暫陣雨或雷雨 | 多雲時晴 |
最後更新: 2026年4月20日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
