
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 20°C |
| 最低氣溫 | 14°C |
| 降雨機會率 | 0% |
| 天氣概況 | 多雲 |
最後更新: 2026年3月11日 10:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 13°C - 20°C | 0% | 多雲 |
| 新北市 | 14°C - 20°C | 0% | 多雲 |
| 基隆市 | 15°C - 18°C | 10% | 陰時多雲 |
| 臺中市 | 13°C - 24°C | 0% | 多雲時晴 |
| 臺南市 | 14°C - 23°C | 0% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 16°C - 24°C | 0% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 13°C - 19°C | 10% | 陰天 |
| 苗栗縣 | 12°C - 20°C | 0% | 多雲時晴 |
| 彰化縣 | 13°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 16°C - 21°C | 20% | 多雲 |
| 南投縣 | 13°C - 24°C | 0% | 多雲時晴 |
| 雲林縣 | 12°C - 23°C | 0% | 多雲時晴 |
| 嘉義縣 | 12°C - 23°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 13°C - 20°C | 0% | 多雲時晴 |
| 屏東縣 | 16°C - 27°C | 0% | 多雲時晴 |
| 臺東縣 | 18°C - 23°C | 20% | 多雲時陰 |
| 連江縣 | 8°C - 13°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 11°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 17°C - 18°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月11日 10:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 11/3 (三) | 12/3 (四) | 13/3 (五) | 14/3 (六) | 15/3 (日) | 16/3 (一) | 17/3 (二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 14-20°C | 13-19°C | 12-17°C | 13-23°C | 16-25°C | 17-24°C | 18-23°C |
| 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 13-20°C | 13-18°C | 11-17°C | 12-23°C | 15-24°C | 17-24°C | 16-23°C |
| 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 14-20°C | 13-19°C | 12-17°C | 13-23°C | 16-25°C | 17-24°C | 17-24°C |
| 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 15-18°C | 15-17°C | 13-16°C | 15-21°C | 17-23°C | 18-22°C | 18-22°C |
| 陰時多雲 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 13-24°C | 14-22°C | 12-22°C | 13-24°C | 16-25°C | 16-26°C | 17-25°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 14-23°C | 15-24°C | 14-22°C | 15-23°C | 18-24°C | 18-25°C | 18-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | |
| 高雄市 | 16-24°C | 15-27°C | 15-23°C | 16-24°C | 18-25°C | 19-26°C | 20-27°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 宜蘭縣 | 13-19°C | 13-19°C | 11-17°C | 12-22°C | 15-23°C | 18-23°C | 17-23°C |
| 陰天 | 多雲 | 多雲時陰 | 多雲 | 多雲短暫雨 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | |
| 苗栗縣 | 12-20°C | 11-20°C | 11-19°C | 10-22°C | 14-22°C | 14-23°C | 14-23°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 13-22°C | 13-21°C | 13-21°C | 12-23°C | 15-24°C | 16-24°C | 17-24°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 16-21°C | 16-21°C | 13-20°C | 14-23°C | 17-23°C | 18-22°C | 19-23°C |
| 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | 多雲 | |
| 南投縣 | 13-24°C | 12-23°C | 10-22°C | 12-24°C | 15-25°C | 15-26°C | 15-25°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 雲林縣 | 12-23°C | 11-23°C | 11-22°C | 11-24°C | 15-25°C | 15-26°C | 16-25°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 嘉義縣 | 12-23°C | 11-23°C | 12-22°C | 11-23°C | 14-24°C | 15-25°C | 16-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 13-20°C | 12-19°C | 12-18°C | 13-22°C | 14-22°C | 15-23°C | 16-22°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 16-27°C | 15-28°C | 14-24°C | 14-26°C | 16-28°C | 17-28°C | 18-28°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺東縣 | 18-23°C | 17-24°C | 15-22°C | 14-24°C | 18-25°C | 20-24°C | 20-25°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰時多雲短暫雨 | |
| 連江縣 | 8-13°C | 11-14°C | 10-12°C | 10-14°C | 12-15°C | 13-15°C | 12-15°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 金門縣 | 11-18°C | 12-18°C | 10-17°C | 11-19°C | 14-20°C | 15-20°C | 15-20°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 17-18°C | 16-19°C | 15-18°C | 16-20°C | 17-20°C | 18-21°C | 19-21°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月11日 10:00
資料來源: 交通部中央氣象局
