最新日本天氣預報|今日東京天氣最高氣溫為19℃,大阪天氣最高氣溫為18℃,以下更多日本天氣及未來7天天氣預測。日本天氣四季分明,雨季通常會從6月開始持續到7月,之後迎來炎熱潮濕的夏季。日本天氣會隨地區有差異,EZone整理日本東京、大阪、北海道等區今日天氣及未來一星期7天天氣預測。出發旅行前記得留意最新日本天氣預報。
日本全國各地今日氣溫及降雨機會(12月3日)
城市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
大阪 | 9 - 18°C | 20% | 晴天 |
東京 | 4 - 19°C | 0% | 晴天 |
名古屋 | 6 - 18°C | 20% | 晴天轉陰天 |
京都 | 7 - 19°C | 20% | 晴時多雲 |
奈良 | 7 - 18°C | 20% | 晴時多雲 |
和歌山 | 10 - 19°C | 20% | 晴時多雲 |
大津(滋賀) | 8 - 18°C | 20% | 晴時多雲 |
福岡 | 10 - 16°C | 30% | 晴時多雲 |
熊本 | 8 - 17°C | 40% | 晴天 |
佐賀 | 8 - 18°C | 20% | 晴天 |
那霸(沖繩群島) | 20 - 25°C | 20% | 晴時多雲 |
札幌(北海道) | -1 - 8°C | 80% | 雨後多雲 |
千葉 | 7 - 19°C | 20% | 晴天 |
橫濱(神奈川) | 2 - 9°C | 80% | 雨後多雲 |
靜岡 | 8 - 21°C | 10% | 晴天 |
岐阜 | 7 - 17°C | 20% | 晴天轉陰天 |
岡山 | 6 - 18°C | 20% | 晴時多雲 |
廣島 | 8 - 18°C | 20% | 晴時多雲 |
鳥取 | 10 - 17°C | 40% | 晴天轉陰天 |
松江(島根) | 9 - 16°C | 50% | 多雲短暫雨 |
長野 | 3 - 14°C | 30% | 晴天轉陰天 |
長崎 | 9 - 17°C | 20% | 晴天 |
宮崎 | 8 - 21°C | 0% | 晴天 |
鹿兒島 | 9 - 20°C | 20% | 晴天 |
青森 | 1 - 10°C | 90% | 雨天,偶陣停 |
高松(香川) | 9 - 18°C | 20% | 晴時多雲 |
德島 | 9 - 20°C | 20% | 晴時多雲 |
松山(愛媛) | 10 - 18°C | 40% | 晴時多雲 |
高知 | 8 - 21°C | 10% | 晴天 |
最後更新: 2024年12月3日 11:00
日本天氣預報|全國各地未來7日日本天氣預測
地區 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 8 - 15°C | 7 - 14°C | 7 - 14°C | 7 - 11°C | 4 - 11°C | 4 - 13°C | 4 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
東京 | 6 - 17°C | 6 - 15°C | 3 - 16°C | 4 - 13°C | 2 - 12°C | 2 - 14°C | 1 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
名古屋 | 8 - 15°C | 6 - 14°C | 5 - 14°C | 5 - 11°C | 2 - 11°C | 3 - 13°C | 3 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
京都 | 6 - 15°C | 5 - 13°C | 4 - 14°C | 4 - 10°C | 2 - 10°C | 3 - 12°C | 2 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
奈良 | 6 - 14°C | 5 - 13°C | 5 - 14°C | 4 - 11°C | 2 - 11°C | 2 - 12°C | 3 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
和歌山 | 8 - 15°C | 8 - 14°C | 8 - 15°C | 8 - 12°C | 6 - 12°C | 6 - 13°C | 6 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
大津(滋賀) | 7 - 14°C | 5 - 13°C | 4 - 13°C | 4 - 10°C | 3 - 10°C | 3 - 12°C | 3 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
福岡 | 8 - 13°C | 9 - 13°C | 11 - 14°C | 7 - 11°C | 5 - 10°C | 6 - 13°C | 7 - 14°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:70% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴天轉陰天 | 陰天 | 多雲短暫雨 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | |
熊本 | 3 - 15°C | 5 - 14°C | 7 - 14°C | 5 - 11°C | 2 - 11°C | 1 - 13°C | 3 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
佐賀 | 5 - 14°C | 6 - 13°C | 7 - 14°C | 5 - 11°C | 2 - 10°C | 2 - 13°C | 4 - 14°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
那霸(沖繩群島) | 20 - 24°C | 18 - 24°C | 19 - 24°C | 19 - 22°C | 17 - 20°C | 16 - 21°C | 17 - 23°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴後陣雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
札幌(北海道) | -2 - 2°C | -2 - 2°C | -3 - 2°C | -4 - 0°C | -3 - 1°C | -2 - 2°C | -2 - 3°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
陰天偶陣晴 | 多雲,短暫雪 | 陰天後雪 | 多雲,偶陣雪 | 陰天 | 陰天 | 陰天 | |
千葉 | 8 - 18°C | 8 - 15°C | 6 - 16°C | 6 - 14°C | 4 - 13°C | 5 - 14°C | 4 - 14°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
橫濱(神奈川) | 0 - 4°C | 0 - 6°C | 2 - 5°C | 0 - 2°C | -1 - 3°C | 1 - 6°C | 2 - 6°C |
降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:80% | 降雨機率:70% | 降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:80% | |
雪後放晴 | 雪或雨後轉晴 | 雨後雪 | 雪天,偶陣停 | 多雲,偶陣雪 | 陰天 | 多雲偶陣雨 | |
靜岡 | 9 - 19°C | 8 - 18°C | 6 - 16°C | 6 - 14°C | 4 - 14°C | 3 - 15°C | 5 - 16°C |
降雨機率:0% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
岐阜 | 8 - 14°C | 7 - 13°C | 5 - 13°C | 5 - 10°C | 3 - 10°C | 3 - 13°C | 4 - 13°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
岡山 | 4 - 15°C | 4 - 13°C | 4 - 14°C | 4 - 11°C | 1 - 12°C | 1 - 13°C | 2 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:30% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
廣島 | 5 - 14°C | 6 - 13°C | 6 - 14°C | 5 - 11°C | 2 - 12°C | 2 - 14°C | 4 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
鳥取 | 7 - 12°C | 6 - 12°C | 6 - 13°C | 4 - 9°C | 2 - 9°C | 4 - 12°C | 4 - 13°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:70% | 降雨機率:50% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | |
陰天後短暫雨 | 多雲偶陣雨 | 陰天後短暫雨 | 雨天,偶陣停 | 雨天,偶陣雪 | 多雲偶陣雨 | 陰天 | |
松江(島根) | 7 - 12°C | 6 - 11°C | 7 - 12°C | 4 - 8°C | 3 - 9°C | 4 - 12°C | 5 - 13°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | |
陰天偶陣晴 | 陰天 | 晴天轉陰天 | 多雲偶陣雨 | 雨天,偶陣停 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | |
長野 | 3 - 12°C | 2 - 11°C | 0 - 11°C | -1 - 4°C | -2 - 5°C | 0 - 7°C | -1 - 8°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 陰天後放晴 | 晴後陣雨 | 晴天,偶陣雪或雨 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | |
長崎 | 7 - 14°C | 8 - 14°C | 9 - 14°C | 7 - 12°C | 5 - 11°C | 5 - 13°C | 7 - 14°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 陰天偶陣晴 | |
宮崎 | 5 - 17°C | 5 - 16°C | 6 - 16°C | 6 - 14°C | 3 - 13°C | 1 - 15°C | 3 - 17°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
鹿兒島 | 6 - 17°C | 7 - 15°C | 8 - 15°C | 8 - 13°C | 5 - 12°C | 3 - 14°C | 5 - 16°C |
降雨機率:0% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
青森 | -1 - 3°C | -1 - 6°C | 0 - 4°C | -2 - 0°C | -2 - 2°C | 0 - 3°C | 1 - 4°C |
降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | 降雨機率:90% | |
雪天,偶陣停 | 雪後放晴 | 雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 多雲,偶陣雪 | |
高松(香川) | 6 - 14°C | 8 - 13°C | 8 - 15°C | 6 - 11°C | 5 - 12°C | 4 - 13°C | 5 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:30% | |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
德島 | 8 - 15°C | 7 - 14°C | 6 - 15°C | 6 - 12°C | 5 - 12°C | 6 - 13°C | 6 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 陰天後放晴 | 晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
松山(愛媛) | 7 - 14°C | 8 - 13°C | 9 - 14°C | 6 - 12°C | 4 - 12°C | 4 - 13°C | 5 - 14°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | |
晴天轉陰天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | |
高知 | 6 - 17°C | 6 - 16°C | 5 - 16°C | 5 - 13°C | 3 - 13°C | 3 - 15°C | 4 - 16°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 |
最後更新: 2024年12月3日 11:00
日本天氣|全年大阪天氣氣候概況
大阪的夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季節之後,進入7月的炎熱盛夏。秋季從9月到11月,天氣涼爽;冬季則寒冷且乾燥。大阪夏季平均溫度約為28°C至30°C,冬季則約6°C至9°C,偶有輕微降雪。
日本天氣|全年東京天氣氣候概況
東京的氣候變化明顯,夏季平均氣溫可達30℃,而冬季則降至約10℃,天氣比香港乾燥。炎熱的夏季經常有雨,建議攜帶防水外套和雨傘。12月至1月的寒冷冬季偶爾會下雪,需要穿戴保暖衣物。東京的春秋兩季氣溫較為宜人,約在15℃~20℃之間,而且濕度低,非常適合旅遊。
日本天氣|全年京都天氣氣候概況
京都的夏季同樣從6月開始,持續梅雨直到7月盛夏,9至11月的秋季涼爽宜人,而冬季則寒冷乾燥。京都四季分明,夏季炎熱潮濕,冬季則需穿著保暖衣物以對抗寒冷。
日本天氣|全年福岡天氣氣候概況
福岡的年平均氣溫約為17度,夏季(6月至8月)悶熱多雨,適合前往海邊或參加夏季祭典。秋季(9月至11月)氣溫涼爽,約15°C到25°C,是最舒適的季節。冬季(12月至2月)較冷,平均氣溫在5°C到14°C,適合賞櫻和泡溫泉。
日本天氣|全年名古屋天氣氣候概況
名古屋位於日本本州中部,氣候主要受到太平洋和日本海的影響,四季分明。名古屋夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季後進入7月的高溫炎熱期,氣溫可達30度以上。秋季氣候舒適約在15°C到25°C之間,冬季則寒冷乾燥,特別是1、2月,平均氣溫可降至0°C左右,容易下雪。春秋季節氣溫適中,而夏季則常受颱風影響。
日本天氣|全年那霸/沖繩天氣氣候概況
沖繩屬於亞熱帶氣候,全年溫暖,平均氣溫約為22°C。5月多雨為梅雨季,而7至8月氣溫可高達35°C,紫外線強烈。冬季溫和,12月至3月平均氣溫低於20°C,較不適合水上活動。
日本天氣|全年札幌/北海道天氣氣候概況
北海道位於亞寒帶氣候區,一年四季氣溫較低,夏季涼爽,冬季則長期積雪且寒冷。4月至6月是春季,天氣多變,6月下旬開始進入涼爽的夏季。10月是賞紅葉的最佳時期。從10月下旬開始下雪,冬季平均氣溫為攝氏零下3度左右,適合享受滑雪等冬季運動。
資料來源: 日本觀光局