最新日本天氣預報|今日東京天氣最高氣溫為11℃,大阪天氣最高氣溫為9℃,以下更多日本天氣及未來7天天氣預測。日本天氣四季分明,雨季通常會從6月開始持續到7月,之後迎來炎熱潮濕的夏季。日本天氣會隨地區有差異,EZone整理日本東京、大阪、北海道等區今日天氣及未來一星期7天天氣預測。出發旅行前記得留意最新日本天氣預報。
日本全國各地今日氣溫及降雨機會(12月21日)
城市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
---|---|---|---|
大阪 | 4 - 9°C | 40% | 晴時多雲 |
東京 | 2 - 11°C | 20% | 晴天 |
名古屋 | 3 - 9°C | 40% | 晴天 |
京都 | 2 - 6°C | 60% | 雨天,偶陣雪 |
奈良 | 2 - 8°C | 60% | 晴天,偶陣雪或雨 |
和歌山 | 5 - 8°C | 50% | 晴天轉雨天 |
大津(滋賀) | 2 - 6°C | 60% | 雪天,偶陣雨 |
福岡 | 3 - 8°C | 20% | 晴天 |
熊本 | 2 - 9°C | 40% | 晴時多雲 |
佐賀 | 2 - 9°C | 20% | 晴天 |
那霸(沖繩群島) | 15 - 18°C | 30% | 陰天 |
札幌(北海道) | -5 - -2°C | 60% | 晴天轉雪 |
千葉 | 4 - 11°C | 10% | 晴天 |
橫濱(神奈川) | -1 - 3°C | 80% | 暴風雪 |
靜岡 | 4 - 13°C | 0% | 晴天 |
岐阜 | 3 - 7°C | 50% | 晴時陣雨 |
岡山 | 1 - 10°C | 50% | 晴時陣雨 |
廣島 | 2 - 9°C | 60% | 晴天,短暫雪 |
鳥取 | 2 - 6°C | 90% | 雨天,短暫雪 |
松江(島根) | 3 - 7°C | 80% | 雨後雪 |
長野 | -2 - 3°C | 80% | 雪天,偶陣停 |
長崎 | 2 - 9°C | 50% | 晴天,短暫雪 |
宮崎 | 2 - 12°C | 0% | 晴天 |
鹿兒島 | 3 - 11°C | 40% | 晴時多雲 |
青森 | -2 - 1°C | 90% | 雪 |
高松(香川) | 3 - 10°C | 40% | 晴天 |
德島 | 4 - 10°C | 40% | 晴天 |
松山(愛媛) | 4 - 10°C | 50% | 晴時陣雨 |
高知 | 3 - 12°C | 40% | 晴天 |
最後更新: 2024年12月21日 17:00
日本天氣預報|全國各地未來7日日本天氣預測
地區 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 2 - 10°C | 3 - 9°C | 1 - 11°C | 5 - 12°C | 4 - 10°C | 4 - 10°C | 3 - 10°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴天 | |
東京 | 0 - 11°C | -1 - 11°C | 0 - 11°C | 2 - 14°C | 1 - 10°C | -1 - 12°C | -1 - 11°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | |
名古屋 | 2 - 9°C | 3 - 11°C | 1 - 11°C | 4 - 11°C | 3 - 10°C | 3 - 10°C | 1 - 9°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
京都 | 1 - 8°C | 1 - 7°C | 0 - 11°C | 4 - 11°C | 2 - 8°C | 1 - 9°C | 1 - 8°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 晴時陣雨 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
奈良 | 1 - 9°C | 2 - 9°C | -1 - 11°C | 4 - 12°C | 2 - 10°C | 2 - 9°C | 1 - 9°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
和歌山 | 4 - 10°C | 4 - 11°C | 1 - 12°C | 7 - 13°C | 5 - 10°C | 5 - 10°C | 4 - 9°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
大津(滋賀) | 0 - 8°C | 1 - 7°C | 0 - 10°C | 4 - 10°C | 2 - 8°C | 1 - 8°C | 1 - 8°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:50% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | |
晴時多雲 | 多雲短暫雨 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | |
福岡 | 4 - 11°C | 4 - 11°C | 1 - 14°C | 7 - 12°C | 4 - 9°C | 6 - 9°C | 5 - 10°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:80% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴天轉雨天 | 陰天偶陣晴 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天 | |
熊本 | -1 - 11°C | 2 - 12°C | -1 - 14°C | 6 - 13°C | 3 - 10°C | 4 - 10°C | 2 - 10°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
佐賀 | 0 - 11°C | 3 - 13°C | 1 - 13°C | 6 - 13°C | 3 - 10°C | 4 - 9°C | 3 - 10°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
那霸(沖繩群島) | 15 - 20°C | 16 - 21°C | 17 - 23°C | 18 - 23°C | 17 - 20°C | 16 - 18°C | 15 - 20°C |
降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴天轉陰天 | 陰天後放晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | |
札幌(北海道) | -4 - -1°C | -5 - 0°C | -4 - 2°C | -3 - 3°C | -6 - -3°C | -7 - -2°C | -8 - -3°C |
降雨機率:70% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:70% | |
雪天,偶陣停 | 多雲,偶陣雪 | 陰天後短暫雪 | 雪天,偶陣停 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 雪天,偶陣停 | |
千葉 | 2 - 10°C | 1 - 11°C | 2 - 12°C | 8 - 16°C | 4 - 11°C | 2 - 13°C | 2 - 12°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
橫濱(神奈川) | -2 - 1°C | -3 - 2°C | 0 - 5°C | -1 - 5°C | -3 - -1°C | -3 - 1°C | -3 - 0°C |
降雨機率:80% | 降雨機率:50% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | |
多雲,偶陣雪 | 晴天,短暫雪 | 陰天後短暫雨 | 雨天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 多雲,偶陣雪 | 雪天,偶陣停 | |
靜岡 | 2 - 12°C | 3 - 14°C | 3 - 14°C | 7 - 15°C | 4 - 13°C | 4 - 12°C | 3 - 11°C |
降雨機率:0% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 晴時多雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
岐阜 | 1 - 8°C | 2 - 10°C | 0 - 10°C | 2 - 10°C | 3 - 7°C | 2 - 8°C | 1 - 6°C |
降雨機率:50% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | |
晴後陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | 晴時多雲 | 雪天,偶陣雨 | |
岡山 | 0 - 11°C | 1 - 12°C | -1 - 11°C | 4 - 13°C | 1 - 9°C | 2 - 10°C | 1 - 10°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:20% | 降雨機率:20% | |
晴時多雲 | 晴天 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴天 | |
廣島 | 1 - 11°C | 2 - 12°C | 0 - 12°C | 5 - 12°C | 2 - 9°C | 3 - 9°C | 2 - 9°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | |
鳥取 | 2 - 8°C | 4 - 7°C | 2 - 12°C | 4 - 11°C | 2 - 8°C | 1 - 7°C | 0 - 7°C |
降雨機率:70% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | |
雨天,偶陣停 | 雨後多雲 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲,偶陣雪或雨 | 雪天,偶陣雨 | |
松江(島根) | 4 - 10°C | 5 - 10°C | 2 - 11°C | 5 - 11°C | 4 - 8°C | 4 - 7°C | 3 - 7°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:80% | 降雨機率:60% | 降雨機率:70% | 降雨機率:60% | |
陰天偶陣晴 | 陰天 | 陰天後下雨 | 多雲偶陣雨 | 多雲偶陣雨 | 雨天,偶陣雪 | 多雲,偶陣雪或雨 | |
長野 | -4 - 4°C | -4 - 4°C | -7 - 6°C | -1 - 7°C | -3 - 4°C | -4 - 4°C | -5 - 3°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:70% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:80% | |
晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴天轉陰天 | 多雲,偶陣雪 | 陰天 | 陰天偶陣晴 | 雪天,偶陣停 | |
長崎 | 2 - 11°C | 4 - 13°C | 2 - 13°C | 6 - 13°C | 4 - 10°C | 5 - 10°C | 5 - 9°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:20% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴時陣雨 | 陰天偶陣晴 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 陰天 | |
宮崎 | 1 - 14°C | 2 - 14°C | 3 - 15°C | 7 - 16°C | 3 - 13°C | 3 - 13°C | 2 - 13°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
鹿兒島 | 1 - 13°C | 3 - 14°C | 3 - 15°C | 8 - 14°C | 5 - 12°C | 5 - 11°C | 4 - 12°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | 多雲偶陣雨 | 晴時多雲 | |
青森 | -3 - -1°C | -3 - 0°C | -1 - 5°C | -1 - 4°C | -3 - -1°C | -3 - 0°C | -4 - -1°C |
降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:90% | 降雨機率:90% | 降雨機率:80% | 降雨機率:70% | 降雨機率:80% | |
雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 多雲,偶陣雪 | 雨天,偶陣雪 | 雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | 雪天,偶陣停 | |
高松(香川) | 2 - 11°C | 4 - 12°C | 2 - 12°C | 6 - 13°C | 4 - 10°C | 5 - 10°C | 4 - 9°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴天 | 晴時多雲 | |
德島 | 3 - 11°C | 4 - 12°C | 3 - 12°C | 7 - 13°C | 4 - 10°C | 4 - 10°C | 3 - 10°C |
降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:20% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴天 | |
松山(愛媛) | 4 - 11°C | 4 - 12°C | 1 - 13°C | 7 - 13°C | 4 - 9°C | 4 - 9°C | 4 - 10°C |
降雨機率:40% | 降雨機率:20% | 降雨機率:40% | 降雨機率:60% | 降雨機率:40% | 降雨機率:40% | 降雨機率:20% | |
陰天後放晴 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 多雲偶陣雨 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
高知 | 2 - 13°C | 1 - 13°C | 0 - 14°C | 6 - 15°C | 2 - 11°C | 3 - 11°C | 1 - 11°C |
降雨機率:10% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:30% | 降雨機率:10% | 降雨機率:40% | 降雨機率:10% | |
晴天 | 晴天 | 晴天轉陰天 | 陰天偶陣晴 | 晴天 | 晴時多雲 | 晴天 |
最後更新: 2024年12月21日 17:00
日本天氣|全年大阪天氣氣候概況
大阪的夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季節之後,進入7月的炎熱盛夏。秋季從9月到11月,天氣涼爽;冬季則寒冷且乾燥。大阪夏季平均溫度約為28°C至30°C,冬季則約6°C至9°C,偶有輕微降雪。
日本天氣|全年東京天氣氣候概況
東京的氣候變化明顯,夏季平均氣溫可達30℃,而冬季則降至約10℃,天氣比香港乾燥。炎熱的夏季經常有雨,建議攜帶防水外套和雨傘。12月至1月的寒冷冬季偶爾會下雪,需要穿戴保暖衣物。東京的春秋兩季氣溫較為宜人,約在15℃~20℃之間,而且濕度低,非常適合旅遊。
日本天氣|全年京都天氣氣候概況
京都的夏季同樣從6月開始,持續梅雨直到7月盛夏,9至11月的秋季涼爽宜人,而冬季則寒冷乾燥。京都四季分明,夏季炎熱潮濕,冬季則需穿著保暖衣物以對抗寒冷。
日本天氣|全年福岡天氣氣候概況
福岡的年平均氣溫約為17度,夏季(6月至8月)悶熱多雨,適合前往海邊或參加夏季祭典。秋季(9月至11月)氣溫涼爽,約15°C到25°C,是最舒適的季節。冬季(12月至2月)較冷,平均氣溫在5°C到14°C,適合賞櫻和泡溫泉。
日本天氣|全年名古屋天氣氣候概況
名古屋位於日本本州中部,氣候主要受到太平洋和日本海的影響,四季分明。名古屋夏季從6月開始,持續約3至4周的梅雨季後進入7月的高溫炎熱期,氣溫可達30度以上。秋季氣候舒適約在15°C到25°C之間,冬季則寒冷乾燥,特別是1、2月,平均氣溫可降至0°C左右,容易下雪。春秋季節氣溫適中,而夏季則常受颱風影響。
日本天氣|全年那霸/沖繩天氣氣候概況
沖繩屬於亞熱帶氣候,全年溫暖,平均氣溫約為22°C。5月多雨為梅雨季,而7至8月氣溫可高達35°C,紫外線強烈。冬季溫和,12月至3月平均氣溫低於20°C,較不適合水上活動。
日本天氣|全年札幌/北海道天氣氣候概況
北海道位於亞寒帶氣候區,一年四季氣溫較低,夏季涼爽,冬季則長期積雪且寒冷。4月至6月是春季,天氣多變,6月下旬開始進入涼爽的夏季。10月是賞紅葉的最佳時期。從10月下旬開始下雪,冬季平均氣溫為攝氏零下3度左右,適合享受滑雪等冬季運動。
資料來源: 日本觀光局