【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗,最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風,漸轉吹清勁北風,晚上轉涼。展望週末期間大致天晴及乾燥,市區最低氣溫降至14度左右,新界再低幾度。下週初至元旦早上仍然清涼,日間氣溫稍為回升。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
香港12月27日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 19度 |
相對濕度 | 83% |
現時天氣警告 | - |
紫外線指數 | -(-) |
*截止 2024年12月27日 05:15 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 18度 | 香港天文台 | 19度 |
黃竹坑 | 19度 | 打鼓嶺 | 18度 |
流浮山 | 18度 | 大埔 | 18度 |
沙田 | 18度 | 屯門 | 19度 |
將軍澳 | 18度 | 西貢 | 18度 |
長洲 | 17度 | 赤鱲角 | 19度 |
青衣 | 19度 | 石崗 | 19度 |
荃灣可觀 | 17度 | 荃灣城門谷 | 18度 |
香港公園 | 18度 | 筲箕灣 | 18度 |
九龍城 | 18度 | 跑馬地 | 19度 |
黃大仙 | 18度 | 赤柱 | 18度 |
觀塘 | 17度 | 深水埗 | 19度 |
啟德跑道公園 | 18度 | 元朗公園 | 19度 |
大美督 | 18度 |
香港12月27日日出日落時間
12月27日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 07:01 |
日落 | 17:48 |
月出 | 03:33 |
月落 | 14:38 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 12月27日 (五) |
12月28日 (六) |
12月29日 (日) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 20度 | 19度 | 18度 |
最低氣度 | 17度 | 14度 | 14度 |
相對濕度 | 65-90% | 35-65% | 45-70% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東北風4至5級,漸轉北風5級。 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東至東北風4至5級。 |
預測 | 大致多雲,有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。晚上轉涼。 | 早上大致多雲,天氣相當清涼。日間漸轉天晴及非常乾燥。 | 大致天晴及乾燥。早上相當清涼。 |
日期 | 12月30日 (一) |
12月31日 (二) |
1月1日 (三) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 21度 | 21度 | 21度 |
最低氣度 | 16度 | 16度 | 17度 |
相對濕度 | 45-70% | 45-70% | 50-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東北風3至4級。 | 東北風3至4級。 | 東風4級,間中5級。 |
預測 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 | 大致天晴。早上清涼。 |
日期 | 1月2日 (四) |
1月3日 (五) |
1月4日 (六) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 20度 | 19度 | 20度 |
最低氣度 | 16度 | 15度 | 16度 |
相對濕度 | 50-75% | 50-75% | 55-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東北風4至5級。 | 東北風4至5級。 | 東至東北風4至5級。 |
預測 | 部分時間有陽光。早上清涼。 | 部分時間有陽光。早上清涼。 | 部分時間有陽光。早上清涼。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息