
【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,有一兩陣雨。吹和緩東北風,稍後北風增強,氣溫顯著下降至午夜約16度。展望明早市區最低氣溫約14度,新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光,氣溫逐漸回升。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港12月13日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 22度 |
| 相對濕度 | 65% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | 2(低) |
*截止 2025年12月13日 13:10 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸,本港北風將會增強及有一兩陣雨,氣溫顯著下降。明早市區最低氣溫約14度,新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。市民請留意天氣變化,注意保暖,多關顧長者及慢性病患者。 (2025-12-13 12:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 22度 | 香港天文台 | 22度 |
| 黃竹坑 | 23度 | 打鼓嶺 | 22度 |
| 流浮山 | 22度 | 大埔 | 22度 |
| 沙田 | 22度 | 屯門 | 21度 |
| 將軍澳 | 22度 | 西貢 | 22度 |
| 長洲 | 22度 | 赤鱲角 | 22度 |
| 青衣 | 22度 | 石崗 | 22度 |
| 荃灣可觀 | 20度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
| 香港公園 | 22度 | 筲箕灣 | 22度 |
| 九龍城 | 22度 | 跑馬地 | 23度 |
| 黃大仙 | 22度 | 赤柱 | 23度 |
| 觀塘 | 21度 | 深水埗 | 23度 |
| 啟德跑道公園 | 22度 | 元朗公園 | 22度 |
| 大美督 | 21度 |
香港12月13日日出日落時間
| 12月13日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:54 |
| 日落 | 17:41 |
| 月出 | 00:59 |
| 月落 | 13:08 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 12月14日 (日) |
12月15日 (一) |
12月16日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 20度 | 20度 | 23度 |
| 最低氣度 | 14度 | 16度 | 19度 |
| 相對濕度 | 35-80% | 40-75% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級,高地達7級。 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時間中5級。 |
| 預測 | 天氣轉涼。大致多雲,日間部分時間有陽光及非常乾燥。 | 大致多雲及乾燥。早上清涼,日間短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 |
| 日期 | 12月17日 (三) |
12月18日 (四) |
12月19日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 25度 | 23度 | 22度 |
| 最低氣度 | 19度 | 19度 | 19度 |
| 相對濕度 | 50-80% | 60-90% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
| 風向及風速 | 東北風3至4級。 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時間中5級。 |
| 預測 | 大致天晴,日間乾燥。 | 短暫時間有陽光。稍後有一兩陣雨。 | 大致多雲,有幾陣雨。日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 12月20日 (六) |
12月21日 (日) |
12月22日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 24度 | 23度 |
| 最低氣度 | 20度 | 19度 | 19度 |
| 相對濕度 | 65-85% | 60-80% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風3至4級。 | 北至東北風3至4級,稍後間中5級。 | 東北風4至5級。 |
| 預測 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
