ASUS 年中 6 折 Vivobook 14 減 $4,000 / ROG Strix G16 減 $5,000 即日至 6 月 28 日【45 款精選型號】
| Simon Chan | 17-06-2026 09:58 |

ASUS 香港宣布 2026 年「年中優惠激賞」正式啟動,由即日起至 6 月 28 日,ASUS 官網限定精選型號低至 6 折,涵蓋文書手提電腦、家用桌上電腦及電競遊戲機三大類別。重點 4 款型號包括 Vivobook 14、ROG Strix G16 (2025)、TUF Gaming T500 及 V500 SFF;ASUS 官網更提供達 45 件精選型號全綫優惠。額外優惠包括:文書機送 Kodak 鑰匙扣數碼相機盲盒;精選周邊配件額外 7 折;指定電競及桌面機送 ASUS Jelly75 KD201 機械式鍵盤;留下用家心得更可獲 6 個月延長保養或高達 HK$799 豪華禮品。
重點推介 4 大型號:文書 + 電競 + 桌面全覆蓋
1. ASUS Vivobook 14 — 優惠價 HK$5,998(原價 HK$9,998,6 折)
Vivobook 14 為 ASUS 年中優惠頭號主打型號,配備最新 Intel Core Ultra 處理器(系列 2),屬於新世代 AI 手提電腦,內建專屬 Copilot 鍵可隨時體驗 AI 助手功能。優惠價 HK$5,998 較原價 HK$9,998 直減 HK$4,000,相當於 6 折;購買指定文書手提電腦更可額外獲贈 Kodak 鑰匙扣數碼相機盲盒一份。適合文書處理、學生上課、家用娛樂等多用途場景。
2. ROG Strix G16 (2025) G614 — 優惠價 HK$24,998(原價 HK$29,998,勁減 HK$5,000)
ROG Strix G16 (2025) G614 為 ASUS 電競旗艦筆電,搭載三風扇高效散熱系統、2.5K 240Hz ROG Nebula 螢幕,配備 NVIDIA GeForce RTX 5080 顯示卡及 AMD Ryzen 9 8940HX 旗艦級處理器。優惠價 HK$24,998 較原價 HK$29,998 勁減 HK$5,000。加送 ASUS Jelly75 KD201 機械式鍵盤(價值 HK$998),是 FPS / MOBA 玩家升級首選。
3. ASUS TUF Gaming T500 — 優惠價 HK$13,498 起
TUF Gaming T500 為 ASUS TUF Gaming 桌面電腦系列主推型號,搭載高達 50 TOPS AI 算力處理器,採用業界第一華碩主機板,兼備軍規級耐用度及完善散熱設計。優惠價 HK$13,498 起,加送 ASUS Jelly75 KD201 機械式鍵盤(價值 HK$998)。
4. ASUS V500 SFF (V501SV) — 優惠價 HK$10,996 起
V500 SFF (V501SV) 為 ASUS V500 系列小型桌面電腦(Small Form Factor),搭載高達 50 TOPS AI 算力處理器及業界第一華碩主機板。機身小巧節省桌面空間,優惠價 HK$10,996 起並加送 ASUS Jelly75 KD201 機械式鍵盤(價值 HK$998);適合家用文書、學生宿舍、辦公室等空間有限的場景。
45 件精選型號
1. Copilot+ AI 商務文書系列(8 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Vivobook 14 (X1407) Copilot+ PC | 5,998 起 | 9,998 | 減 $4,000 | Core Ultra 5 (Series 2) / 14" FHD |
| ASUS Vivobook 16 (X1607) Copilot+ PC | 5,998 | 9,998 | 減 $4,000 | Core Ultra 5 (Series 2) / 16" FHD |
| ASUS Vivobook S16 (S3607) Copilot+ PC | 5,998 | 7,998 | 減 $2,000 | Core Ultra 5 / 16" FHD OLED |
| ASUS Vivobook S16 (M3607) Copilot+ PC | 10,998 | 15,998 | 減 $5,000 | AMD Ryzen AI 7 445 / Radeon / 16" FHD OLED |
| ASUS Vivobook 18 (M1807) Copilot+ PC | 8,998 | 12,998 | 減 $4,000 | AMD Ryzen AI 7 445 / 18" FHD IPS 144Hz |
| ASUS Zenbook A14 (UX3407) Copilot+ PC | 7,998 起 | 10,998 | 減 $3,000 | Snapdragon X / 14" FHD OLED / Ceraluminum |
| ASUS Zenbook S14 (UX5406) Copilot+ PC | 13,998 起 | — | — | Core Ultra 7 / 14" 3K OLED / Ceraluminum |
| ASUS Zenbook A16 (UX3607) Copilot+ PC | 17,998 起 | — | — | Snapdragon X2 Elite / 16" 3K OLED / Ceraluminum |
2. ASUS Vivobook / Zenbook 經典系列(5 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Vivobook Go 14 (E1404F) | 4,998 | 7,998 | 減 $3,000 | AMD Ryzen 5 / 14" FHD 180° hinge |
| ASUS Vivobook 16 (M1605) | 5,498 起 | 9,498 | 減 $4,000 | AMD Ryzen 5 7530U / 16" FHD NanoEdge |
| ASUS Zenbook 14 (UM3406) Copilot+ PC | 8,998 起 | 13,998 | 減 $5,000 | AMD Ryzen AI 7 445 / 14" FHD OLED |
| ASUS Zenbook 14 (UX3405) | 8,998 起 | 9,998 | 減 $1,000 | Core Ultra / 14" 3K 120Hz OLED |
| ASUS Zenbook 14 (UM3406) Copilot+ PC(32GB / 1TB) | 8,998 起 | 13,998 | 減 $5,000 | AMD Ryzen AI 7 445 / 32GB / 1TB SSD |
3. ROG Strix 電競系列(13 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ROG Strix G16 (2025) G614PW-RV062W | 24,998 | 29,998 | 減 $5,000 | RTX 5080 / Ryzen 9 8940HX / 16" 2.5K 240Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G614FM-S5068R | 12,998 | 17,998 | 減 $5,000 | RTX 5060 / Ryzen 9 9955HX / 16" 2.5K 240Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G614PP-S5122W | 18,998 | 20,998 | 減 $2,000 | RTX 5070 / Ryzen 9 8940HX / 16" 2.5K 240Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G614PW-TS061W | 29,998 | — | — | RTX 5080 / Ryzen 9 8940HX / 16" 2.5K 300Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G614PR-RV067W | 22,998 | — | — | RTX 5070 Ti / Ryzen 9 8940HX / 16" FHD+ 165Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G614PP-RV222W | 19,998 | — | — | RTX 5070 / Ryzen 7 8745HX / 16" FHD+ 165Hz |
| ROG Strix G16 (2025) G615JMR-TS328W | 18,998 | — | — | RTX 5060 / Core i7-14650HX / 16" 2.5K 300Hz |
| ROG Strix G16 (2026) G615LW-RV374A | 28,998 | — | — | RTX 5080 / Core Ultra 9 290HX Plus / 16" FHD+ 165Hz |
| ROG Strix G18 (2025) G815JPR-S9061W | 19,998 | 21,998 | 減 $2,000 | RTX 5070 / Core i9-14900HX / 18" 2.5K 240Hz |
| ROG Strix G18 (2026) G815LR-TT342W | 29,998 | — | — | RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 290HX Plus / 18" 2.5K 300Hz |
| ROG Strix G18 (2026) G815LR-TT318W | 27,998 | — | — | RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 290HX Plus / 18" 2.5K 300Hz |
| ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG-TQ393A | 49,998 | 54,998 | 減 $5,000 | RTX 5090 / Core Ultra 9 290HX Plus / 18" 4K 240Hz |
| ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG-TQ408W | 42,998 | — | — | RTX 5090 / Core Ultra 9 290HX Plus / 18" 4K 240Hz |
4. ROG Zephyrus / ROG Flow 旗艦電競系列(8 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ROG Zephyrus G14 (2026) GA403GM-SY006W | 24,998 | 26,998 | 減 $2,000 | RTX 5060 / Ryzen AI 9 465 / 14" 3K 120Hz OLED |
| ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AR-SY064W | 27,998 | — | — | RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 386H / 14" 3K OLED 120Hz |
| ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AR-TB004W | 31,998 | — | — | RTX 5070 Ti / Core Ultra 9 386H / 16" 2.5K 240Hz Touch |
| ROG Zephyrus G16 (2026) GU606AW-TB109W | 41,998 | — | — | RTX 5080 / Core Ultra 9 386H / 16" 2.5K 240Hz OLED |
| ROG Zephyrus Duo (2026) GX651AX-SR135A | 47,998 | — | — | RTX 5090 / Core Ultra 9 386H / 16" 3K OLED 雙螢幕 |
| ROG Zephyrus Duo (2026) GX651AX-SR008W | 59,998 | — | — | RTX 5090 / Core Ultra 9 386H / 16" 3K OLED 雙螢幕 |
| ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA-RU132W | 21,998 | 23,998 | 減 $2,000 | AMD Ryzen AI MAX+ 395 / 13.4" 2.5K 180Hz Touch |
| ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA-RU202AX | 24,998 | — | — | AMD Ryzen AI MAX+ 395 / 13.4" 2.5K 180Hz |
5. TUF Gaming 系列(7 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming A14 (2025) FA401EA | 11,998 | 13,998 | 減 $2,000 | RTX 5060 / Ryzen AI 7 H / 14" 2.5K 165Hz |
| ASUS TUF Gaming A14 (2026) G615JPR-TS275W | 19,998 | — | — | AMD Ryzen AI MAX+ 392 / 14" 2.5K 165Hz |
| ASUS TUF Gaming A15 (FA506) | 7,998 | 9,998 | 減 $2,000 | RTX 5070 / Ryzen 7 5800H / 15.6" FHD 144Hz |
| ASUS TUF Gaming A16 (2025) | 10,998 | 11,998 | 減 $1,000 | RTX 5070 / Ryzen 7 260 / 16" 2.5K 165Hz |
| ASUS TUF Gaming A18 (2025) | 13,998 起 | 16,998 | 減 $3,000 | RTX 5070 / Ryzen 7 260 / 18" 2.5K 240Hz |
| ASUS TUF Gaming F16 (2025) | 12,998 起 | — | — | Core Ultra 9 275HX / RTX 5070 / 16" 2.5K 165Hz |
| ASUS TUF Gaming F16 (2026) | 16,998 | 18,998 | 減 $2,000 | Core Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 16" 2.5K 165Hz |
6. 桌面電腦系列(4 款)
| 型號 | 優惠價(HK$) | 原價(HK$) | 折扣 | 重點規格 |
|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming T500 (2026) TM500 | 12,498 起 | 12,998 | 減 $500 | Core Ultra 5 / RTX 5070 / Desktop |
| ROG G700 (2025) G700TF-7F217L | 23,998 | 25,998 | 減 $2,000 | RTX 5070 PRIME / Core Ultra 7 265KF / Desktop |
| ROG G700 (2025) GM700TZ-7X61RX3 | 23,998 | — | — | RX 9070 XT / Ryzen 7 9800X3D / Desktop |
| ROG G700 (2025) G700TF-70070WES | 19,998 | 21,998 | 減 $2,000 | RTX 5070 PRIME / Core Ultra 7 265KF / Desktop |
額外優惠疊加攻略
1. 精選周邊配件額外 7 折
精選周邊配件額外 7 折,包括:
- ASUS Triple 無線 Display USB-C 擴充基座
- ASUS Jelly75 KD201 機械式鍵盤
- ASUS 香氛滑鼠 MD101
2. 購買指定文書手提電腦送 Kodak 鑰匙扣數碼相機盲盒
購買指定文書手提電腦(包括 Vivobook 系列)送 Kodak 鑰匙扣數碼相機盲盒一份,數量有限,送完即止。
3. ASUS Premium Care 延伸保固服務
ASUS Premium Care 服務包括延伸保固、完美保固、電池保固等,可於購買筆電時同步加購。
4. 「留心送禮」活動:6 個月延長保養 或 HK$799 豪華禮品
凡購買任何 Zenbook、Vivobook、ProArt、ROG、TUF 手提電腦,留下產品用家心得,完成簡單步驟後,即可選擇獲得 6 個月產品延長保養服務或高達 HK$799 豪華禮品。
ASUS「年中優惠激賞」優惠期至 2026 年 6 月 28 日,詳情可瀏覽 asus.com/hk 或致電 3582 4770。
Source:ASUS 香港
