
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 24°C |
| 最低氣溫 | 20°C |
| 降雨機會率 | 10% |
| 天氣概況 | 多雲時陰 |
最後更新: 2026年3月23日 17:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 19°C - 22°C | 10% | 多雲 |
| 新北市 | 20°C - 23°C | 10% | 多雲時陰 |
| 基隆市 | 19°C - 21°C | 20% | 多雲時陰 |
| 臺中市 | 20°C - 24°C | 10% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 21°C - 25°C | 10% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 23°C - 27°C | 10% | 多雲時陰 |
| 宜蘭縣 | 21°C - 24°C | 20% | 多雲時陰 |
| 苗栗縣 | 18°C - 22°C | 10% | 多雲時晴 |
| 彰化縣 | 20°C - 23°C | 10% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 21°C - 25°C | 20% | 多雲 |
| 南投縣 | 19°C - 25°C | 10% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 20°C - 24°C | 10% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 20°C - 25°C | 10% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 18°C - 22°C | 10% | 多雲時陰 |
| 屏東縣 | 21°C - 27°C | 20% | 多雲時晴 |
| 臺東縣 | 22°C - 25°C | 20% | 陰時多雲 |
| 連江縣 | 14°C - 15°C | 10% | 陰天 |
| 金門縣 | 16°C - 19°C | 10% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 20°C - 22°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月23日 17:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 23/3 (一) | 24/3 (二) | 25/3 (三) | 26/3 (四) | 27/3 (五) | 28/3 (六) | 29/3 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 20-24°C | 19-24°C | 19-22°C | 19-23°C | 18-22°C | 18-21°C | 19-22°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 桃園市 | 19-22°C | 18-22°C | 18-21°C | 18-23°C | 17-21°C | 17-20°C | 19-23°C |
| 多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新北市 | 20-23°C | 18-23°C | 19-22°C | 19-23°C | 18-21°C | 17-21°C | 19-23°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 陰天 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 基隆市 | 19-21°C | 18-21°C | 18-20°C | 18-20°C | 17-20°C | 17-18°C | 18-20°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 陰短暫陣雨 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺中市 | 20-24°C | 21-25°C | 20-25°C | 21-25°C | 20-25°C | 20-25°C | 21-26°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 臺南市 | 21-25°C | 22-25°C | 21-26°C | 21-25°C | 21-25°C | 20-24°C | 21-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 高雄市 | 23-27°C | 23-26°C | 22-27°C | 22-27°C | 21-26°C | 22-26°C | 22-26°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 宜蘭縣 | 21-24°C | 20-24°C | 19-23°C | 19-21°C | 19-21°C | 17-20°C | 19-22°C |
| 多雲時陰 | 多雲時陰 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰短暫陣雨 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 苗栗縣 | 18-22°C | 19-22°C | 17-22°C | 18-22°C | 17-22°C | 17-21°C | 19-22°C |
| 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 彰化縣 | 20-23°C | 20-24°C | 20-24°C | 20-24°C | 19-24°C | 19-23°C | 21-24°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 花蓮縣 | 21-25°C | 21-25°C | 21-24°C | 20-23°C | 20-23°C | 19-21°C | 21-23°C |
| 多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰時多雲 | 陰天 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | |
| 南投縣 | 19-25°C | 20-25°C | 19-26°C | 19-26°C | 19-26°C | 20-26°C | 20-26°C |
| 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 雲林縣 | 20-24°C | 20-24°C | 20-25°C | 20-25°C | 19-25°C | 19-25°C | 20-25°C |
| 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | |
| 嘉義縣 | 20-25°C | 20-25°C | 20-26°C | 19-25°C | 19-25°C | 19-25°C | 21-25°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 新竹縣 | 18-22°C | 18-21°C | 17-21°C | 18-22°C | 17-20°C | 16-20°C | 19-22°C |
| 多雲時陰 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | |
| 屏東縣 | 21-27°C | 21-27°C | 22-29°C | 21-28°C | 20-28°C | 20-27°C | 20-27°C |
| 多雲時晴 | 陰時多雲 | 多雲 | 陰時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時陰 | 晴時多雲 | |
| 臺東縣 | 22-25°C | 22-26°C | 22-25°C | 22-25°C | 22-25°C | 21-23°C | 22-25°C |
| 陰時多雲 | 多雲時陰 | 陰時多雲 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 陰短暫陣雨 | 陰時多雲 | |
| 連江縣 | 14-15°C | 14-15°C | 14-15°C | 14-15°C | 13-15°C | 13-15°C | 14-16°C |
| 陰天 | 晴時多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 多雲短暫陣雨 | 陰時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
| 金門縣 | 16-19°C | 17-19°C | 17-19°C | 16-18°C | 16-18°C | 15-18°C | 17-18°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | |
| 澎湖縣 | 20-22°C | 21-22°C | 21-22°C | 20-22°C | 21-22°C | 19-21°C | 20-21°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年3月23日 17:00
資料來源: 交通部中央氣象局
