
台灣天氣預報|台北天氣預報|台灣四面環海,常受颱風影響。EZONE整理全台灣今日最新天氣及未來一週天氣預測,包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地天氣預報、降雨機率、高低氣溫變化、豪雨預報等,想快閃台灣旅行,出發前記得留意最新全台天氣預報!
台北市今日天氣
| 最高氣溫 | 36°C |
| 最低氣溫 | 25°C |
| 降雨機會率 | 0% |
| 天氣概況 | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年6月20日 10:00
▶立即下載U Lifestyle App:https://onelink.to/ulapp4
同場加映:【快閃旅行團】
最新影片
台灣各大縣市今日氣溫及降雨率
| 縣市 | 氣溫 | 降雨機會率 | 天氣概況 |
|---|---|---|---|
| 桃園市 | 24°C - 35°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新北市 | 25°C - 36°C | 0% | 晴時多雲 |
| 基隆市 | 25°C - 33°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺中市 | 25°C - 35°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺南市 | 26°C - 31°C | 0% | 晴時多雲 |
| 高雄市 | 26°C - 33°C | 0% | 晴時多雲 |
| 宜蘭縣 | 25°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
| 苗栗縣 | 25°C - 33°C | 0% | 晴時多雲 |
| 彰化縣 | 25°C - 34°C | 0% | 晴時多雲 |
| 花蓮縣 | 25°C - 32°C | 0% | 晴時多雲 |
| 南投縣 | 24°C - 34°C | 0% | 晴時多雲 |
| 雲林縣 | 24°C - 34°C | 0% | 晴時多雲 |
| 嘉義縣 | 24°C - 33°C | 0% | 晴時多雲 |
| 新竹縣 | 25°C - 34°C | 0% | 晴時多雲 |
| 屏東縣 | 25°C - 36°C | 0% | 晴時多雲 |
| 臺東縣 | 25°C - 34°C | 0% | 晴時多雲 |
| 連江縣 | 26°C - 29°C | 0% | 晴時多雲 |
| 金門縣 | 26°C - 31°C | 10% | 晴時多雲 |
| 澎湖縣 | 26°C - 30°C | 0% | 晴時多雲 |
最後更新: 2026年6月20日 10:00
台北/台中/高雄+台灣各大縣市未來一週天氣預測
| 縣市 | 20/6 (六) | 21/6 (日) | 22/6 (一) | 23/6 (二) | 24/6 (三) | 25/6 (四) | 26/6 (五) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 25-36°C | 25-36°C | 26-36°C | 26-36°C | 26-36°C | 26-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | |
| 桃園市 | 24-35°C | 24-35°C | 25-34°C | 25-34°C | 25-35°C | 26-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
| 新北市 | 25-36°C | 25-36°C | 26-36°C | 25-35°C | 25-35°C | 26-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
| 基隆市 | 25-33°C | 25-32°C | 26-32°C | 25-32°C | 25-31°C | 26-30°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | |
| 臺中市 | 25-35°C | 25-35°C | 25-34°C | 25-35°C | 25-34°C | 26-34°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 臺南市 | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 陰時多雲 | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 高雄市 | 26-33°C | 26-34°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 宜蘭縣 | 25-32°C | 25-33°C | 25-33°C | 25-34°C | 25-34°C | 25-33°C | 26-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲時陰 | |
| 苗栗縣 | 25-33°C | 24-33°C | 25-33°C | 25-34°C | 25-33°C | 26-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 | |
| 彰化縣 | 25-34°C | 25-34°C | 25-33°C | 25-33°C | 25-33°C | 26-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲時陰 | |
| 花蓮縣 | 25-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | |
| 南投縣 | 24-34°C | 25-35°C | 25-34°C | 25-36°C | 25-35°C | 25-34°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 雲林縣 | 24-34°C | 24-35°C | 25-35°C | 25-35°C | 25-34°C | 25-33°C | 25-32°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 嘉義縣 | 24-33°C | 24-34°C | 25-33°C | 25-33°C | 25-32°C | 26-32°C | 25-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 多雲午後短暫雷陣雨 | |
| 新竹縣 | 25-34°C | 24-33°C | 25-32°C | 25-32°C | 25-33°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時陰 | |
| 屏東縣 | 25-36°C | 25-36°C | 25-35°C | 25-33°C | 25-32°C | 26-32°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | 多雲短暫陣雨或雷雨 | |
| 臺東縣 | 25-34°C | 26-32°C | 26-33°C | 26-32°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 晴時多雲 | |
| 連江縣 | 26-29°C | 26-29°C | 25-30°C | 25-29°C | 25-29°C | 25-29°C | 25-28°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲 | 陰時多雲短暫陣雨 | 陰短暫陣雨 | |
| 金門縣 | 26-31°C | 26-31°C | 26-31°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲短暫陣雨 | |
| 澎湖縣 | 26-30°C | 26-29°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-30°C | 26-29°C |
| 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 晴時多雲 | 多雲時晴 | 多雲時晴 | 多雲 |
最後更新: 2026年6月20日 10:00
資料來源: 交通部中央氣象局
