
【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴。明早市區最低氣溫約18度,新界再低幾度。日間乾燥,最高氣溫約23度。晚上漸轉多雲。吹和緩至清勁東至東北風。展望星期五大致多雲及有一兩陣雨。星期六及冬至部分時間有陽光,日間溫暖。隨後一兩日早上稍涼。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港12月17日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 22度 |
| 相對濕度 | 69% |
| 現時天氣警告 | 火災危險警告為紅色,表示火災危險性極高。 |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2025年12月17日 19:10 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 21度 | 香港天文台 | 22度 |
| 黃竹坑 | 20度 | 打鼓嶺 | 20度 |
| 流浮山 | 21度 | 大埔 | 20度 |
| 沙田 | 21度 | 屯門 | 21度 |
| 將軍澳 | 19度 | 西貢 | 20度 |
| 長洲 | 20度 | 赤鱲角 | 23度 |
| 青衣 | 20度 | 石崗 | 21度 |
| 荃灣可觀 | 20度 | 荃灣城門谷 | 20度 |
| 香港公園 | 21度 | 筲箕灣 | 20度 |
| 九龍城 | 22度 | 跑馬地 | 21度 |
| 黃大仙 | 22度 | 赤柱 | 20度 |
| 觀塘 | 21度 | 深水埗 | 21度 |
| 啟德跑道公園 | 21度 | 元朗公園 | 21度 |
| 大美督 | 21度 |
香港12月17日日出日落時間
| 12月17日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:56 |
| 日落 | 17:43 |
| 月出 | 04:24 |
| 月落 | 15:24 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 12月18日 (四) |
12月19日 (五) |
12月20日 (六) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 23度 | 22度 | 25度 |
| 最低氣度 | 18度 | 19度 | 20度 |
| 相對濕度 | 55-85% | 70-95% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 中低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時間中5級。 | 東至東北風3至4級。 |
| 預測 | 天晴,日間乾燥。晚上漸轉多雲。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 | 大致多雲,日間部分時間有陽光及溫暖。 |
| 日期 | 12月21日 (日) |
12月22日 (一) |
12月23日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 25度 | 22度 | 23度 |
| 最低氣度 | 20度 | 18度 | 19度 |
| 相對濕度 | 60-85% | 60-80% | 60-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北至東北風3至4級。 | 東至東北風4至5級。 | 東至東北風4級,初時5級。 |
| 預測 | 大致天晴。日間溫暖。 | 部分時間有陽光。 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 |
| 日期 | 12月24日 (三) |
12月25日 (四) |
12月26日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 21度 | 21度 |
| 最低氣度 | 19度 | 17度 | 16度 |
| 相對濕度 | 55-75% | 55-75% | 45-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風4級。 | 北至東北風4級,間中5級。 | 北至東北風4級,間中5級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 短暫時間有陽光。早晚清涼。日間乾燥。 | 部分時間有陽光。早晚清涼。日間乾燥。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
