
【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴。日間乾燥及溫暖。吹輕微至和緩東北風,晚上漸轉吹清勁東風。展望未來一兩日風勢頗大,早上清涼,日間乾燥。下週初大致天晴,氣溫逐漸回升。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港3月12日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 20度 |
| 相對濕度 | 73% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | 3(中等) |
*截止 2026年03月12日 10:25 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 21度 | 香港天文台 | 20度 |
| 黃竹坑 | 21度 | 打鼓嶺 | 21度 |
| 流浮山 | 19度 | 大埔 | 20度 |
| 沙田 | 21度 | 屯門 | 21度 |
| 將軍澳 | 22度 | 西貢 | 21度 |
| 長洲 | 22度 | 赤鱲角 | 22度 |
| 青衣 | 20度 | 石崗 | 22度 |
| 荃灣可觀 | 19度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
| 香港公園 | 20度 | 筲箕灣 | 21度 |
| 九龍城 | 22度 | 跑馬地 | 22度 |
| 黃大仙 | 22度 | 赤柱 | 21度 |
| 觀塘 | 22度 | 深水埗 | 23度 |
| 啟德跑道公園 | 21度 | 元朗公園 | 23度 |
| 大美督 | 20度 |
香港3月12日日出日落時間
| 3月12日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:35 |
| 日落 | 18:31 |
| 月出 | 01:34 |
| 月落 | 12:13 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 3月12日 (四) |
3月13日 (五) |
3月14日 (六) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 21度 | 21度 |
| 最低氣度 | 17度 | 16度 | 16度 |
| 相對濕度 | 50-85% | 50-75% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風2至3級,晚上漸轉東風5級。 | 東風5級,離岸及高地間中6級。 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 |
| 預測 | 天晴。日間乾燥。 | 大致天晴。早上清涼。日間乾燥。 | 部分時間有陽光。早上清涼。日間乾燥。 |
| 日期 | 3月15日 (日) |
3月16日 (一) |
3月17日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 23度 | 23度 | 23度 |
| 最低氣度 | 17度 | 18度 | 19度 |
| 相對濕度 | 55-85% | 65-85% | 70-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 東風4級,離岸間中5級。 |
| 預測 | 大致天晴。日間乾燥。 | 大致天晴。 | 部分時間有陽光。 |
| 日期 | 3月18日 (三) |
3月19日 (四) |
3月20日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 23度 | 24度 | 25度 |
| 最低氣度 | 19度 | 20度 | 20度 |
| 相對濕度 | 70-90% | 75-90% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東風4級。 | 東風3至4級。 | 東至東南風3級。 |
| 預測 | 短暫時間有陽光。 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。早晚沿岸有薄霧。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
