【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 晚間漸轉多雲。明早市區最低氣溫約21度,新界再低兩三度。日間部分時間有陽光,最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏東風,明日初時離岸及高地間中吹強風。展望隨後一兩日大致天晴,日間溫暖。週末期間漸轉吹偏北風,下週初早上清涼。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
香港12月3日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 23度 |
相對濕度 | 66% |
現時天氣警告 | - |
紫外線指數 | 0.4(低) |
*截止 2024年12月03日 17:30 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 23度 | 香港天文台 | 23度 |
黃竹坑 | 25度 | 打鼓嶺 | 25度 |
流浮山 | 23度 | 大埔 | 23度 |
沙田 | 25度 | 屯門 | 24度 |
將軍澳 | 21度 | 西貢 | 22度 |
長洲 | 21度 | 赤鱲角 | 24度 |
青衣 | 23度 | 石崗 | 25度 |
荃灣可觀 | 23度 | 荃灣城門谷 | 25度 |
香港公園 | 23度 | 筲箕灣 | 22度 |
九龍城 | 24度 | 跑馬地 | 23度 |
黃大仙 | 24度 | 赤柱 | 22度 |
觀塘 | 23度 | 深水埗 | 24度 |
啟德跑道公園 | 23度 | 元朗公園 | 25度 |
大美督 | 22度 |
香港12月3日日出日落時間
12月3日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 06:48 |
日落 | 17:39 |
月出 | 08:34 |
月落 | 19:15 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 12月4日 (三) |
12月5日 (四) |
12月6日 (五) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 24度 | 24度 | 24度 |
最低氣度 | 21度 | 20度 | 20度 |
相對濕度 | 65-85% | 65-85% | 65-85% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東至東北風3至4級,初時離岸間中5級。 |
預測 | 部分時間有陽光。 | 大致天晴。 | 大致天晴。 |
日期 | 12月7日 (六) |
12月8日 (日) |
12月9日 (一) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 23度 | 20度 | 21度 |
最低氣度 | 18度 | 16度 | 17度 |
相對濕度 | 60-80% | 50-70% | 60-85% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 北至東北風4級,稍後間中5級。 | 北風4至5級。 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 |
預測 | 部分時間有陽光,晚上稍涼。 | 部分時間有陽光及乾燥。早上清涼。 | 部分時間有陽光。早上清涼及有一兩陣微雨。 |
日期 | 12月10日 (二) |
12月11日 (三) |
12月12日 (四) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 22度 | 23度 | 21度 |
最低氣度 | 19度 | 19度 | 17度 |
相對濕度 | 65-80% | 60-80% | 55-75% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 東至東北風4級。 | 東北風4級。 | 北至東北風4至5級。 |
預測 | 大致多雲,短暫時間有陽光。 | 部分時間有陽光。 | 部分時間有陽光。早上清涼,日間乾燥。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息