香港即時天氣報告+天文台未來9天香港天氣預報 香港各區氣溫一覽
|
崔欣定
| 11-07-2026 09:00 |
在Google
追蹤《e-zone》
追蹤《e-zone》

【每日更新】香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴。下午極端酷熱。吹和緩西至西南風。展望明日部分地區極端酷熱,稍後局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定,間中有驟雨及雷暴。 即看詳細香港即時天氣及九天天氣預報。
最新香港天氣消息
| 香港7月11日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 31度 |
| 相對濕度 | 67% |
| 現時天氣警告 | 酷熱天氣警告現正生效,天氣極端酷熱及高溫天氣持續!請留意身體健康狀況,多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適,請儘快求醫。 |
| 紫外線指數 | 10(甚高) |
*截止 2026年07月11日 12:05 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
天氣極端酷熱及高溫天氣持續!請留意身體健康狀況,多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適,請儘快求醫。 (2026-07-11 06:45:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 32度 | 香港天文台 | 31度 |
| 黃竹坑 | 33度 | 打鼓嶺 | 34度 |
| 流浮山 | 33度 | 大埔 | 34度 |
| 沙田 | 34度 | 屯門 | 33度 |
| 將軍澳 | 32度 | 西貢 | 34度 |
| 長洲 | 31度 | 赤鱲角 | 31度 |
| 青衣 | 32度 | 荃灣可觀 | 32度 |
| 荃灣城門谷 | 33度 | 香港公園 | 33度 |
| 筲箕灣 | 33度 | 九龍城 | 34度 |
| 跑馬地 | 35度 | 黃大仙 | 34度 |
| 赤柱 | 33度 | 觀塘 | 33度 |
| 深水埗 | 33度 | 啟德跑道公園 | 33度 |
| 元朗公園 | 35度 | 大美督 | 32度 |
香港7月11日日出日落時間
| 7月11日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:46 |
| 日落 | 19:11 |
| 月出 | 02:00 |
| 月落 | 16:04 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 7月12日 (日) |
7月13日 (一) |
7月14日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 34度 | 32度 | 30度 |
| 最低氣度 | 29度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 65-90% | 70-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 中低 | 高 |
| 風向及風速 | 南至西南風4級,初時5級。 | 南風3至4級。 | 南風3至4級。 |
| 預測 | 大致天晴。日間部分地區極端酷熱,稍後局部地區有驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。 | 多雲,間中有驟雨及雷暴,部分地區雨勢較大。 |
| 日期 | 7月15日 (三) |
7月16日 (四) |
7月17日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 31度 | 32度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 75-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中 | 中低 |
| 風向及風速 | 南至西南風4級。 | 西南風4級。 | 西南風4級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 日期 | 7月18日 (六) |
7月19日 (日) |
7月20日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 32度 | 32度 | 32度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 70-95% | 70-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中低 | 中低 |
| 風向及風速 | 南至西南風4級。 | 南至西南風4級。 | 南至西南風4級。 |
| 預測 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
更多: 香港颱風消息
